
GENERALE
SOCIETA'
GENERALE
Pos | Cognome | Nome | Tessera | M/F | Pos Cat. | Cat. | Punti AS | Team | Punti Team | Gare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 1 | M3-F | 416 | TRIATHLON MOB | 2762 | 6 |
2 | MARINELLI | CHIARA | 125482 | F | 1 | S4-F | 394 | TRIATHLON MOB | 2762 | 5 |
3 | BOCCALINI | BEATRICE | 139532 | F | 1 | S3-F | 368 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
4 | MARUCCI | AGNESE | 133951 | F | 1 | S2-F | 314 | OLIMPIA TRIATHLON | 1312 | 3 |
5 | FEDERICI | ANASTASIA | 134416 | F | 1 | S1-F | 304 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 3 |
6 | RELLA | ROSA | 74532 | F | 1 | M1-F | 292 | A.S.D. TTALTAMURA | 1052 | 3 |
7 | SERENA | EVA | 82166 | F | 2 | S3-F | 280 | DDS | 822 | 2 |
8 | CORREANI | ILENIA | 136255 | F | 3 | S3-F | 276 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
9 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 2 | M1-F | 266 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
10 | ORSOLINI | ZOE | 93777 | F | 2 | S1-F | 246 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 2 |
11 | MILANDRI | MONIA | 127434 | F | 1 | M2-F | 238 | IMPOSSIBLE226 FORLI’ | 1326 | 4 |
12 | GHELARDONI | ANITA | 122854 | F | 3 | S1-F | 232 | FIRENZE TRI | 856 | 2 |
13 | LAFRONZA | VANESSA | 88741 | F | 2 | S2-F | 232 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | 0 | 2 |
14 | LASCHI | RACHELE | 98509 | F | 4 | S1-F | 228 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 2 |
15 | BOCCHINI | LUCIA | 130048 | F | 1 | M4-F | 224 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
16 | VICIDOMINI | MARIA | 121118 | F | 2 | S4-F | 224 | MKT DRAPH | 458 | 2 |
17 | GIORGETTI | CHIARA | 136807 | F | 2 | M2-F | 206 | TRIATHLON MOB | 2762 | 4 |
18 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 3 | M2-F | 198 | OLIMPIA TRIATHLON | 1312 | 2 |
19 | BOLDROCCHI | FOSCA | 106230 | F | 1 | JU-F | 194 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 2 |
20 | MINISTRINI | AZZURRA | 129569 | F | 3 | M1-F | 188 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 2 |
21 | BATTISTELLA | GIULIA | 119409 | F | 3 | S2-F | 186 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
22 | SCHIAVONI | ORIETTA | 95393 | F | 1 | M5-F | 186 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 2 |
23 | AZZUNA | ROSITA | 130677 | F | 4 | M2-F | 180 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 3 |
24 | ZAMBONI | MICHELA | 112796 | F | 5 | M2-F | 176 | MILLENNIUM TRIATHLON | 176 | 2 |
25 | RUGGIERI | SIMONA | 122076 | F | 2 | M3-F | 174 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
26 | GISMONDI | FEDERICA | 19912 | F | 4 | M1-F | 164 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
27 | CAPPELLACCI | GIORGIA | 142231 | F | 4 | S3-F | 162 | TRIWORLD CHIETI | 658 | 2 |
28 | VALERI | VALENTINA | 134099 | F | 3 | S4-F | 156 | T.D. RIMINI | 3242 | 2 |
29 | RIZZO | BARBARA VITTORIA | 97864 | F | 3 | M3-F | 154 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
30 | CEROLINI | FRANCESCA | 118351 | F | 6 | M2-F | 148 | TRIATHLON MOB | 2762 | 2 |
31 | TORCOLACCI | JACQUELINE | 130452 | F | 2 | M5-F | 148 | DINAMO TRIATHLON | 1042 | 2 |
32 | RICCI | VALENTINA | 121611 | F | 7 | M2-F | 146 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
33 | BAMONTI | SONIA | 139571 | F | 8 | M2-F | 146 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 3 |
34 | UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI | ROBERTA | 120132 | F | 4 | S4-F | 142 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 3 |
35 | CERIGIONI | VANESSA | 129728 | F | 4 | S2-F | 142 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 2 |
36 | ZAVANELLI | ROMINA | 130618 | F | 4 | M3-F | 142 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
37 | STOCCO | ELISABETTA | 127345 | F | 5 | S2-F | 138 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
38 | GENCO | VALENTINA | 130494 | F | 5 | M3-F | 138 | A.S.D. TTALTAMURA | 1052 | 2 |
39 | SPERANZA | FEDERICA | 121289 | F | 5 | M1-F | 136 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 2 |
40 | SCAVOLINI | SARA | 125127 | F | 6 | M1-F | 132 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
41 | BERNABEI | SILVIA | 124248 | F | 5 | S4-F | 130 | MB TRIATHLON | 252 | 2 |
42 | PEDICONE | LORELLA | 130291 | F | 3 | M5-F | 130 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
43 | DI MATTEO | VALENTINA | 130836 | F | 6 | S4-F | 126 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
44 | BELLUCCI | MICHELA | 72252 | F | 6 | M3-F | 112 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
45 | LO RUSSO | ROSA | 134196 | F | 7 | M3-F | 112 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 2 |
46 | BERTINELLI | ANGELA | 124473 | F | 2 | M4-F | 104 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
47 | COPPOLA | GIUSEPPINA | 116976 | F | 8 | M3-F | 86 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
48 | BORTOLAMI | VALENTINA | 140159 | F | 9 | M3-F | 86 | CUS PADOVA UNIPD | 206 | 2 |
49 | CODA | LOREDANA | 68250 | F | 3 | M4-F | 80 | TEAM BIKE JO.ER | 120 | 2 |
1 | MELANI | ENRICO | 81011 | M | 1 | S2-M | 510 | CANOTTIERI SALO’ | 1178 | 5 |
2 | ROSA | FEDERICO | 124454 | M | 1 | S3-M | 498 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 7 |
3 | DE ANGELIS | MAURIZIO | 84042 | M | 1 | M5-M | 378 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 6 |
4 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | 65227 | M | 1 | M3-M | 346 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 6 |
5 | DEGASPERI | ALESSANDRO | 9935 | M | 1 | M2-M | 346 | DOLOTEAM | 2948 | 3 |
6 | PERUGINI | FABIO | 111123 | M | 1 | M4-M | 308 | TRIATHLON MOB | 2762 | 6 |
7 | INSALATA | MICHELE | 50705 | M | 1 | M1-M | 308 | OTRE’ TRIATHLON TEAM | 512 | 3 |
8 | GRILLI | CRISTIANO | 67721 | M | 2 | M4-M | 306 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 4 |
9 | MARCOTULLIO | PAOLO | 136451 | M | 1 | S4-M | 250 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 5 |
10 | BURR | THOMAS | 130169 | M | 1 | S1-M | 246 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 2 |
11 | FARACO | EMANUELE | 68875 | M | 2 | S3-M | 246 | TERRA DELLO SPORT | 784 | 2 |
12 | SANTARELLI | ALESSIO | 97482 | M | 2 | S2-M | 242 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | 0 | 2 |
13 | FILIPPI | FLAVIO | 136632 | M | 1 | JU-M | 228 | VALDIGNE TRIATHLON | 1912 | 3 |
14 | ZANELLI | FILIPPO | 95573 | M | 3 | M4-M | 224 | CESENA TRIATHLON | 1226 | 3 |
15 | ROSSETTI | DAVIDE | 80505 | M | 2 | S4-M | 222 | ALFA TEAM | 168 | 2 |
16 | BERTUZZI | DAVIDE | 131190 | M | 3 | S2-M | 212 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
17 | TRENTA | GIOVANNI | 128580 | M | 2 | M5-M | 212 | T. T. RAVENNA | 1658 | 4 |
18 | DI GESO | MARCO DAMIAN | 14665 | M | 2 | M2-M | 210 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
19 | MENGARELLI | GIULIANO | 135688 | M | 3 | M5-M | 210 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
20 | DEGASPERI | LUCA | 97511 | M | 2 | JU-M | 204 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
21 | ULIANO | LORENZO | 104206 | M | 2 | S1-M | 204 | FENIKS SEAVIM TEAM | 462 | 2 |
22 | GHINFANTI | MAURO | 86988 | M | 4 | M5-M | 196 | FORUM SPORT CENTER | 196 | 3 |
23 | SARTORI | BRUNO | 130386 | M | 1 | M8-M | 190 | T.D. RIMINI | 3242 | 3 |
24 | PISCOPO | ANDREA | 103839 | M | 2 | M1-M | 190 | E’ FIT | 526 | 2 |
25 | CHIANTERA | PASQUALE | 55817 | M | 2 | M3-M | 188 | VALCAVALLINA TRIATHLON | 0 | 3 |
26 | FIORA’ | EMILIANO | 57442 | M | 3 | M3-M | 186 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
27 | PEDERZOLLI | ANDREA | 43012 | M | 3 | S4-M | 186 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
28 | ANTONUCCI | LUIGI | 115534 | M | 3 | S3-M | 186 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 166 | 2 |
29 | VISCA | ALESSANDRO | 22684 | M | 5 | M5-M | 184 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
30 | PALLADINO | NICOLA | 109055 | M | 3 | M1-M | 184 | TRIATHLON MOB | 2762 | 4 |
31 | MATARRESE | FABRIZIO | 98755 | M | 4 | M1-M | 182 | T.D. RIMINI | 3242 | 2 |
32 | FULGONI | EDOARDO | 116698 | M | 3 | JU-M | 182 | SKY LINE NUOTO | 182 | 3 |
33 | SECK | ELIMANE MAMADOU | 124347 | M | 4 | S2-M | 180 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
34 | CANDEO | FILIPPO | 117029 | M | 5 | S2-M | 176 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
35 | BUGIARDINI | MARCO | 109933 | M | 5 | M1-M | 176 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 2 |
36 | PALMIERI | ANDREA | 3237 | M | 4 | M3-M | 170 | OLIMPIA TRIATHLON | 1312 | 2 |
37 | LEONARDI | DAVIDE | 37158 | M | 4 | S4-M | 166 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 920 | 2 |
38 | CAPONE | IVAN | 115524 | M | 6 | M1-M | 166 | TRIWORLD CHIETI | 658 | 2 |
39 | LEONI | SIMONE | 103157 | M | 4 | M4-M | 164 | CENTRO NUOTOMACERATA | 640 | 2 |
40 | ZENOBI | ELIA | 92525 | M | 3 | S1-M | 164 | NATTURA TRIATHLON | 248 | 2 |
41 | IOVACCHINI | PAOLO | 105468 | M | 4 | S3-M | 164 | SPORT 64 | 198 | 2 |
42 | IMBRESCIA | GIUSEPPE | 128706 | M | 5 | M4-M | 162 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
43 | SAGLIOCCOLO | VALERIO | 113787 | M | 5 | S4-M | 160 | TRIATHLON VASTO | 332 | 2 |
44 | PASINI | CESARE | 37505 | M | 6 | M4-M | 158 | FERALPI TRIATHLON | 158 | 2 |
45 | ALFANO | SIMONE | 118270 | M | 6 | S4-M | 156 | IRONTEAM ITALIA | 286 | 2 |
46 | ANTELMI | IVANO | 41443 | M | 5 | M3-M | 154 | ASD BARI TRIATHLON | 254 | 2 |
47 | MARINELLI | MICHELE | 131442 | M | 5 | S3-M | 152 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
48 | VALENTINI | GLAUCO | 87275 | M | 6 | M5-M | 146 | T.D. RIMINI | 3242 | 2 |
49 | CAPELLI | CORRADO | 4567 | M | 1 | M7-M | 146 | MODENA TRIATHLON | 1700 | 2 |
50 | CAMBIO | ALBERTO | 40898 | M | 7 | M4-M | 146 | OLIMPIA TRIATHLON | 1312 | 2 |
51 | PACI | LUIGI | 14227 | M | 2 | M8-M | 146 | METALROOF | 718 | 2 |
52 | PELAGRILLI | PAOLO | 107576 | M | 7 | M1-M | 146 | TERNI TRIATHLON | 676 | 3 |
53 | ARUFFO | ALBERTO | 52128 | M | 1 | M6-M | 146 | RARI NANTES TRIESTE | 146 | 2 |
54 | CAVICCHIA | ALESSANDRO | 97153 | M | 3 | M2-M | 142 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
55 | COPPARONI | GABRIELE | 116848 | M | 8 | M1-M | 142 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
56 | FIORANI | VITTORIO | 135652 | M | 7 | S4-M | 142 | CENTRO NUOTOMACERATA | 640 | 3 |
57 | TARANTINI | NATALE SALVATORE | 109260 | M | 2 | M7-M | 140 | TRIATHLONMANFREDONIA | 762 | 2 |
58 | NARCISI | ALESSANDRO | 140776 | M | 4 | M2-M | 138 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 5 |
59 | CIALINI | GIANLUCA | 130678 | M | 5 | M2-M | 138 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 3 |
60 | POLETTI | TOMMASO | 79972 | M | 4 | S1-M | 136 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
61 | GHETTI | ALEX | 140060 | M | 6 | S2-M | 136 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | 920 | 2 |
62 | GIACCHELLA | MICHELE | 98384 | M | 6 | M3-M | 134 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
63 | BONINI | LEONARDO | 124748 | M | 9 | M1-M | 134 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 166 | 2 |
64 | SANTINI | CRISTIAN | 99964 | M | 7 | M3-M | 132 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 4 |
65 | RUFFINI | SIMONE | 142348 | M | 8 | S4-M | 132 | G.S. FF.OO. | 132 | 2 |
66 | LODDE | LUCA | 105054 | M | 10 | M1-M | 130 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 4 |
67 | CIARROCCHI | FABIO | 140031 | M | 11 | M1-M | 126 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
68 | VERNA | FRANCESCO | 80703 | M | 6 | M2-M | 126 | PROJECT ULTRAMAN | 300 | 2 |
69 | COSTA | FABRIZIO | 106881 | M | 7 | M2-M | 124 | T.D. RIMINI | 3242 | 2 |
70 | BENEDETTI | DANIELE | 118997 | M | 4 | JU-M | 124 | LIVORNO TRIATHLON | 1684 | 2 |
71 | CECCANIBBI | FRANCO | 58224 | M | 8 | M4-M | 120 | VIS CORTONA WETECH’S | 770 | 4 |
72 | GAMBACCI | SILVIO | 117187 | M | 9 | S4-M | 120 | MTRAININGLAB | 286 | 2 |
73 | RAMOSCELLI | ALEX | 130170 | M | 5 | S1-M | 116 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
74 | MERLINI | GIUSEPPE | 136623 | M | 8 | M2-M | 116 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 4 |
75 | DE CILLIS | FRANCESCO | 37774 | M | 12 | M1-M | 116 | CANOTTIERI SALO’ | 1178 | 2 |
76 | MARTINA | FRANCESCO | 142022 | M | 6 | S1-M | 116 | TRIWORLD CHIETI | 658 | 3 |
77 | BERTOCCHI | LORENZO | 128728 | M | 6 | S3-M | 116 | SPARTANS BOLOGNA | 332 | 3 |
78 | IEZZI | ALESSANDRO | 97059 | M | 8 | M3-M | 114 | PROJECT ULTRAMAN | 300 | 2 |
79 | MATTEUCCI | SACHA | 35135 | M | 9 | M4-M | 112 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
80 | MEZZOGORI | LUCA | 109654 | M | 10 | S4-M | 112 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
81 | SBROLLINI | FRANCO | 97652 | M | 7 | M5-M | 112 | T.D. RIMINI | 3242 | 3 |
82 | ZINATO | FABIO | 29504 | M | 10 | M4-M | 112 | TRI ALTO ADIGE | 292 | 2 |
83 | AMICO | GIOVANNI | 32477 | M | 11 | M4-M | 110 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
84 | GENTILE | MICHELE | 136178 | M | 7 | S3-M | 108 | TERNI TRIATHLON | 676 | 2 |
85 | ROMANI | ALCIDE ANDREA | 119211 | M | 9 | M3-M | 106 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
86 | CHIESA | MATTEO | 125856 | M | 8 | S3-M | 106 | LIVORNO TRIATHLON | 1684 | 2 |
87 | CANGELLARIO | LUIGI | 94809 | M | 13 | M1-M | 106 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
88 | CASALBONI | ALBERTO | 99965 | M | 7 | S1-M | 106 | CESENA TRIATHLON | 1226 | 2 |
89 | TORTOLINI | ENRICO | 100155 | M | 8 | M5-M | 106 | POWER TO EMPOWER | 204 | 3 |
90 | COCCARELLI | ANDREA | 128563 | M | 11 | S4-M | 106 | AVIO TRIATHLON | 106 | 2 |
91 | TUCCERI CIMINI | MAURO | 141683 | M | 9 | M2-M | 104 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 2 |
92 | IACOVONE | GERARDO | 98092 | M | 9 | M5-M | 104 | SWIM ACADEMY THREE | 478 | 3 |
93 | RIZZI | MICHELE | 114033 | M | 14 | M1-M | 102 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
94 | MAMMOLI | ANDREA | 131238 | M | 9 | S3-M | 102 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
95 | INNELLA | ANDREA | 115137 | M | 12 | S4-M | 102 | TRIATHLON TRASIMENO | 424 | 2 |
96 | BOSSI | ERICO ETTORE | 130708 | M | 10 | M2-M | 98 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
97 | DADDI | RICCARDO | 142452 | M | 11 | M2-M | 98 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
98 | DI CINTIO | FABIO | 118264 | M | 12 | M2-M | 98 | TRIATHLON VASTO | 332 | 2 |
99 | PACIELLO | DUILIO | 135063 | M | 10 | S3-M | 98 | LBM SPORT TEAM | 122 | 2 |
100 | ALBERTANI | FLAVIO | 111846 | M | 13 | M2-M | 98 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
101 | RIBONI | CORRADO | 124117 | M | 8 | S1-M | 96 | DOLOTEAM | 2948 | 2 |
102 | GAGLIANI | GIANFRANCO | 132184 | M | 13 | S4-M | 94 | T.D. RIMINI | 3242 | 2 |
103 | GIOVAGNOLI | DIEGO | 141302 | M | 14 | S4-M | 94 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 3 |
104 | FILESI | MASSIMILIANO | 76874 | M | 12 | M4-M | 92 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
105 | AZZOLINI | GIORGIO | 14249 | M | 10 | M5-M | 92 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
106 | RICCHIUTI | PASQUALE | 116722 | M | 15 | S4-M | 92 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
107 | PASQUALINI | MARIANO MARTIN | 124706 | M | 14 | M2-M | 92 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 2 |
108 | MATTIOLI | GIANNI | 82052 | M | 10 | M3-M | 90 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
109 | CARPINIELLO | FILIPPO | 138120 | M | 16 | S4-M | 90 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
110 | CALLARELLI | FRANCESCO | 131410 | M | 11 | M3-M | 90 | CENTRO NUOTOMACERATA | 640 | 3 |
111 | MOLINI | MATTEO | 113715 | M | 11 | S3-M | 88 | TRIATHLON MOB | 2762 | 2 |
112 | PASCALE | RICCARDO | 142203 | M | 17 | S4-M | 88 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
113 | BOSCARO | SERGIO | 125388 | M | 11 | M5-M | 88 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
114 | MATTIOLI | DANILO | 81791 | M | 12 | M3-M | 86 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 3 |
115 | ANTONINI | ANDREA | 97114 | M | 13 | M3-M | 86 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 2 |
116 | GRECO | DAVIDE | 128831 | M | 12 | S3-M | 86 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
117 | BENEVELLI | MATTIA | 130212 | M | 9 | S1-M | 86 | NEW BIKE | 108 | 2 |
118 | AMADIO | GIANNI | 98107 | M | 15 | M2-M | 86 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
119 | CARNEVALINI | MICHELE | 37360 | M | 14 | M3-M | 84 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 3 |
120 | SACCHETTI | DENIS | 95224 | M | 18 | S4-M | 84 | IMPOSSIBLE226 FORLI’ | 1326 | 2 |
121 | BROGINI | FABIO | 103502 | M | 13 | M4-M | 84 | FIRENZE TRI | 856 | 3 |
122 | D’ACCICO | DIEGO | 124753 | M | 19 | S4-M | 84 | ZZW TRIATHLON | 282 | 2 |
123 | GIORGETTI | STEFANO | 119129 | M | 2 | M6-M | 82 | T. T. RAVENNA | 1658 | 2 |
124 | GABBIANELLI | MATTEO | 141465 | M | 7 | S2-M | 82 | K3 CREMONA | 1402 | 2 |
125 | TRITTO | ERASMO | 124516 | M | 15 | M3-M | 82 | A.S.D. TTALTAMURA | 1052 | 3 |
126 | DE IORIS | MAURO | 103969 | M | 16 | M3-M | 82 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
127 | VALENTE-MUSCATIELLO | GIULIANO | 103941 | M | 12 | M5-M | 82 | TRIATHLONMANFREDONIA | 762 | 2 |
128 | BIONDI | FABIO | 103646 | M | 15 | M1-M | 82 | TEAM CESENATICO | 496 | 2 |
129 | DEL TITO | ANTONIO | 98338 | M | 16 | M2-M | 80 | OTRE’ TRIATHLON TEAM | 512 | 3 |
130 | VACCARINI | MATTEO | 125398 | M | 20 | S4-M | 80 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 2 |
131 | SERENELLI | MARCO | 140530 | M | 13 | S3-M | 78 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 2 |
132 | ROSSINI | PIERLUIGI | 15685 | M | 3 | M6-M | 78 | CUS BRESCIA | 78 | 2 |
133 | OLIVI | GABRIELE | 141207 | M | 17 | M2-M | 78 | MULTISPORT CATANIA | 78 | 3 |
134 | PIVETTI | CLAUDIO | 90777 | M | 14 | M4-M | 76 | MODENA TRIATHLON | 1700 | 2 |
135 | CORVI | MASSIMO | 133088 | M | 18 | M2-M | 76 | TERNI TRIATHLON | 676 | 2 |
136 | BRASILI | GIANLUIGI | 7550 | M | 13 | M5-M | 76 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 2 |
137 | SOLAZZI | MARCO | 120501 | M | 15 | M4-M | 74 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 2 |
138 | RIA | ROBERTO | 135282 | M | 17 | M3-M | 74 | LIVORNO TRIATHLON | 1684 | 2 |
139 | DANZI | ANDREA | 15454 | M | 18 | M3-M | 74 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
140 | RANZATO | LUIGI | 103625 | M | 16 | M4-M | 74 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
141 | LOPOPOLO | GIACINTO | 109924 | M | 19 | M2-M | 74 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
142 | SALZA | MICHELE | 107633 | M | 19 | M3-M | 74 | KRONOS TRIATHLON | 366 | 2 |
143 | FRANCESCHETTI | MICHELE | 113469 | M | 20 | M3-M | 74 | GROTTINI TEAM RECANATI | 0 | 2 |
144 | OLIVA | ALESSANDRO | 134837 | M | 8 | S2-M | 72 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 2 |
145 | MAGLIULO | GIANPAOLO | 127788 | M | 21 | M3-M | 72 | TERRA DELLO SPORT | 784 | 2 |
146 | SPITALETTO | FEDERICO | 134522 | M | 16 | M1-M | 72 | FREESTYLE TRIATHLON | 604 | 2 |
147 | LUCCI | ANTONIO | 125390 | M | 17 | M4-M | 72 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 36 | 3 |
148 | LUPACCHINI | MATTEO | 136688 | M | 17 | M1-M | 70 | TRIATHLON MOB | 2762 | 2 |
149 | CIONCOLINI | GIANLUCA | 79626 | M | 18 | M4-M | 70 | VIS CORTONA WETECH’S | 770 | 2 |
150 | DI RAIMONDO | CLAUDIO | 130292 | M | 20 | M2-M | 70 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
151 | CONTI | CRISTIANO | 127514 | M | 18 | M1-M | 68 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
152 | RAVANETTI | ALBERTO | 131403 | M | 14 | M5-M | 68 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
153 | SABINI | DAVIDE | 100911 | M | 22 | M3-M | 66 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 2 |
154 | ISIDORI | ROSSANO | 105019 | M | 19 | M4-M | 66 | METALROOF | 718 | 2 |
155 | FIORA’ | NICOLA | 140491 | M | 19 | M1-M | 66 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
156 | VITALETTI | LEONARDO | 143016 | M | 20 | M1-M | 64 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 2 |
157 | SAMONCINI | MIRKO | 125927 | M | 23 | M3-M | 64 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1528 | 2 |
158 | GAGLIARDI | BRUNO | 104686 | M | 21 | S4-M | 64 | A.S.D. TTALTAMURA | 1052 | 2 |
159 | UGOLINI | LUIGI | 113579 | M | 15 | M5-M | 64 | DINAMO TRIATHLON | 1042 | 2 |
160 | VOTTA | MIRKO | 73024 | M | 21 | M2-M | 64 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
161 | CAPRINI | FRANCESCO | 106475 | M | 22 | M2-M | 64 | METALROOF | 718 | 2 |
162 | CECCHINI | ANDREA | 114497 | M | 24 | M3-M | 64 | METALROOF | 718 | 2 |
163 | DI CARMINE | GIANLUIGI | 98835 | M | 16 | M5-M | 64 | MAIELLA TRIATHLON | 334 | 2 |
164 | PAGANELLI | GIANNI | 60901 | M | 20 | M4-M | 64 | ESSECI | 238 | 2 |
165 | GRILLI | STEFANO | 108489 | M | 21 | M4-M | 64 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
166 | GAUDIANO | ANTONIO | 107826 | M | 22 | M4-M | 64 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 64 | 2 |
167 | GIAMBRA | FABRIZIO | 96471 | M | 17 | M5-M | 62 | HAPPINESS GROUP | 2570 | 2 |
168 | DEL DUCA | ROBERTO | 110920 | M | 21 | M1-M | 62 | TERRA DELLO SPORT | 784 | 2 |
169 | NONNI | LUCA | 79606 | M | 25 | M3-M | 62 | VIS CORTONA WETECH’S | 770 | 2 |
170 | BADIOLI | ANDREA | 95437 | M | 26 | M3-M | 62 | V-TRI | 650 | 2 |
171 | PISCIOTTA | FRANCESCO | 74452 | M | 23 | M4-M | 62 | MB TRIATHLON | 252 | 2 |
172 | MAGGI | STEFANO | 11547 | M | 24 | M4-M | 62 | 3 RACER | 62 | 2 |
173 | GALEOTA | FRANCESCO | 136450 | M | 22 | S4-M | 60 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
174 | TEDONE | GRAZIANO | 142234 | M | 22 | M1-M | 60 | FITCENTER TT | 1418 | 2 |
175 | CORONA | DARIO | 141785 | M | 23 | S4-M | 60 | OLIMPIA TRIATHLON | 1312 | 2 |
176 | MORETTI | ALESSANDRO | 15455 | M | 27 | M3-M | 60 | CANOTTIERI SALO’ | 1178 | 2 |
177 | STARNINI | FABIO | 109322 | M | 28 | M3-M | 60 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 2 |
178 | D’AMBROSIO | WALTER | 15785 | M | 25 | M4-M | 60 | PORTO 85 SHARKS | 152 | 2 |
179 | MICOZZI | FILIPPO | 139572 | M | 23 | M2-M | 60 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 70 | 2 |
180 | ALESSANDRINI | MARCO | 142439 | M | 14 | S3-M | 58 | FLIPPER TRIATHLON | 8624 | 2 |
