TRIATHLON VIESTE
VIESTE (FG) - PUGLIA
07 GIUGNO 2026
TRIATHLON OLIMPICO - GARA VALIDA PER IL TITOLO REGIONALE INDIVIDUALE AGE GROUP
TRIATHLON
OLIMPICO GOLD
MONTEPREMI: 3.000€
RANKING SCORE: 1.323
NUOTO: 1.500 m
CICLISMO: 40 km
CORSA: 10 km
La "Perla del Gargano" ospita una delle tappe più suggestive del circuito Adriatic Series con un Triathlon Olimpico dalla bellezza selvaggia...
… Il nuoto si svolge nelle acque cristalline del Gargano, il percorso ciclistico si addentra in uno scenario unico tra falesie bianche e macchia mediterranea, seguito da una corsa panoramica sul lungomare e nel centro storico. Vieste vanta una storia millenaria che affonda le radici nella leggenda, con l’imponente e suggestivo Pizzomunno, simbolo della città, il suo castello svevo-aragonese che domina la rupe e un centro storico fatto di viuzze strette e case bianche a picco sul mare. Antico scalo marittimo strategico per greci e romani, la città conserva il fascino del borgo marinaro medievale con la sua maestosa Cattedrale dell’Assunta. Gareggiare a Vieste non è solo una sfida agonistica su distanza olimpica, ma un vero viaggio nel cuore pulsante della Puglia, tra miti d’amore e una natura incontaminata che toglie il fiato.
PROGRAMMA
| DALLE | ALLE | IN PROGRAMMA | DOVE |
|---|---|---|---|
| Sabato 06 giugno | |||
| 16.00 | 19.00 | Consegna pacchi gara | |
| 19.00 | Briefing (online) | ||
| Domenica 07 giugno | |||
| 07.00 | 08.30 | Consegna pacchi gara | |
| 07.30 | 08.45 | Apertura zona cambio | |
| 08.50 | Allineamento Batteria FEMMINILE in spiaggia | Spiaggia | |
| 08.50 | Allineamento Batteria MASCHILE in zona cambio | Zona cambio | |
| 09.00 | PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO DONNE | ||
| 09.10 | PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO UOMINI | ||
| T2 – 12.00 | Bike check out (oltre le 13.00 non sarà più garantita la custodia delle bici) | ||
| 12.45 | Premiazioni e Pasta Party | ||
STARTLIST E CLASSIFICA
| CLASS | # | ATLETA | NOME | TESSERA | M/F | POS | CAT | P.TI AS | TEAM | P.TI TEAM | TEMPO | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Pos Nuoto | Pos T1 | Pos Bike | Pos T2 | Pos Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | SANTONOCITO | NICOLETTA | 100090 | F | 1 | ASS F | 185,22 | MAGMA TEAM | 510,678 | 02:03:21 | 00:20:13 | 00:00:50 | 01:04:34 | 00:00:50 | 00:36:55 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 202 | D'ANGELI | VALENTINA | 98735 | F | 2 | ASS F | 158,76 | DOLOTEAM | 238,14 | 02:08:01 | 00:21:46 | 00:01:02 | 01:05:41 | 00:00:45 | 00:38:48 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 203 | LAFRONZA | VANESSA | 88741 | F | 3 | ASS F | 132,3 | AURA TRIATHLON TEAM | 132,3 | 02:14:02 | 00:20:56 | 00:00:38 | 01:11:17 | 00:00:40 | 00:40:32 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 224 | PRINCIPE | LIDIA | 82539 | F | 1 | S4 | 148,176 | TERRA DELLO SPORT | 420,714 | 02:16:26 | 00:22:48 | 00:00:59 | 01:09:09 | 00:01:10 | 00:42:21 | 6 | 6 | 3 | 16 | 7 |
| 5 | 204 | VIGNERI | CHIARA | 132782 | F | 1 | S2 | 140,238 | MAGMA TEAM | 510,678 | 02:18:10 | 00:22:47 | 00:00:52 | 01:09:16 | 00:00:52 | 00:44:24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | 205 | BRUNETTI | MAYA | 94532 | F | 1 | M2 | 134,946 | PUROSANGUE ASD | 134,946 | 02:20:55 | 00:25:57 | 00:00:52 | 01:11:28 | 00:00:44 | 00:41:56 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 7 | 206 | CALIRO | DINA | 74383 | F | 2 | M2 | 121,716 | KRONOS TRIATHLON | 164,052 | 02:23:06 | 00:25:13 | 00:00:55 | 01:12:14 | 00:00:53 | 00:43:52 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 241 | CAVARISCHIA | CATERINA | 83620 | F | 1 | M4 | 134,946 | OLIMPIA TRIATHLON | 513,324 | 02:24:07 | 00:26:09 | 00:01:26 | 01:15:08 | 00:01:09 | 00:40:17 | 11 | 14 | 10 | 14 | 3 |
| 9 | 207 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 3 | M2 | 103,194 | OLIMPIA TRIATHLON | 513,324 | 02:25:03 | 00:25:00 | 00:01:07 | 01:12:16 | 00:01:00 | 00:45:42 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 10 | 227 | LAMANUZZI | GIUSTINA | 126206 | F | 1 | M1 | 129,654 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:29:59 | 00:27:12 | 00:01:21 | 01:15:12 | 00:00:57 | 00:45:18 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 11 | 209 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 2 | M1 | 116,424 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:33:18 | 00:28:43 | 00:01:26 | 01:13:36 | 00:01:04 | 00:48:30 | 17 | 14 | 9 | 12 | 19 |
| 12 | 208 | MARINELLI | CHIARA | 125482 | F | 2 | S4 | 116,424 | TRIATHLON MOB | 550,368 | 02:33:31 | 00:28:40 | 00:01:23 | 01:15:46 | 00:01:16 | 00:46:27 | 16 | 11 | 14 | 20 | 15 |
| 13 | 236 | VACULENCIC | OLESEA | 140594 | F | 1 | M3 | 127,008 | HAPPINESS GROUP | 473,634 | 02:34:16 | 00:22:01 | 00:02:09 | 01:23:16 | 00:01:21 | 00:45:30 | 4 | 29 | 26 | 25 | 12 |
| 14 | 226 | LOSURDO | PASQUA | 45589 | F | 3 | M1 | 100,548 | T. T. RAVENNA | 227,556 | 02:34:41 | 00:25:50 | 00:01:25 | 01:15:23 | 00:01:02 | 00:51:02 | 9 | 13 | 12 | 11 | 23 |
| 15 | 229 | MARTINELLI | RAFFAELA | 118464 | F | 4 | M2 | 89,964 | ZERO WATT ASD | 296,352 | 02:37:16 | 00:28:45 | 00:01:49 | 01:18:38 | 00:01:09 | 00:46:56 | 18 | 22 | 18 | 14 | 17 |
| 16 | 218 | DI SALVATORE | BENEDETTA | 146592 | F | 2 | S2 | 113,778 | MUD & GLORY TRIATHLON | 164,052 | 02:38:18 | 00:31:44 | 00:01:40 | 01:21:55 | 00:01:13 | 00:41:48 | 23 | 20 | 23 | 18 | 5 |
| 17 | 219 | MARRESI | MARTA | 146992 | F | 3 | S2 | 97,902 | ZERO WATT ASD | 296,352 | 02:40:19 | 00:29:07 | 00:01:38 | 01:18:26 | 00:01:16 | 00:49:54 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 |
| 18 | 231 | PERENZONI | ELISA | 122141 | F | 5 | M2 | 79,38 | DOLOTEAM | 238,14 | 02:41:36 | 00:27:54 | 00:02:12 | 01:22:37 | 00:01:29 | 00:47:26 | 13 | 30 | 24 | 30 | 18 |
| 19 | 212 | GENCO | VALENTINA | 130494 | F | 2 | M3 | 111,132 | PISCINE PARADISE | 222,264 | 02:44:18 | 00:31:01 | 00:01:32 | 01:23:55 | 00:01:26 | 00:46:24 | 22 | 16 | 27 | 29 | 14 |
| 20 | 211 | CORREANI | ILENIA | 136255 | F | 1 | S3 | 124,362 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:44:38 | 00:33:09 | 00:01:38 | 01:24:41 | 00:01:06 | 00:44:06 | 27 | 18 | 29 | 13 | 9 |
| 21 | 217 | SOMMERFELD | SELENE SALOME | 145142 | F | 4 | S2 | 84,672 | CANOTTIERI IRNO | 224,91 | 02:44:45 | 00:32:05 | 00:01:56 | 01:20:55 | 00:01:11 | 00:48:40 | 25 | 24 | 20 | 17 | 20 |
| 22 | 220 | BERTO | VERONICA | 147093 | F | 2 | S3 | 108,486 | ZERO WATT ASD | 296,352 | 02:46:04 | 00:34:06 | 00:01:10 | 01:16:59 | 00:00:53 | 00:52:58 | 28 | 9 | 15 | 6 | 26 |
| 23 | 210 | LUBELLI | FRANCESCA | 77347 | F | 3 | M3 | 95,256 | ICOS SPORTING CLUB | 298,998 | 02:46:23 | 00:28:30 | 00:01:49 | 01:19:19 | 00:01:18 | 00:55:28 | 14 | 22 | 19 | 22 | 30 |
| 24 | 222 | MANCINI | GIADA | W11504-456345 | F | 3 | S4 | 95,256 | F.I.TRI. | 261,954 | 02:48:07 | 00:28:36 | 00:02:16 | 01:20:58 | 00:01:23 | 00:54:56 | 15 | 31 | 21 | 27 | 29 |
| 25 | 238 | SCHIAVONI | ORIETTA | 95393 | F | 1 | M5 | 121,716 | HAPPINESS GROUP | 473,634 | 02:49:27 | 00:30:23 | 00:02:05 | 01:18:22 | 00:01:14 | 00:57:25 | 20 | 27 | 16 | 19 | 33 |
| 26 | 234 | BUCHACHER | NADJA | 145332 | F | 4 | M3 | 84,672 | T. T. RAVENNA | 227,556 | 02:50:32 | 00:38:07 | 00:02:06 | 01:15:40 | 00:01:23 | 00:53:17 | 36 | 28 | 13 | 27 | 27 |
| 27 | 214 | MARTOCCIA | ANGELA | 120252 | F | 6 | M2 | 68,796 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | 280,476 | 02:53:37 | 00:36:15 | 00:01:37 | 01:27:35 | 00:01:29 | 00:46:42 | 32 | 17 | 32 | 30 | 16 |
| 28 | 221 | NICASTRO | STEFANIA | 129914 | F | 3 | S3 | 92,61 | TRIATHLONMANFREDONIA | 934,038 | 02:54:52 | 00:31:56 | 00:02:26 | 01:22:37 | 00:01:30 | 00:56:24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 31 |
| 29 | 213 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 2 | M4 | 105,84 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:55:41 | 00:34:11 | 00:01:48 | 01:26:34 | 00:01:36 | 00:51:33 | 29 | 21 | 31 | 33 | 24 |
| 30 | 223 | DE MARZO | LAURA | 139981 | F | 4 | S4 | 82,026 | TRIATHLONMANFREDONIA | 934,038 | 02:58:35 | 00:36:37 | 00:02:01 | 01:21:02 | 00:00:53 | 00:58:04 | 33 | 26 | 22 | 6 | 35 |
| 31 | 233 | DE BARI | ELISABETTA | 133801 | F | 5 | M3 | 74,088 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:59:04 | 00:40:20 | 00:01:58 | 01:24:11 | 00:02:20 | 00:50:16 | 38 | 25 | 28 | 37 | 22 |
| 32 | 215 | SANTORO | LUCIA MILENA | 76244 | F | 3 | M4 | 92,61 | SALENTO ENJOY | 153,468 | 03:00:46 | 00:30:48 | 00:01:23 | 01:26:30 | 00:01:18 | 01:00:49 | 21 | 11 | 30 | 22 | 37 |
| 33 | 232 | GIORGETTI | CHIARA | 136807 | F | 7 | M2 | 66,15 | TRIATHLON MOB | 550,368 | 03:06:26 | 00:35:20 | 00:03:28 | 01:30:46 | 00:02:34 | 00:54:20 | 31 | 37 | 34 | 38 | 28 |
| 34 | 230 | DALBA | ROBERTA | 142306 | F | 8 | M2 | 66,15 | ALL TRI SPORTS | 66,15 | 03:12:15 | 00:33:01 | 00:02:40 | 01:43:37 | 00:01:19 | 00:51:39 | 26 | 33 | 39 | 24 | 25 |
| 35 | 225 | DI MATTEO | VALENTINA | 130836 | F | 5 | S4 | 71,442 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 550,368 | 03:12:56 | 00:38:03 | 00:02:40 | 01:33:31 | 00:01:41 | 00:57:02 | 35 | 33 | 35 | 34 | 32 |
| 36 | 216 | LUGERI | FRANCESCA ROMANA | 131211 | F | 1 | M6 | 116,424 | LBM SPORT TEAM | 195,804 | 03:14:12 | 00:35:08 | 00:03:07 | 01:36:33 | 00:01:21 | 00:58:04 | 30 | 36 | 37 | 25 | 35 |
| 37 | 228 | TRAINI | SARA | 134284 | F | 4 | M1 | 79,38 | TRIATHLON MOB | 550,368 | 03:17:29 | 00:36:40 | 00:03:05 | 01:38:11 | 00:01:53 | 00:57:41 | 34 | 35 | 38 | 35 | 34 |
| 38 | 239 | PEDICONE | LORELLA | 130291 | F | 2 | M5 | 103,194 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 550,368 | 03:23:16 | 00:44:26 | 00:03:41 | 01:28:15 | 00:02:46 | 01:04:09 | 39 | 38 | 33 | 39 | 38 |
| 39 | 240 | PLAZ | ELISABETH | 110413 | F | 2 | M6 | 103,194 | TRIATHLON TRASIMENO | 103,194 | 03:33:52 | 00:39:41 | 00:04:43 | 01:34:54 | 00:02:17 | 01:12:19 | 37 | 39 | 36 | 36 | 39 |
| 1 | 1 | GAMBITTA | DANIELE | 99837 | M | 1 | ASS M | 185,22 | MAGMA TEAM | 510,678 | 01:49:37 | 00:17:52 | 00:00:27 | 00:58:06 | 00:00:30 | 00:32:43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | VICARI | GIORGIO | 118469 | M | 2 | ASS M | 158,76 | A.S.MINERVA ROMA | 280,476 | 01:50:02 | 00:17:02 | 00:00:46 | 00:58:38 | 00:00:32 | 00:33:06 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 9 | ZENOBI | ELIA | 92525 | M | 3 | ASS M | 132,3 | OVERCOME TEAM | 132,3 | 01:50:15 | 00:17:52 | 00:00:41 | 00:57:54 | 00:00:28 | 00:33:22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | DE BENEDETTO | DANIEL NICOLA | 75093 | M | 1 | S1 | 148,176 | TERRA DELLO SPORT | 420,714 | 01:52:33 | 00:17:54 | 00:00:39 | 00:57:55 | 00:00:34 | 00:35:33 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 3 | INSALATA | MICHELE | 50705 | M | 1 | M1 | 140,238 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 500,094 | 01:55:46 | 00:21:15 | 00:00:54 | 00:59:02 | 00:00:33 | 00:34:04 | 13 | 13 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | DE SANTIS | LEONARDO | 118430 | M | 2 | S1 | 121,716 | A.S.MINERVA ROMA | 280,476 | 01:56:00 | 00:18:27 | 00:00:43 | 01:02:01 | 00:00:34 | 00:34:17 | 6 | 5 | 23 | 5 | 6 |
| 7 | 10 | GRAVATI | NICHOLAS | 113248 | M | 1 | S2 | 134,946 | FENIKS SEAVIM TEAM | 134,946 | 01:56:40 | 00:19:34 | 00:01:01 | 01:00:42 | 00:00:44 | 00:34:41 | 7 | 27 | 12 | 10 | 7 |
| 8 | 14 | MATARRESE | FABRIZIO | 98755 | M | 2 | M1 | 121,716 | T.D. RIMINI | 275,184 | 01:57:29 | 00:19:58 | 00:00:48 | 01:00:30 | 00:00:34 | 00:35:41 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 |
| 9 | 12 | CAZZOLLA | ALESSANDRO | 125280 | M | 1 | S4 | 129,654 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | 280,476 | 02:00:29 | 00:22:25 | 00:00:56 | 01:00:09 | 00:00:35 | 00:36:25 | 26 | 17 | 7 | 8 | 14 |
| 10 | 16 | ALFANO | SIMONE | 118270 | M | 2 | S4 | 116,424 | IRONTEAM ITALIA | 164,052 | 02:00:33 | 00:18:26 | 00:00:41 | 01:04:38 | 00:00:52 | 00:35:56 | 5 | 3 | 44 | 31 | 12 |
| 11 | 7 | RONCONE | MARCELLO | 82378 | M | 3 | M1 | 103,194 | FREEDOGS CASTELLANA | 103,194 | 02:00:33 | 00:20:15 | 00:00:49 | 01:00:08 | 00:00:37 | 00:38:44 | 9 | 10 | 6 | 9 | 26 |
| 12 | 87 | MARTONE | RAFFAELE | 107508 | M | 1 | S3 | 129,654 | MKT DRAPH | 317,52 | 02:01:43 | 00:21:39 | 00:00:54 | 01:01:03 | 00:00:49 | 00:37:21 | 18 | 13 | 15 | 20 | 15 |
| 13 | 15 | DI NUNNO | VALERIO | 116925 | M | 4 | M1 | 89,964 | A.S.D. TTALTAMURA | 248,724 | 02:01:53 | 00:23:01 | 00:00:57 | 01:01:22 | 00:00:50 | 00:35:45 | 28 | 20 | 19 | 23 | 10 |
| 14 | 111 | FERRARO | SALVATORE | 82540 | M | 5 | M1 | 82,026 | TERRA DELLO SPORT | 420,714 | 02:01:55 | 00:21:16 | 00:01:14 | 01:01:07 | 00:00:57 | 00:37:24 | 14 | 59 | 16 | 47 | 16 |
| 15 | 25 | CRESTA | TOMMASO | 110073 | M | 3 | S4 | 100,548 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 100,548 | 02:02:07 | 00:23:14 | 00:01:01 | 01:01:08 | 00:00:45 | 00:36:02 | 32 | 27 | 17 | 11 | 13 |
| 16 | 5 | BASILE | MASSIMO | 86743 | M | 1 | M2 | 127,008 | MKT DRAPH | 317,52 | 02:02:21 | 00:22:11 | 00:01:01 | 01:00:22 | 00:00:45 | 00:38:04 | 24 | 27 | 9 | 11 | 20 |
| 17 | 13 | SAGLIOCCOLO | VALERIO | 113787 | M | 4 | S4 | 87,318 | TRIATHLON VASTO | 87,318 | 02:02:23 | 00:22:04 | 00:01:05 | 01:00:21 | 00:00:46 | 00:38:09 | 21 | 38 | 8 | 15 | 22 |
| 18 | 138 | PALMIERI | ANDREA | 3237 | M | 1 | M4 | 124,362 | OLIMPIA TRIATHLON | 513,324 | 02:02:25 | 00:21:32 | 00:00:55 | 01:01:09 | 00:00:47 | 00:38:04 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 |
| 19 | 17 | CHIANTERA | PASQUALE | 55817 | M | 1 | M3 | 124,362 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 500,094 | 02:02:48 | 00:22:10 | 00:00:59 | 01:00:22 | 00:00:57 | 00:38:21 | 23 | 24 | 9 | 47 | 23 |
| 20 | 90 | LATERZA | CLAUDIO | 148110 | M | 2 | S3 | 111,132 | PISCINE PARADISE | 222,264 | 02:03:16 | 00:21:42 | 00:01:11 | 01:00:45 | 00:00:50 | 00:38:50 | 19 | 52 | 13 | 23 | 27 |
| 21 | 18 | DI MAURO | VALERIO | 124538 | M | 2 | M2 | 108,486 | TRIATHLONMANFREDONIA | 934,038 | 02:04:00 | 00:22:32 | 00:01:03 | 01:01:45 | 00:00:45 | 00:37:57 | 27 | 34 | 22 | 11 | 19 |
| 22 | 82 | LANCIA | GABRIELE | 148145 | M | 2 | S2 | 108,486 | PIEDILUCO TRIATHLON | 108,486 | 02:05:06 | 00:26:06 | 00:01:20 | 01:01:02 | 00:00:50 | 00:35:49 | 67 | 67 | 14 | 23 | 11 |
| 23 | 94 | CIMARELLI | MIRCO | 115169 | M | 5 | S4 | 76,734 | HAPPINESS GROUP | 473,634 | 02:05:24 | 00:26:11 | 00:00:57 | 01:04:11 | 00:00:48 | 00:33:18 | 72 | 20 | 36 | 17 | 3 |
| 24 | 11 | ROSA | FEDERICO | 124454 | M | 3 | S3 | 95,256 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:05:56 | 00:23:09 | 00:00:54 | 01:01:31 | 00:01:06 | 00:39:18 | 30 | 13 | 20 | 70 | 30 |
| 25 | 162 | SCAPINI | GIOSUE' | 124772 | M | 6 | S4 | 71,442 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:06:58 | 00:21:10 | 00:00:44 | 01:03:48 | 00:00:52 | 00:40:26 | 12 | 6 | 28 | 31 | 36 |
| 26 | 23 | ANTELMI | IVANO | 41443 | M | 2 | M3 | 108,486 | ASD BARI TRIATHLON | 248,724 | 02:07:55 | 00:21:38 | 00:01:03 | 01:01:34 | 00:01:02 | 00:42:40 | 17 | 34 | 21 | 59 | 51 |
| 27 | 30 | SCANNIELLO | GIUSEPPE | 103639 | M | 3 | M3 | 92,61 | CANOTTIERI IRNO | 224,91 | 02:08:36 | 00:22:05 | 00:01:20 | 01:02:08 | 00:00:55 | 00:42:10 | 22 | 67 | 24 | 39 | 48 |
| 28 | 76 | MARCONI | FRANCESCO | 119770 | M | 3 | S2 | 92,61 | CENTRO NUOTOMACERATA | 235,494 | 02:09:05 | 00:24:21 | 00:01:08 | 01:04:22 | 00:00:48 | 00:38:27 | 40 | 45 | 40 | 17 | 24 |
| 29 | 28 | BELVISO | MICHELE | 126122 | M | 4 | M3 | 82,026 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | 280,476 | 02:10:01 | 00:24:52 | 00:00:58 | 01:04:02 | 00:00:51 | 00:39:20 | 53 | 23 | 33 | 28 | 31 |
| 30 | 164 | LIUZZI | TOMMASO | 61037 | M | 3 | M2 | 92,61 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 500,094 | 02:10:12 | 00:24:51 | 00:01:06 | 01:04:30 | 00:00:45 | 00:39:01 | 52 | 43 | 42 | 11 | 28 |
| 31 | 37 | MISINO | GIOVANNI | 141592 | M | 7 | S4 | 68,796 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:10:35 | 00:26:09 | 00:01:10 | 01:03:56 | 00:00:48 | 00:38:33 | 71 | 48 | 30 | 17 | 25 |
| 32 | 20 | GAGLIARDI | BRUNO | 104686 | M | 8 | S4 | 68,796 | A.S.D. TTALTAMURA | 248,724 | 02:10:49 | 00:23:09 | 00:00:57 | 01:06:18 | 00:00:55 | 00:39:30 | 30 | 20 | 59 | 39 | 32 |
| 33 | 22 | GRILLI | CRISTIANO | 67721 | M | 2 | M4 | 103,194 | HAPPINESS GROUP | 473,634 | 02:11:02 | 00:22:23 | 00:01:02 | 01:04:09 | 00:00:59 | 00:42:31 | 25 | 30 | 35 | 53 | 50 |
| 34 | 32 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | 65227 | M | 5 | M3 | 71,442 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:11:54 | 00:23:05 | 00:01:02 | 01:06:30 | 00:00:54 | 00:40:24 | 29 | 30 | 61 | 35 | 35 |
| 35 | 91 | GIROLOMONI | FEDERICO | 135392 | M | 4 | S3 | 79,38 | V-TRI | 79,38 | 02:12:30 | 00:24:28 | 00:01:05 | 01:04:16 | 00:00:54 | 00:41:49 | 42 | 38 | 39 | 35 | 43 |
| 36 | 78 | DE FLAVIIS | LORENZO | 140451 | M | 4 | S2 | 79,38 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 550,368 | 02:12:33 | 00:23:46 | 00:00:50 | 01:03:49 | 00:00:59 | 00:43:11 | 36 | 11 | 29 | 53 | 58 |
| 37 | 75 | PUGLIESE | GIUSEPPE | 146447 | M | 5 | S2 | 71,442 | CUS BARI | 71,442 | 02:12:39 | 00:24:30 | 00:01:17 | 01:08:21 | 00:00:53 | 00:37:39 | 44 | 60 | 71 | 33 | 17 |
| 38 | 95 | GAGLIOTI | MATTIA | 91391 | M | 9 | S4 | 60,858 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 550,368 | 02:13:07 | 00:23:34 | 00:01:04 | 01:06:07 | 00:00:57 | 00:41:26 | 35 | 37 | 58 | 47 | 40 |
| 39 | 21 | PLACIDO | ANTONIO | 131006 | M | 10 | S4 | 60,858 | CN POSILLIPO | 60,858 | 02:13:10 | 00:23:33 | 00:01:06 | 01:05:49 | 00:00:51 | 00:41:53 | 34 | 43 | 56 | 28 | 46 |
| 40 | 33 | AZZARITI | FABIO | 126477 | M | 6 | M1 | 66,15 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:13:27 | 00:26:07 | 00:00:44 | 01:03:20 | 00:00:53 | 00:42:24 | 70 | 6 | 25 | 33 | 49 |
| 41 | 123 | ROMAGNOLI | DANIELE | 88799 | M | 4 | M2 | 74,088 | OLIMPIA TRIATHLON | 513,324 | 02:13:31 | 00:25:13 | 00:01:10 | 01:04:01 | 00:01:22 | 00:41:47 | 57 | 48 | 32 | 98 | 42 |
| 42 | 124 | D'ALESSANDRO | ANDREA | 116136 | M | 5 | M2 | 66,15 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 550,368 | 02:13:58 | 00:21:51 | 00:01:19 | 01:04:43 | 00:01:06 | 00:45:00 | 20 | 62 | 45 | 70 | 77 |
| 43 | 84 | TORNATORE | GIUSEPPE | 147097 | M | 5 | S3 | 66,15 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:14:02 | 00:26:06 | 00:01:12 | 01:03:59 | 00:00:55 | 00:41:50 | 67 | 56 | 31 | 39 | 44 |
| 44 | 163 | RIZZI | MICHELE | 114033 | M | 7 | M1 | 60,858 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:14:16 | 00:25:37 | 00:01:12 | 01:03:30 | 00:00:50 | 00:43:09 | 62 | 56 | 26 | 23 | 57 |
| 45 | 108 | BACCARO | ANDREA | 146828 | M | 8 | M1 | 60,858 | SALENTO ENJOY | 153,468 | 02:14:29 | 00:24:50 | 00:01:47 | 01:03:46 | 00:01:04 | 00:43:03 | 51 | 91 | 27 | 63 | 55 |
| 46 | 29 | CALISE | FRANCESCO | 115659 | M | 6 | M2 | 60,858 | MKT DRAPH | 317,52 | 02:14:42 | 00:23:20 | 00:00:56 | 01:08:17 | 00:01:24 | 00:40:46 | 33 | 17 | 69 | 102 | 39 |
| 47 | 39 | SILENZI | TOMMASO | 136805 | M | 6 | S2 | 60,858 | TRIATHLON MOB | 550,368 | 02:14:59 | 00:25:19 | 00:00:52 | 01:04:14 | 00:01:04 | 00:43:31 | 59 | 12 | 37 | 63 | 63 |
| 48 | 35 | CAPUTI | MASSIMO | 126259 | M | 6 | M3 | 60,858 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:15:19 | 00:26:37 | 00:01:12 | 01:06:25 | 00:00:55 | 00:40:11 | 78 | 56 | 60 | 39 | 33 |
| 49 | 110 | FECAROTTA | ORESTE | 137801 | M | 9 | M1 | 55,566 | ACCADEMIA TRIATHLON | 55,566 | 02:15:42 | 00:23:53 | 00:02:22 | 01:05:10 | 00:01:18 | 00:43:00 | 37 | 114 | 51 | 92 | 54 |
| 50 | 80 | SECK | ELIMANE MAMADOU | 124347 | M | 7 | S2 | 60,858 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:16:02 | 00:27:24 | 00:01:10 | 01:06:00 | 00:00:54 | 00:40:36 | 84 | 48 | 57 | 35 | 37 |
| 51 | 40 | MOLINI | MATTEO | 113715 | M | 6 | S3 | 55,566 | TRIATHLON MOB | 550,368 | 02:16:39 | 00:24:49 | 00:01:02 | 01:08:20 | 00:00:55 | 00:41:35 | 50 | 30 | 70 | 39 | 41 |
| 52 | 116 | DELVECCHIO | GIANFRANCO | 128510 | M | 7 | M2 | 55,566 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:16:42 | 00:24:46 | 00:01:54 | 01:11:23 | 00:00:54 | 00:37:47 | 48 | 95 | 92 | 35 | 18 |
| 53 | 24 | D'ACCICO | DIEGO | 124753 | M | 11 | S4 | 50,274 | ZZW TRIATHLON | 50,274 | 02:17:09 | 00:24:01 | 00:00:56 | 01:05:34 | 00:00:51 | 00:45:49 | 38 | 17 | 54 | 28 | 84 |
| 54 | 27 | ANTONACCI | MICHELE | 94896 | M | 1 | M5 | 105,84 | T.D. RIMINI | 275,184 | 02:17:18 | 00:21:31 | 00:01:27 | 01:07:22 | 00:01:14 | 00:45:45 | 15 | 74 | 65 | 85 | 83 |
| 55 | 31 | GIACCHELLA | MICHELE | 98384 | M | 7 | M3 | 55,566 | FLIPPER TRIATHLON | 862,596 | 02:17:22 | 00:25:31 | 00:01:31 | 01:04:29 | 00:01:29 | 00:44:23 | 61 | 79 | 41 | 107 | 72 |
| 56 | 36 | RUBERTO | SALVATORE | 104283 | M | 12 | S4 | 50,274 | TRIATHLONMANFREDONIA | 934,038 | 02:18:24 | 00:27:48 | 00:01:19 | 01:04:57 | 00:00:59 | 00:43:23 | 91 | 62 | 49 | 53 | 59 |
| 57 | 38 | RICCHIUTI | PASQUALE | 116722 | M | 13 | S4 | 47,628 | FITCENTER TT | 923,454 | 02:18:24 | 00:30:20 | 00:00:59 | 01:05:27 | 00:00:58 | 00:40:41 | 106 | 24 | 52 | 51 | 38 |
