TRIATHLON CESENATICO
CESENATICO (FC) - EMILIA ROMAGNA
T.B.D. 2027
GARE INSERITE NEL CIRCUITO REGIONALE FITRI AGE GROUP
TRIATHLON AS75 NO DRAFT
TRIATHLON OLIMPICO
TRIATHLON SPRINT NO DRAFT
TRIATHLON
AS75 NO DRAFT
MONTEPREMI: 1.500€
RANKING SCORE: 1.3
NUOTO: 1 km
CICLISMO: 60 km
CORSA: 14 km
TRIATHLON
OLIMPICO
MONTEPREMI: 2.000€
RANKING SCORE: 1.15
NUOTO: 1.5 km
CICLISMO: 40 km
CORSA: 10 km
TRIATHLON
SPRINT NO DRAFT
MONTEPREMI: 1.000€
RANKING SCORE: 1.0
NUOTO: 750 m
CICLISMO: 20 km
CORSA: 5 km
Il weekend di Cesenatico si conferma il cuore pulsante del circuito Adriatic Series, ...
…offrendo un programma completo che spazia dallo Sprint e l’Olimpico fino alla conferma della novità 2025, la sfidante distanza AS75 (1 km nuoto, 60 km bici senza scia, 14 km corsa). Quest’ultima, dopo il successo dell’esordio nella passata stagione, è ideale per gli atleti che amano o vogliono approcciare le lunghe distanze e il no draft. Cesenatico, antica “Porto di Cesena”, vanta una storia legata al genio di Leonardo da Vinci, che nel 1502 ne progettò il Porto Canale su incarico di Cesare Borgia. Oltre a essere la terra di Marco Pantani, la cittadina incanta con il suo Museo della Marineria e le storiche “Conserve”. Gareggiare qui significa vivere un’esperienza sportiva totale, dove la modernità della Triplice si fonde con il fascino rinascimentale di uno dei borghi marinari più belli d’Italia.
PROGRAMMA
Â
Â
| DALLE | ALLE | IN PROGRAMMA | DOVE |
|---|---|---|---|
| Venerdì 17 Aprile 2026 | |||
| 17.00 | 19.30 | Ritiro Pettorali | Â BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 19.00 | Â | Briefing Live On line | Â |
| Sabato 18 Aprile 2026 | |||
| PROGRAMMA TRIATHLON AS75 | |||
| 08.00 | 20.00 | Apertura Area Expo | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 08.30 | 13.30 | Ritiro Pettorali Triathlon AS75 | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 12.00 | 13.45 | Apertura Zona Cambio AS75 | Â |
| 14.00 |  | PARTENZA GARA FEMMINILE 1° Batteria |  |
| 14.10 |  | PARTENZA GARA MASCHILE 1° Batteria |  |
| 14.20 | Â | PARTENZA STAFFETTE | Â |
| 16.45 |  | Cut Off Swim + Bike Fine 4° giro km 48 |  |
| apertura T2 | 18.30 | Bike check out | Â |
| 17.30 | Â | Pasta Party | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 18.30 | Â | Premiazioni | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| PROGRAMMA TRIATHLON SPRINT SILVER NO DRAFT e OLIMPICO SILVER DRAFT | |||
| 17.00 | 19.30 | Ritiro Pettorali Triathlon Sprint No Draft e Olimpico Draft | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 19.00 | Â | Briefing Live On line | Â |
| Domenica 19 Aprile 2026 | |||
| PROGRAMMA TRIATHLON SPRINT SILVER NO DRAFT e OLIMPICO SILVER DRAFT | |||
| 08.00 | 18.00 | Apertura Area Expo | Â |
| 08.30 | 11.00 | Ritiro Pettorali Triathlon Sprint e Olimpico | Â |
| 09.30 | 11.15 | Apertura Zona Cambio Olimpico e Sprint | Â |
| 11.30 |  | PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO DRAFT GARA FEMMINILE 1° Batteria |  |
| 11.45 |  | PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO DRAFT GARA MASCHILE 1° Batteria |  |
| 13.15 |  | PARTENZA TRIATHLON SPRINT NO DRAFT GARA FEMMINILE 1° Batteria |  |
| 13.30 |  | PARTENZA TRIATHLON SPRINT NO DRAFT GARA MASCHILE 1° Batteria |  |
| 14.30 | 16.00 | Bike check out | Â |
| 13.00 | Â | Pasta Party | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 14.30 | Â | Premiazioni gara OLIMPICO | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
| 15.00 | Â | Premiazioni gara SPRINT | BAGNO MARCONI – CESENATICO |
ISCRIZIONI SCONTATE FINO AL 11 APRILE
| ISCRIZIONI DAL 15.01 AL 11.04 ORE 23.59 | ||||||
| CATEGORIA | AS75 | OLIMPICO | SPRINT | COMBO AS75 + OLIMPICO | COMBO AS75 + SPRINT | COMBO AS75 + VARANO 226 |
| S2-M10 | 100€ | 70€ | 55€ | 145€ | 135€ | 370€ |
| S1 | 50€ | 25€ | 25€ | 75€ | 75€ | 370€ |
| STAFFETTA | 120€ | 90€ | 90€ | – | – | – |
| JUNIOR | – | 0€ | 0€ | – | – | – |
| YOUTH B | – | – | 0€ | – | – | – |
ISCRIZIONI DAL 11 AL 14 APRILE
| ISCRIZIONI PREZZO PIENO FINO AL 14.04 ORE 23.59 | ||||||
| CATEGORIA | AS75 | OLIMPICO | SPRINT | COMBO AS75 + OLIMPICO | COMBO AS75 + SPRINT | COMBO AS75 + VARANO 226 |
| S2-M10 | 105€ | 80€ | 60€ | 145€ | 135€ | 370€ |
| S1 | 50€ | 25€ | 25€ | 75€ | 75€ | 370€ |
| STAFFETTA | 120€ | 90€ | 90€ | – | – | – |
| JUNIOR | – | 0€ | 0€ | – | – | – |
| YOUTH B | – | – | 0€ | – | – | – |
AS75 STARTING LIST E CLASSIFICA
| CLASS | # | ATLETA | NOME | TESSERA | M/F | POS | CAT | P.TI AS | TEAM | P.TI TEAM | TEMPO | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Pos Nuoto | Pos T1 | Pos Bike | Pos T2 | Pos Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | CRESTANI | FRANCESCA | 56236 | F | 1 | ASS F | 182 | ASD JESOLO TRIATHLON | 551,2 | 02:37:34 | 00:14:54 | 00:01:58 | 01:30:02 | 00:01:46 | 00:48:55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 334 | SIRONI | CRISTINA | 68807 | F | 2 | ASS F | 156 | DE RAN CLAB | 156 | 02:56:13 | 00:19:23 | 00:02:28 | 01:36:36 | 00:02:01 | 00:55:47 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 326 | MORSINI | MICHELA | 112085 | F | 3 | ASS F | 130 | TTS | 130 | 02:56:14 | 00:17:59 | 00:02:11 | 01:36:20 | 00:01:49 | 00:57:57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 311 | SARTI | ANNA | 140006 | F | 1 | S3 | 145,6 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | 286 | 03:06:14 | 00:21:16 | 00:02:28 | 01:36:52 | 00:02:16 | 01:03:23 | 16 | 7 | 4 | 14 | 7 |
| 5 | 330 | PENZO | LUISA | 102130 | F | 1 | M2 | 137,8 | FUMANE TRIATHLON | 218,4 | 03:06:42 | 00:21:33 | 00:02:01 | 01:40:02 | 00:01:52 | 01:01:15 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 331 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 2 | M2 | 119,6 | OLIMPIA TRIATHLON | 192,4 | 03:12:09 | 00:19:38 | 00:02:20 | 01:44:41 | 00:02:18 | 01:03:13 | 9 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 7 | 310 | CASALI | NICOLE | 52503 | F | 2 | S3 | 119,6 | CESENA TRIATHLON | 548,6 | 03:12:13 | 00:22:12 | 00:03:21 | 01:43:43 | 00:02:10 | 01:00:49 | 20 | 27 | 7 | 12 | 4 |
| 8 | 339 | SCABBIA | ROBERTA | 79882 | F | 1 | M3 | 132,6 | CUS FERRARA | 392,6 | 03:12:27 | 00:19:42 | 00:02:19 | 01:44:38 | 00:01:45 | 01:04:05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 8 |
| 9 | 320 | MELEGATTI | CLAUDIA | 130586 | F | 1 | M1 | 127,4 | VERONA TRIATHLON KM | 187,2 | 03:16:16 | 00:18:53 | 00:02:39 | 01:45:09 | 00:01:54 | 01:07:42 | 5 | 13 | 10 | 6 | 12 |
| 10 | 316 | MONTANARI | ELISA | 124629 | F | 1 | S4 | 127,4 | MODENA TRIATHLON | 405,6 | 03:17:34 | 00:19:06 | 00:02:40 | 01:48:29 | 00:02:06 | 01:05:15 | 6 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| 11 | 329 | BONOLI | BARBARA | 117083 | F | 3 | M2 | 101,4 | CESENA TRIATHLON | 548,6 | 03:19:48 | 00:20:05 | 00:02:17 | 01:43:01 | 00:01:57 | 01:12:31 | 13 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| 12 | 304 | NICOLETTI | FABIANA | 99988 | F | 1 | M4 | 127,4 | T.D. RIMINI | 335,4 | 03:20:38 | 00:21:10 | 00:02:39 | 01:46:41 | 00:02:01 | 01:08:09 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 |
| 13 | 303 | TRONCONI | GIULIA | 102664 | F | 4 | M2 | 88,4 | MB TRIATHLON | 88,4 | 03:21:48 | 00:20:15 | 00:02:34 | 01:47:56 | 00:01:58 | 01:09:07 | 14 | 11 | 13 | 8 | 16 |
| 14 | 312 | BETTINI | ANNA | 134979 | F | 3 | S3 | 98,8 | STEFANELLI TRIATHLON | 288,6 | 03:23:33 | 00:23:21 | 00:02:42 | 01:51:06 | 00:02:20 | 01:04:06 | 26 | 16 | 17 | 16 | 9 |
| 15 | 321 | SPINELLI | FEDERICA | 135427 | F | 2 | M1 | 111,8 | TEAM CESENATICO | 413,4 | 03:25:03 | 00:19:27 | 00:03:06 | 01:53:51 | 00:02:31 | 01:06:10 | 8 | 22 | 24 | 22 | 11 |
| 16 | 307 | LOSURDO | PASQUA | 45589 | F | 3 | M1 | 98,8 | T. T. RAVENNA | 577,2 | 03:25:43 | 00:19:41 | 00:03:03 | 01:45:45 | 00:01:48 | 01:15:28 | 10 | 21 | 11 | 3 | 26 |
| 17 | 318 | INNOCENTI | SILVIA | 140068 | F | 4 | M1 | 85,8 | ENERGIA | 1297,4 | 03:27:54 | 00:23:02 | 00:03:07 | 01:51:32 | 00:02:30 | 01:07:45 | 23 | 23 | 19 | 20 | 13 |
| 18 | 327 | MARCONI | BARBARA | 137848 | F | 5 | M2 | 78 | GORILLAZ IRONTEAM | 78 | 03:31:07 | 00:18:34 | 00:02:31 | 01:53:28 | 00:02:21 | 01:14:15 | 4 | 9 | 23 | 17 | 21 |
| 19 | 308 | BRIGLIADORI | CAMILLA | 108970 | F | 6 | M2 | 72,8 | TEAM CESENATICO | 413,4 | 03:32:00 | 00:22:07 | 00:03:07 | 01:49:35 | 00:02:32 | 01:14:40 | 19 | 23 | 16 | 23 | 22 |
| 20 | 336 | STORTI | ANGELA | 111406 | F | 2 | M3 | 109,2 | PRO PATRIA MILANO TR | 109,2 | 03:32:22 | 00:24:58 | 00:04:06 | 01:49:00 | 00:03:13 | 01:11:07 | 30 | 34 | 15 | 33 | 17 |
| 21 | 328 | COVILI | FEDERICA | 114969 | F | 7 | M2 | 70,2 | ENERGIA | 1297,4 | 03:32:58 | 00:23:02 | 00:02:56 | 01:51:29 | 00:02:48 | 01:12:44 | 23 | 19 | 18 | 26 | 20 |
| 22 | 343 | MAGI | SABRINA | 109093 | F | 2 | M4 | 106,6 | TEAM CESENATICO | 413,4 | 03:39:33 | 00:22:17 | 00:02:33 | 01:57:24 | 00:02:25 | 01:14:56 | 21 | 10 | 30 | 19 | 23 |
| 23 | 337 | SALVATORI | SILVIA | 135649 | F | 3 | M3 | 93,6 | T3 | 665,6 | 03:40:12 | 00:25:14 | 00:06:02 | 01:56:15 | 00:03:42 | 01:09:01 | 31 | 38 | 27 | 38 | 15 |
| 24 | 342 | BURATTI | ELISA | 108326 | F | 3 | M4 | 93,6 | ENERGIA | 1297,4 | 03:43:17 | 00:21:51 | 00:02:37 | 01:57:07 | 00:02:10 | 01:19:34 | 18 | 12 | 29 | 12 | 31 |
| 25 | 315 | D'ISEP | MARGHERITA | 145664 | F | 2 | S4 | 106,6 | IRONTEAM ITALIA | 434,2 | 03:45:00 | 00:19:55 | 00:06:34 | 01:58:24 | 00:04:50 | 01:15:18 | 12 | 40 | 31 | 39 | 25 |
| 26 | 319 | BISI | ALESSANDRA | 135304 | F | 5 | M1 | 75,4 | T. T. RAVENNA | 577,2 | 03:45:57 | 00:18:13 | 00:02:44 | 01:52:39 | 00:02:54 | 01:29:29 | 3 | 18 | 21 | 28 | 37 |
| 27 | 333 | VERONESI | ESTER | 132485 | F | 8 | M2 | 67,6 | MODENA TRIATHLON | 405,6 | 03:48:30 | 00:24:49 | 00:03:28 | 02:05:02 | 00:03:01 | 01:12:10 | 29 | 28 | 37 | 32 | 18 |
| 28 | 325 | PEZZOLI | MICAELA | 119861 | F | 9 | M2 | 62,4 | ENERGIA | 1297,4 | 03:48:51 | 00:26:31 | 00:04:29 | 01:59:29 | 00:03:16 | 01:15:07 | 35 | 35 | 33 | 35 | 24 |
| 29 | 322 | DE CASSAN | AURORA | 137237 | F | 6 | M1 | 67,6 | IRONTEAM ITALIA SSD A R.L | 434,2 | 03:50:12 | 00:25:43 | 00:06:21 | 01:56:53 | 00:04:50 | 01:16:27 | 33 | 39 | 28 | 39 | 28 |
| 30 | 340 | CISCATO | STEFANIA | 120111 | F | 4 | M4 | 80,6 | ENERGIA | 1297,4 | 03:50:34 | 00:25:37 | 00:03:57 | 01:59:36 | 00:03:13 | 01:18:12 | 32 | 31 | 34 | 33 | 29 |
| 31 | 347 | TORCOLACCI | JACQUELINE | 130452 | F | 1 | M5 | 117 | DINAMO TRIATHLON | 150,8 | 03:51:42 | 00:22:54 | 00:03:36 | 02:00:50 | 00:02:40 | 01:21:44 | 22 | 30 | 35 | 25 | 32 |
| 32 | 335 | MILANDRI | MONIA | 127434 | F | 4 | M3 | 80,6 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 730,6 | 03:52:47 | 00:27:30 | 00:03:59 | 01:53:20 | 00:03:00 | 01:24:59 | 37 | 32 | 22 | 31 | 33 |
| 33 | 324 | GIUNCHI | FRANCESCA | 130210 | F | 10 | M2 | 59,8 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 730,6 | 03:52:47 | 00:26:01 | 00:03:15 | 01:55:34 | 00:02:58 | 01:25:00 | 34 | 26 | 26 | 30 | 34 |
| 34 | 317 | CICCOTELLI | ERIKA | 119758 | F | 3 | S4 | 88,4 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 730,6 | 03:52:47 | 00:23:06 | 00:03:09 | 01:58:36 | 00:02:30 | 01:25:28 | 25 | 25 | 32 | 20 | 35 |
| 35 | 309 | CORBELLI | ELENA | 139162 | F | 4 | S3 | 78 | ONDA TRIATHLON | 78 | 03:54:39 | 00:23:43 | 00:03:02 | 02:05:45 | 00:02:55 | 01:19:15 | 27 | 20 | 38 | 29 | 30 |
| 36 | 338 | COPPOLA | GIUSEPPINA | 116976 | F | 5 | M3 | 70,2 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 70,2 | 03:55:51 | 00:26:59 | 00:02:43 | 01:52:02 | 00:02:21 | 01:31:48 | 36 | 17 | 20 | 17 | 38 |
| 37 | 344 | RANIERI | GIULIA | 113802 | F | 5 | M4 | 70,2 | SSD NETIUM A R.L. | 109,2 | 03:56:10 | 00:30:05 | 00:03:33 | 01:54:25 | 00:02:36 | 01:25:32 | 39 | 29 | 25 | 24 | 36 |
| 38 | 323 | BARNABE' | ELENA | 146344 | F | 7 | M1 | 65 | LIFERUNNER TRIATHLON | 106,6 | 04:01:33 | 00:28:30 | 00:04:59 | 02:08:29 | 00:03:36 | 01:16:00 | 38 | 36 | 39 | 36 | 27 |
| 39 | 345 | TOSI | FRANCA | 64492 | F | 2 | M5 | 101,4 | FREESTYLE TRIATHLON | 179,4 | 04:16:01 | 00:24:39 | 00:04:03 | 02:03:36 | 00:02:48 | 01:40:58 | 28 | 33 | 36 | 26 | 39 |
| 40 | 346 | CAMOGLIO | MARIA | 103570 | F | 3 | M5 | 88,4 | ENERGIA | 1297,4 | 05:10:17 | 00:36:53 | 00:05:06 | 02:28:22 | 00:03:36 | 01:56:22 | 40 | 37 | 40 | 36 | 40 |
| 1 | 1 | GHELLI | FEDERICO | 113867 | M | 1 | ASS M | 182 | IRONTEAM ITALIA | 434,2 | 02:27:08 | 00:15:29 | 00:01:59 | 01:20:47 | 00:01:44 | 00:47:10 | 4 | 17 | 4 | 11 | 1 |
| 1 | 25 | IANDOLO | FABIO | 140456 | M | 1 | M1 | 182 | NC MILANO | 182 | 08:43:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:43:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 |
| 2 | 2 | LAVALLE | FRANCESCO | 93955 | M | 2 | ASS M | 156 | CUNEO1198 MENTECORPO | 195 | 02:27:11 | 00:14:17 | 00:01:47 | 01:21:36 | 00:01:47 | 00:47:45 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 |
| 3 | 80 | DELCO | LORENZO | 122159 | M | 3 | ASS M | 130 | DESENZANO TRIATHLON | 130 | 02:30:45 | 00:15:57 | 00:02:00 | 01:21:39 | 00:02:04 | 00:49:06 | 9 | 21 | 6 | 66 | 4 |
| 4 | 62 | CASTELLI | MARCO | 144156 | M | 1 | S2 | 145,6 | VIS CORTONA WETECH'S | 301,6 | 02:31:43 | 00:15:55 | 00:02:59 | 01:23:24 | 00:02:01 | 00:47:26 | 8 | 123 | 8 | 60 | 2 |
| 5 | 4 | VITA | ALESSANDRO | 103516 | M | 1 | EL | 137,8 | TRIATHLON CREMONA ST | 137,8 | 02:31:43 | 00:14:16 | 00:01:43 | 01:23:38 | 00:01:44 | 00:50:23 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 6 | 6 | VENTURI | LUCA | 130808 | M | 1 | S4 | 132,6 | T3 | 665,6 | 02:32:43 | 00:15:58 | 00:01:56 | 01:19:41 | 00:01:50 | 00:53:20 | 10 | 8 | 2 | 23 | 21 |
| 7 | 101 | BERTAZZO | OMAR | 92007 | M | 2 | EL | 119,6 | DELTA PO TRIATHLON | 119,6 | 02:34:05 | 00:15:44 | 00:02:14 | 01:22:24 | 00:01:42 | 00:52:02 | 6 | 39 | 7 | 8 | 11 |
| 8 | 77 | BARTOLINI | FRANCESCO | 102614 | M | 1 | S3 | 132,6 | V-TRI | 478,4 | 02:36:36 | 00:17:52 | 00:01:43 | 01:20:44 | 00:01:39 | 00:54:39 | 39 | 2 | 3 | 4 | 35 |
| 9 | 109 | BIAGIOTTI | ALESSIO | 91513 | M | 1 | M1 | 127,4 | ESSECI | 330,2 | 02:37:18 | 00:16:07 | 00:02:04 | 01:26:03 | 00:01:55 | 00:51:12 | 14 | 27 | 12 | 38 | 8 |
| 10 | 92 | DALLOLIO | MATTEO | 130246 | M | 2 | S3 | 114,4 | A.S.D. SESSANTALLORA | 153,4 | 02:39:04 | 00:17:21 | 00:02:16 | 01:27:21 | 00:02:11 | 00:49:57 | 22 | 45 | 15 | 87 | 5 |
| 11 | 7 | RAFFAELLI | FILIPPO | 102620 | M | 1 | M2 | 127,4 | V-TRI | 478,4 | 02:40:32 | 00:18:12 | 00:02:22 | 01:25:10 | 00:01:49 | 00:52:59 | 45 | 62 | 11 | 20 | 17 |
| 12 | 81 | SCIME' | MATTEO | 132112 | M | 3 | S3 | 101,4 | TRIATHLON PONTELUNGO | 101,4 | 02:41:03 | 00:16:59 | 00:02:02 | 01:28:02 | 00:02:02 | 00:52:00 | 19 | 24 | 21 | 62 | 10 |
| 13 | 96 | LOPORCARO | MATTEO | 130585 | M | 4 | S3 | 88,4 | POL.CENTESE T&D | 257,4 | 02:41:32 | 00:16:25 | 00:02:08 | 01:27:57 | 00:01:45 | 00:53:19 | 16 | 28 | 19 | 13 | 20 |
| 14 | 10 | ZANIBONI | MARIO | 56477 | M | 2 | S4 | 111,8 | T3 | 665,6 | 02:42:34 | 00:16:40 | 00:01:59 | 01:29:52 | 00:01:40 | 00:52:24 | 17 | 17 | 33 | 5 | 13 |
| 15 | 8 | BALBONI | CLAUDIO | 5273 | M | 1 | M3 | 124,8 | POL.CENTESE T&D | 257,4 | 02:43:14 | 00:17:33 | 00:02:02 | 01:28:58 | 00:01:52 | 00:52:50 | 28 | 24 | 27 | 30 | 15 |
| 16 | 173 | LEO | ALESSIO | 78440 | M | 2 | M2 | 111,8 | STEFANELLI TRIATHLON | 288,6 | 02:43:25 | 00:18:36 | 00:02:20 | 01:26:38 | 00:02:05 | 00:53:48 | 60 | 54 | 13 | 69 | 25 |
| 17 | 147 | MONACO | ENEA | 104902 | M | 3 | M2 | 96,2 | ENERGIA | 1297,4 | 02:43:34 | 00:16:03 | 00:03:12 | 01:27:34 | 00:02:34 | 00:54:12 | 13 | 148 | 17 | 152 | 30 |
| 18 | 121 | ZAMBONI | ANDREA | 106467 | M | 2 | M1 | 109,2 | IMOLA TRIATHLON | 239,2 | 02:43:36 | 00:17:25 | 00:02:21 | 01:27:06 | 00:01:54 | 00:54:52 | 25 | 57 | 14 | 35 | 38 |
| 19 | 159 | ZANGHERI | ALESSANDRO | 63764 | M | 4 | M2 | 85,8 | TTR | 345,8 | 02:44:10 | 00:17:05 | 00:01:48 | 01:27:55 | 00:02:26 | 00:54:57 | 20 | 5 | 18 | 129 | 39 |
| 20 | 74 | SPONTA | DAVIDE | 145839 | M | 5 | S3 | 78 | IRONTEAM ITALIA | 434,2 | 02:44:28 | 00:17:22 | 00:02:01 | 01:29:41 | 00:01:58 | 00:53:27 | 23 | 22 | 30 | 49 | 22 |
| 21 | 9 | ROSSETTI | MATTIA | 101326 | M | 3 | S4 | 93,6 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 197,6 | 02:44:56 | 00:19:35 | 00:01:58 | 01:28:38 | 00:02:28 | 00:52:20 | 101 | 14 | 24 | 136 | 12 |
| 22 | 116 | MANUPPELLA | CARLO | 117051 | M | 3 | M1 | 93,6 | ENERGIA | 1297,4 | 02:45:19 | 00:18:09 | 00:02:40 | 01:30:05 | 00:01:59 | 00:52:27 | 44 | 90 | 34 | 53 | 14 |
| 23 | 11 | ZAMBELLI | PAOLO | 95912 | M | 5 | M2 | 75,4 | TRI AIRONI | 148,2 | 02:45:27 | 00:17:47 | 00:02:01 | 01:32:08 | 00:02:25 | 00:51:08 | 37 | 22 | 60 | 125 | 7 |
| 24 | 91 | SPINACE' | MICHELE | 135624 | M | 6 | S3 | 70,2 | SHAKA TRIATHLON | 132,6 | 02:46:11 | 00:15:51 | 00:03:07 | 01:32:01 | 00:02:20 | 00:52:54 | 7 | 139 | 56 | 113 | 16 |
| 25 | 94 | MAZZANTI | GREGORIO | 139469 | M | 7 | S3 | 70,2 | ESSECI | 330,2 | 02:46:18 | 00:17:39 | 00:02:18 | 01:30:32 | 00:01:41 | 00:54:09 | 32 | 47 | 35 | 7 | 28 |
| 26 | 117 | MANNESCHI | ANDREA | 136263 | M | 4 | M1 | 83,2 | TRI EVOLUTION | 83,2 | 02:46:31 | 00:19:13 | 00:02:21 | 01:28:42 | 00:01:46 | 00:54:31 | 87 | 57 | 25 | 15 | 34 |
| 27 | 84 | BARBIERI | MARCO | 132964 | M | 8 | S3 | 67,6 | ENERGIA | 1297,4 | 02:47:14 | 00:18:20 | 00:02:41 | 01:27:59 | 00:01:56 | 00:56:20 | 50 | 91 | 20 | 41 | 47 |
| 28 | 124 | DI FRESCO | DANIELE | 78631 | M | 5 | M1 | 72,8 | CUS FERRARA | 392,6 | 02:47:19 | 00:17:34 | 00:01:56 | 01:30:57 | 00:02:12 | 00:54:41 | 29 | 8 | 37 | 91 | 37 |
| 29 | 103 | DISISTO | CRISTIAN | 79765 | M | 4 | S4 | 80,6 | GALILEO TRIATHLON | 140,4 | 02:47:27 | 00:19:12 | 00:02:19 | 01:28:43 | 00:01:50 | 00:55:24 | 85 | 50 | 26 | 23 | 41 |
| 30 | 137 | ZANONI | MAX JUNIOR | 83343 | M | 6 | M1 | 67,6 | A.S.D. FIRENZE TRIATHLON | 67,6 | 02:47:42 | 00:17:45 | 00:01:57 | 01:23:39 | 00:02:13 | 01:02:10 | 34 | 11 | 10 | 93 | 100 |
| 31 | 93 | TOMMASI | ENRICO | 133882 | M | 9 | S3 | 62,4 | SHAKA TRIATHLON | 132,6 | 02:48:08 | 00:18:02 | 00:02:57 | 01:28:12 | 00:01:52 | 00:57:06 | 43 | 119 | 22 | 30 | 54 |
| 32 | 88 | AICARDI | NICOLO' | 129745 | M | 10 | S3 | 62,4 | PORTA SARAGOZZA BO | 382,2 | 02:48:11 | 00:16:00 | 00:04:15 | 01:31:34 | 00:02:40 | 00:53:43 | 11 | 204 | 47 | 160 | 23 |
| 33 | 111 | ABRUSCIA | ANDREA | 136690 | M | 7 | M1 | 65 | ASD JESOLO TRIATHLON | 551,2 | 02:48:26 | 00:18:26 | 00:02:20 | 01:32:30 | 00:01:59 | 00:53:13 | 53 | 54 | 63 | 53 | 18 |
| 34 | 29 | PANZANI | AGOSTINO | 134149 | M | 5 | S4 | 70,2 | CESENA TRIATHLON | 548,6 | 02:48:35 | 00:17:47 | 00:02:21 | 01:30:49 | 00:01:52 | 00:55:47 | 37 | 57 | 36 | 30 | 45 |
| 35 | 15 | RESTA | EMANUELE | 106419 | M | 8 | M1 | 65 | S.S.D. SCHIANTARELLI | 197,6 | 02:49:05 | 00:19:35 | 00:02:33 | 01:31:23 | 00:02:21 | 00:53:15 | 101 | 83 | 44 | 115 | 19 |
| 36 | 177 | VENTAVOLI | MATTEO | 91995 | M | 6 | M2 | 65 | H2 SPORT TRIATHLON | 65 | 02:49:10 | 00:18:26 | 00:02:31 | 01:32:39 | 00:01:43 | 00:53:53 | 53 | 77 | 66 | 10 | 27 |
| 37 | 31 | TAROZZI | ALESSANDRO | 79684 | M | 6 | S4 | 65 | T3 | 665,6 | 02:49:19 | 00:18:29 | 00:02:13 | 01:31:53 | 00:02:17 | 00:54:30 | 57 | 36 | 54 | 104 | 33 |
| 38 | 14 | RODA | FILIPPO | 104457 | M | 7 | S4 | 65 | PORTA SARAGOZZA BO | 382,2 | 02:49:29 | 00:17:31 | 00:03:05 | 01:32:01 | 00:02:29 | 00:54:24 | 27 | 134 | 56 | 140 | 32 |
| 39 | 123 | FILIPPI | EMANUELE | 43859 | M | 9 | M1 | 59,8 | A.S.D. T&P TEAM | 93,6 | 02:49:43 | 00:19:06 | 00:02:43 | 01:31:36 | 00:02:29 | 00:53:51 | 76 | 98 | 48 | 140 | 26 |
| 40 | 12 | CUCCOLINI | DIEGO | 86143 | M | 7 | M2 | 65 | SQUADRAREGGIO A.S.D. | 98,8 | 02:50:10 | 00:18:16 | 00:01:58 | 01:33:21 | 00:02:26 | 00:54:11 | 48 | 14 | 70 | 129 | 29 |
| 41 | 32 | MARCOMIGNI | LUCA | 115447 | M | 8 | M2 | 59,8 | VIS CORTONA WETECH'S | 301,6 | 02:50:19 | 00:18:27 | 00:02:52 | 01:35:35 | 00:02:04 | 00:51:22 | 55 | 112 | 99 | 66 | 9 |
| 42 | 157 | LIBONI | DAVIDE | 113929 | M | 9 | M2 | 54,6 | CUS FERRARA | 392,6 | 02:50:37 | 00:19:32 | 00:02:23 | 01:31:47 | 00:02:44 | 00:54:12 | 100 | 66 | 52 | 167 | 30 |
| 43 | 67 | VILLI | NICOLA | 138055 | M | 2 | S2 | 96,2 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 730,6 | 02:50:50 | 00:18:25 | 00:02:45 | 01:32:24 | 00:01:51 | 00:55:27 | 51 | 101 | 62 | 26 | 43 |
| 44 | 104 | MALAGUTI | ALESSANDRO | 115556 | M | 8 | S4 | 59,8 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 730,6 | 02:51:42 | 00:20:59 | 00:02:11 | 01:28:37 | 00:01:49 | 00:58:09 | 147 | 32 | 23 | 20 | 59 |
