DOMUS MARE TRIATHLON GROTTAMMARE
GROTTAMMARE (AP) - MARCHE
17 MAGGIO 2026
TRIATHLON SPRINT - GARA DI CIRCUITO TRI-LEAGUE UNICAM
TRIATHLON
SPRINT
MONTEPREMI: 500€
RANKING SCORE: 1.2
NUOTO: 750 m
CICLISMO: 20 km
CORSA: 5 km
Il circuito Adriatic Series torna nella "Perla della Riviera delle Palme" per una delle tappe più veloci e scenografiche della stagione...
… il Triathlon Sprint di Grottammare. La gara si caratterizza per un percorso multilap completamente pianeggiante, perfetto per chi cerca il personal best: la frazione di nuoto nelle acque calme del litorale piceno è seguita da un ciclismo fluido e una corsa che si snoda all’ombra delle palme sul lungomare. Grottammare vanta origini antichissime, con un nucleo medievale, il Borgo Antico, arroccato sulla collina che regala scorci mozzafiato sul mare e conserva intatte le mura e il Torrione della Battaglia. Nota per aver dato i natali a Papa Sisto V nel 1521 e per aver ospitato il compositore Franz Liszt, la città fonde l’eleganza delle sue ville liberty con la storia del suo castello. Correre qui significa attraversare un giardino sul mare dove l’armonia tra architettura storica e natura rende la fatica sportiva un’esperienza di pura bellezza.
SCOPRI E PARTECIPA AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Regolamento Concorso Fotografico
In occasione della tappa di Grottammare dell’Adriatic Series Triathlon,
organizzata da Flipper Triathlon, viene indetto il concorso fotografico:
“Obiettivo puntato su Adriatic Series Triathlon Sprint Città di Grottammare”
Art. 1 – Soggetto promotore
Il concorso è promosso da Flipper Triathlon A.S.D., società sportiva organizzatrice
dell’evento Adriatic Series Triathlon – Tappa Sprint di Grottammare.
Art. 2 – Finalità
Il concorso ha lo scopo di:
- valorizzare le bellezze di Grottammare attraverso la fotografia durante lo svolgimento dell’evento;
- valorizzare i momenti sportivi e umani della manifestazione;
- raccogliere materiale fotografico da pubblicare sui canali social con finalità pubblicitarie per l’evento sportivo e per la Città;
- raccogliere materiale fotografico da pubblicare e proiettare in occasione della Festa dello Sport 2026, coinvolgendo atleti, accompagnatori e pubblico in un’attività creativa e culturale.
Art. 3 – Tema
Il tema del concorso è:
“L’emozione del triathlon a Grottammare”.
Le fotografie dovranno rappresentare momenti significativi della gara: partenze, arrivi,
transizioni, dettagli tecnici, pubblico, volontari, paesaggio, fair play e altri momenti
rilevanti durante lo svolgimento ufficiale dell’evento.
Art. 4 – Partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta a fotografi amatoriali e professionisti.
Possono partecipare:
- maggiorenni;
- minorenni con autorizzazione scritta di un genitore o tutore.
Ogni partecipante dovrà fare domanda tramite richiesta scritta a Flipper Triathlon,
da far pervenire entro il 16 maggio 2026 al seguente indirizzo:
Ogni partecipante dovrà ritirare l’apposito PASS presso la segreteria della gara
allestita in Piazza Kursaal a Grottammare, nel pomeriggio del 16 maggio 2026.
Ogni partecipante potrà inviare un minimo di 5 e un massimo di 20 fotografie.
Art. 5 – Modalità di invio
Le fotografie dovranno:
- essere scattate esclusivamente durante la giornata ufficiale dell’evento;
- essere inviate in formato JPG, con lato lungo minimo di 2000 px;
- non contenere firme, watermark o loghi visibili.
Le immagini dovranno essere inviate a Flipper Triathlon entro e non oltre il
31 maggio 2026 al seguente indirizzo:
Ogni file dovrà essere nominato nel seguente modo:
Cognome_Nome_TitoloFoto.jpg
Nel corpo della mail dovranno essere indicati:
- nome e cognome;
- recapito telefonico;
- titolo della foto;
- breve descrizione, facoltativa.
Art. 6 – Requisiti tecnici
Sono ammesse fotografie a colori o in bianco e nero.
Sono consentite regolazioni di base: luminosità, contrasto, colore e ritaglio.
Non sono ammessi fotomontaggi invasivi, manipolazioni che alterino la realtà dei fatti
o immagini generate tramite intelligenza artificiale.
Art. 7 – Commissione giudicatrice
Le fotografie saranno valutate da una Commissione nominata da Flipper Triathlon e composta
da membri individuati dall’organizzazione, i cui nomi saranno resi noti prima del
17 maggio 2026.
La Commissione selezionerà le prime 3 fotografie classificate.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Criteri di valutazione:
- valorizzazione della Città di Grottammare e del suo territorio;
- attinenza al tema;
- qualità tecnica;
- originalità;
- capacità di trasmettere l’emozione dell’evento.
Art. 8 – Premi
Saranno premiate le prime 3 fotografie classificate:
- 1° classificato
- 2° classificato
- 3° classificato
I vincitori saranno premiati con trofeo celebrativo e premi in natura.
La premiazione avverrà in data e modalità che saranno rese note sui canali ufficiali
dell’organizzazione e tramite i contatti personali dei partecipanti.
Art. 9 – Diritti d’autore e utilizzo delle immagini
Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie inviate e di detenerne tutti i diritti.
Con la partecipazione al concorso, l’autore concede a Flipper Triathlon il diritto non esclusivo,
gratuito e senza limiti territoriali di utilizzare le immagini per finalità promozionali,
istituzionali e divulgative, quali sito web, social network, comunicati stampa e materiale
promozionale, con obbligo di citazione dell’autore.
I diritti restano comunque di proprietà dell’autore.
Art. 10 – Privacy
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 – GDPR, esclusivamente per finalità
connesse al concorso.
Art. 11 – Accettazione
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Contatti
Email:
info@flippertriathlon.it
Sito:
https://adriaticseries.it/grottammare/
Tel.:
335 7143015
TRI-LEAGUE UNICAM
🔥 NASCE LA TRI LEAGUE UNICAM
Non è solo una gara.
Non è solo una classifica.
È un’opportunità concreta.
🏁 COS’È LA TRI LEAGUE UNICAM
È il nuovo circuito dedicato agli atleti che partecipano alle gare Adriatic Series organizzate da Flipper Triathlon.
Una classifica parallela che premia la costanza, le prestazioni e il talento lungo tutta la stagione.
📊 COME FUNZIONA
Partecipando alle gare del circuito:
Duathlon Sprint Tolentino
Triathlon Sprint Cupra Marittima
Triathlon Sprint Grottammare
accumuli punteggio e entri nella classifica TRI LEAGUE UNICAM.
La classifica è divisa in:
Under 19
Over 19
Ogni gara contribuisce al ranking finale.
🎓 PERCHÉ PARTECIPARE
Perché qui non si vince solo sul campo.
I vincitori assoluti Under 19 (1 uomo + 1 donna) riceveranno:
👉 2 BORSE DI STUDIO UNICAM per il Corso di Laurea in Scienze Motorie
E non finisce qui:
sono previsti premi, agevolazioni e riconoscimenti anche per altri atleti in classifica.
🏆 LA GRANDE FINALE
Le premiazioni finali si terranno:
📍 San Benedetto del Tronto
📅 11 ottobre 2026
🎯 IN SINTESI
Più gare fai → più punti accumuli → più sali in classifica → più opportunità hai.
🚀 TRI LEAGUE UNICAM
Dove lo sport incontra il tuo futuro.
PROGRAMMA
| DALLE | ALLE | IN PROGRAMMA | DOVE |
|---|---|---|---|
| Sabato 16 Maggio 2026 | |||
| 17.00 | 19.00 | Consegna pacchi gara | P.le Kursaal – Grottammare |
| 19.00 | Briefing (online) | P.le Kursaal – Grottammare | |
| Domenica 17 Maggio 2026 | |||
| 07.30 | 09.30 | Consegna pacchi gara | P.le Kursaal – Grottammare |
| 08.30 | 09.45 | Apertura zona cambio | P.le Kursaal – Grottammare |
| 10.00 | Partenza batteria Donne e Staffette | P.le Kursaal – Grottammare | |
| 10.10 | Partenza batteria Uomini | P.le Kursaal – Grottammare | |
| T2 – 12.30 | Bike check out (oltre le 12.30 non è garantita la custodia bici) | P.le Kursaal – Grottammare | |
| 12.30 | Premiazioni e Pasta Party | P.le Kursaal – Grottammare | |
START LIST E CLASSIFICA
| CLASS | # | ATLETA | NOME | TESSERA | M/F | POS | CAT | P.TI AS | TEAM | P.TI TEAM | TEMPO | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Pos Nuoto | Pos T1 | Pos Bike | Pos T2 | Pos Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | MOLINARI | TANIA | 82385 | F | 1 | ASS F | 168 | PIACENZATRIVITTORINO | 168 | 01:01:37 | 00:11:44 | 00:00:45 | 00:30:12 | 00:00:33 | 00:18:25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 232 | MARUCCI | AGNESE | 133951 | F | 2 | ASS F | 144 | OLIMPIA TRIATHLON | 686,4 | 01:07:41 | 00:13:55 | 00:00:50 | 00:32:19 | 00:00:41 | 00:19:57 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 234 | COCCIA | VALERIA M. | 14667 | F | 3 | ASS F | 120 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:09:29 | 00:14:51 | 00:01:11 | 00:32:24 | 00:00:54 | 00:20:12 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 4 | 261 | PELLEGRINI | FIAMMA | 122340 | F | 4 | ASS F | 100,8 | TERNI TRIATHLON | 746,4 | 01:09:37 | 00:12:39 | 00:01:00 | 00:33:25 | 00:00:39 | 00:21:56 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 |
| 5 | 271 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 1 | M2 | 127,2 | OLIMPIA TRIATHLON | 686,4 | 01:10:58 | 00:14:10 | 00:01:16 | 00:32:55 | 00:00:51 | 00:21:47 | 8 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 276 | CAVARISCHIA | CATERINA | 83620 | F | 1 | M4 | 122,4 | OLIMPIA TRIATHLON | 686,4 | 01:11:20 | 00:14:59 | 00:02:10 | 00:33:18 | 00:01:15 | 00:19:39 | 10 | 32 | 10 | 24 | 2 |
| 7 | 239 | GIUBILEI | BEATRICE | 95661 | F | 1 | YB | 122,4 | TERNI TRIATHLON | 746,4 | 01:11:26 | 00:13:17 | 00:01:02 | 00:32:45 | 00:00:55 | 00:23:29 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| 8 | 240 | GAUDINO | MARGHERITA | 97971 | F | 1 | JU | 122,4 | TERNI TRIATHLON | 746,4 | 01:12:28 | 00:13:18 | 00:01:02 | 00:33:47 | 00:00:45 | 00:23:38 | 6 | 6 | 14 | 5 | 16 |
| 9 | 236 | DI MARCO | GIULIA | 23442 | F | 2 | M2 | 105,6 | PERUGIA TRIATHLON | 662,4 | 01:13:43 | 00:16:57 | 00:01:03 | 00:33:07 | 00:00:51 | 00:21:48 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | 235 | VACULENCIC | OLESEA | 140594 | F | 1 | M3 | 117,6 | HAPPINESS GROUP | 633,6 | 01:14:07 | 00:13:14 | 00:01:49 | 00:35:36 | 00:01:08 | 00:22:21 | 4 | 19 | 20 | 20 | 11 |
| 11 | 237 | SPERANZA | FEDERICA | 121289 | F | 1 | M1 | 117,6 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:15:08 | 00:16:57 | 00:01:00 | 00:33:09 | 00:00:52 | 00:23:11 | 14 | 4 | 9 | 9 | 14 |
| 12 | 233 | VALERI | VALENTINA | 134099 | F | 2 | M1 | 105,6 | T.D. RIMINI | 170,4 | 01:16:05 | 00:16:51 | 00:01:26 | 00:32:38 | 00:01:01 | 00:24:12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 21 |
| 13 | 242 | RUGGIERI | SIMONA | 122076 | F | 2 | M4 | 103,2 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:16:57 | 00:18:10 | 00:01:50 | 00:34:03 | 00:01:15 | 00:21:41 | 24 | 20 | 15 | 24 | 6 |
| 14 | 245 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 3 | M1 | 91,2 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:17:02 | 00:17:26 | 00:01:21 | 00:33:20 | 00:00:49 | 00:24:07 | 21 | 13 | 11 | 6 | 20 |
| 15 | 262 | MURINO | LUCIA | 129659 | F | 1 | S1 | 115,2 | PERUGIA TRIATHLON | 662,4 | 01:18:16 | 00:17:16 | 00:01:27 | 00:33:24 | 00:00:58 | 00:25:12 | 19 | 15 | 12 | 13 | 26 |
| 16 | 246 | MOSCOSO | AMBAR JAZUER | 141911 | F | 3 | M2 | 91,2 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:18:29 | 00:15:48 | 00:01:29 | 00:34:50 | 00:01:18 | 00:25:05 | 12 | 16 | 17 | 27 | 25 |
| 17 | 241 | CIOTTI | NATASCIA | 140251 | F | 4 | M2 | 79,2 | S.S.LAZIO | 79,2 | 01:19:31 | 00:17:08 | 00:01:13 | 00:36:07 | 00:01:21 | 00:23:43 | 17 | 11 | 24 | 28 | 18 |
| 18 | 265 | BERTO | VERONICA | 147093 | F | 1 | S3 | 112,8 | ZERO WATT ASD | 252 | 01:20:04 | 00:19:32 | 00:01:09 | 00:34:43 | 00:00:59 | 00:23:42 | 33 | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 19 | 266 | CASTELLAN | BEATRICE ELISABETTA | 146491 | F | 2 | S3 | 100,8 | IMOLA TRIATHLON | 100,8 | 01:20:27 | 00:15:27 | 00:01:57 | 00:37:32 | 00:00:55 | 00:24:38 | 11 | 28 | 30 | 11 | 24 |
| 20 | 278 | DI SALVATORE | BENEDETTA | 146592 | F | 1 | S2 | 112,8 | MUD & GLORY TRIATHLON | 156 | 01:20:32 | 00:20:23 | 00:01:41 | 00:36:25 | 00:01:03 | 00:21:02 | 38 | 18 | 28 | 18 | 5 |
| 21 | 267 | MANCINI | GIADA | W11715-456345 | F | 1 | S4 | 110,4 | F.I.TRI. | 676,8 | 01:20:37 | 00:17:09 | 00:02:12 | 00:35:55 | 00:01:08 | 00:24:15 | 18 | 33 | 22 | 20 | 22 |
| 22 | 248 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 3 | M4 | 86,4 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:21:19 | 00:18:22 | 00:01:51 | 00:36:13 | 00:01:11 | 00:23:44 | 27 | 21 | 25 | 22 | 19 |
| 23 | 264 | MARRESI | MARTA | 146992 | F | 2 | S2 | 98,4 | ZERO WATT ASD | 252 | 01:21:21 | 00:18:12 | 00:01:51 | 00:35:29 | 00:01:16 | 00:24:34 | 25 | 21 | 19 | 26 | 23 |
| 24 | 274 | ZAVANELLI | ROMINA | 130618 | F | 2 | M3 | 98,4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:21:58 | 00:18:22 | 00:03:03 | 00:36:18 | 00:01:26 | 00:22:51 | 27 | 42 | 27 | 34 | 13 |
| 25 | 247 | PERENZONI | ELISA | 122141 | F | 5 | M2 | 69,6 | DOLOTEAM | 69,6 | 01:22:09 | 00:17:02 | 00:01:53 | 00:39:38 | 00:01:22 | 00:22:16 | 16 | 23 | 40 | 29 | 10 |
| 26 | 244 | CORREANI | ILENIA | 136255 | F | 3 | S3 | 86,4 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:23:46 | 00:19:36 | 00:01:55 | 00:38:38 | 00:01:06 | 00:22:32 | 34 | 25 | 38 | 19 | 12 |
| 27 | 251 | DEL TORO | RAFFAELLA | 130613 | F | 6 | M2 | 62,4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:24:36 | 00:17:33 | 00:02:22 | 00:35:51 | 00:01:38 | 00:27:14 | 23 | 36 | 21 | 38 | 34 |
| 28 | 250 | SCHIAVONI | ORIETTA | 95393 | F | 1 | M5 | 108 | HAPPINESS GROUP | 633,6 | 01:24:42 | 00:18:37 | 00:02:28 | 00:35:18 | 00:01:29 | 00:26:52 | 30 | 37 | 18 | 36 | 29 |
| 29 | 249 | CARFAGNA | ELVIRA | 19337 | F | 1 | M6 | 108 | GORILLAZ IRONTEAM | 108 | 01:25:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11:25:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 30 | 270 | PALERMI | ALESSANDRA | 115159 | F | 7 | M2 | 62,4 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:25:54 | 00:17:19 | 00:01:55 | 00:38:14 | 00:01:24 | 00:27:04 | 20 | 25 | 36 | 33 | 30 |
| 31 | 255 | BAMONTI | SONIA | 139571 | F | 8 | M2 | 62,4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:26:33 | 00:18:53 | 00:02:12 | 00:36:03 | 00:01:22 | 00:28:06 | 31 | 33 | 23 | 29 | 37 |
| 32 | 253 | CARINI | STEFANIA | 113825 | F | 3 | M3 | 84 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:27:21 | 00:18:12 | 00:02:05 | 00:38:19 | 00:01:42 | 00:27:05 | 25 | 30 | 37 | 40 | 31 |
| 33 | 254 | AZZUNA | ROSITA | 130677 | F | 9 | M2 | 55,2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:27:42 | 00:20:29 | 00:01:55 | 00:38:02 | 00:01:34 | 00:25:44 | 39 | 25 | 33 | 37 | 28 |
| 34 | 273 | CUCCO | LUCILLA | 146146 | F | 4 | M3 | 72 | METALROOF | 691,2 | 01:27:49 | 00:19:01 | 00:01:53 | 00:37:40 | 00:01:22 | 00:27:56 | 32 | 23 | 31 | 29 | 36 |
| 35 | 263 | PEDOL | OLGA | 139616 | F | 3 | S2 | 81,6 | TRI EVOLUTION | 81,6 | 01:28:02 | 00:17:27 | 00:02:03 | 00:36:14 | 00:01:59 | 00:30:21 | 22 | 29 | 26 | 44 | 42 |
| 36 | 252 | BERTI | CINZIA | 71871 | F | 2 | M5 | 93,6 | METALROOF | 691,2 | 01:28:39 | 00:20:01 | 00:02:33 | 00:37:14 | 00:01:41 | 00:27:12 | 35 | 39 | 29 | 39 | 33 |
| 37 | 258 | BOCCHINI | LUCIA | 130048 | F | 4 | M4 | 72 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:30:30 | 00:20:07 | 00:01:34 | 00:38:05 | 00:01:11 | 00:29:35 | 36 | 17 | 34 | 22 | 41 |
| 38 | 275 | ROSSI | BARBARA | 147651 | F | 5 | M3 | 64,8 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:31:02 | 00:20:19 | 00:02:30 | 00:39:16 | 00:01:47 | 00:27:11 | 37 | 38 | 39 | 41 | 32 |
| 39 | 259 | BISTACCHI | CHIARA | 130701 | F | 10 | M2 | 55,2 | VIS CORTONA WETECH'S | 259,2 | 01:31:08 | 00:18:24 | 00:02:08 | 00:40:37 | 00:01:49 | 00:28:12 | 29 | 31 | 43 | 42 | 38 |
| 40 | 257 | BERTINELLI | ANGELA | 124473 | F | 5 | M4 | 64,8 | PERUGIA TRIATHLON | 662,4 | 01:31:51 | 00:22:01 | 00:02:21 | 00:37:40 | 00:01:01 | 00:28:50 | 40 | 35 | 31 | 16 | 40 |
| 41 | 269 | DI MATTEO | VALENTINA | 130836 | F | 2 | S4 | 88,8 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:35:40 | 00:22:53 | 00:02:49 | 00:39:49 | 00:01:26 | 00:28:45 | 42 | 41 | 41 | 34 | 39 |
| 42 | 277 | PEDICONE | LORELLA | 130291 | F | 3 | M5 | 76,8 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 1363,2 | 01:38:49 | 00:24:15 | 00:03:20 | 00:38:10 | 00:01:55 | 00:31:10 | 45 | 43 | 35 | 43 | 43 |
| 43 | 256 | LUGERI | FRANCESCA ROMANA | 131211 | F | 2 | M6 | 88,8 | LBM SPORT TEAM | 88,8 | 01:40:14 | 00:22:04 | 00:03:39 | 00:45:43 | 00:01:00 | 00:27:49 | 41 | 44 | 44 | 15 | 35 |
| 44 | 268 | TOSCANI | ELENA | 145513 | F | 3 | S4 | 76,8 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:40:55 | 00:22:54 | 00:02:34 | 00:48:43 | 00:01:22 | 00:25:23 | 43 | 40 | 45 | 29 | 27 |
| 45 | 260 | PLAZ | ELISABETH | 110413 | F | 3 | M6 | 76,8 | TRIATHLON TRASIMENO | 105,6 | 01:45:05 | 00:23:40 | 00:04:38 | 00:40:21 | 00:02:42 | 00:33:46 | 44 | 45 | 42 | 45 | 44 |
| 1 | 1 | VICARI | GIORGIO | 118469 | M | 1 | ASS M | 168 | A.S.MINERVA ROMA | 168 | 00:56:04 | 00:10:09 | 00:00:46 | 00:27:28 | 00:00:37 | 00:17:05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | MELANI | ENRICO | 81011 | M | 2 | ASS M | 144 | CANOTTIERI SALO' | 144 | 00:57:08 | 00:10:12 | 00:00:47 | 00:27:28 | 00:00:34 | 00:18:09 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 2 | SALI | MATTEO | 65863 | M | 3 | ASS M | 120 | K3 CREMONA | 208,8 | 00:59:25 | 00:10:43 | 00:00:54 | 00:29:10 | 00:00:38 | 00:18:02 | 3 | 5 | 22 | 5 | 7 |
| 4 | 4 | SANTARELLI | ALESSIO | 97482 | M | 4 | ASS M | 100,8 | TRIWORLD CHIETI | 194,4 | 00:59:25 | 00:11:16 | 00:00:58 | 00:29:38 | 00:00:43 | 00:16:53 | 8 | 10 | 40 | 12 | 1 |
| 5 | 218 | ZENOBI | ELIA | 92525 | M | 1 | S1 | 127,2 | OVERCOME TEAM | 127,2 | 01:00:28 | 00:10:59 | 00:00:40 | 00:29:07 | 00:00:32 | 00:19:12 | 6 | 1 | 20 | 1 | 21 |
| 6 | 116 | ANTONUCCI | LUIGI | 115534 | M | 1 | S4 | 122,4 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 122,4 | 01:00:29 | 00:12:55 | 00:01:00 | 00:28:17 | 00:00:56 | 00:17:23 | 13 | 17 | 9 | 49 | 5 |
| 7 | 120 | SAGLIOCCOLO | VALERIO | 113787 | M | 2 | S4 | 110,4 | TRIATHLON VASTO | 110,4 | 01:00:30 | 00:13:02 | 00:01:15 | 00:28:07 | 00:00:49 | 00:17:18 | 16 | 48 | 3 | 27 | 4 |
| 8 | 167 | BESI | DAVIDE | 112206 | M | 1 | M2 | 122,4 | TRIATHLON ALTO TEVER | 237,6 | 01:00:31 | 00:13:01 | 00:00:59 | 00:28:16 | 00:00:42 | 00:17:34 | 15 | 16 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 82 | BUSSETTI | CESARE | 117366 | M | 1 | JU | 117,6 | DINAMO TRIATHLON | 151,2 | 01:00:55 | 00:11:52 | 00:00:53 | 00:29:23 | 00:00:46 | 00:18:03 | 9 | 4 | 29 | 14 | 8 |
| 10 | 6 | CAPOFERRI | GAETANINO | 92524 | M | 3 | S4 | 93,6 | TRIWORLD CHIETI | 194,4 | 01:01:49 | 00:13:15 | 00:01:03 | 00:28:10 | 00:00:55 | 00:18:28 | 21 | 25 | 4 | 43 | 12 |
| 11 | 84 | DI ARCANGELO O ARCANGELI | TOMMASO | 111765 | M | 2 | S1 | 105,6 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:01:49 | 00:12:58 | 00:00:58 | 00:28:14 | 00:00:41 | 00:19:00 | 14 | 10 | 6 | 6 | 19 |
| 12 | 195 | PALMIERI | ANDREA | 3237 | M | 1 | M4 | 117,6 | OLIMPIA TRIATHLON | 686,4 | 01:02:15 | 00:13:13 | 00:00:58 | 00:28:16 | 00:00:42 | 00:19:08 | 20 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 13 | 7 | LUCACCIONI | EMANUELE | 19184 | M | 2 | M2 | 103,2 | PERUGIA TRIATHLON | 662,4 | 01:02:29 | 00:12:28 | 00:00:58 | 00:28:47 | 00:00:47 | 00:19:30 | 10 | 10 | 13 | 19 | 26 |
| 14 | 113 | CONTI | GREGORIO | 66474 | M | 1 | S3 | 115,2 | TRIATHLON ALTO TEVER | 237,6 | 01:02:51 | 00:10:56 | 00:01:09 | 00:30:09 | 00:00:48 | 00:19:50 | 5 | 35 | 59 | 22 | 33 |
| 15 | 12 | ROSA | FEDERICO | 124454 | M | 2 | S3 | 103,2 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:02:54 | 00:13:19 | 00:00:54 | 00:28:10 | 00:00:58 | 00:19:35 | 23 | 5 | 4 | 63 | 27 |
| 16 | 89 | DAINI | ALESSIO | 146740 | M | 3 | S1 | 91,2 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 91,2 | 01:03:00 | 00:11:10 | 00:01:31 | 00:30:18 | 00:00:48 | 00:19:14 | 7 | 72 | 61 | 22 | 22 |
| 17 | 5 | SFRANZIONE | MARCO | 115612 | M | 1 | M3 | 112,8 | TRI TEAM BRIANZA | 112,8 | 01:03:07 | 00:13:03 | 00:00:54 | 00:29:00 | 00:00:50 | 00:19:21 | 17 | 5 | 17 | 28 | 25 |
| 18 | 16 | CHIOCCI | ALESSANDRO | 122194 | M | 4 | S4 | 79,2 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:04:04 | 00:14:30 | 00:01:06 | 00:29:08 | 00:00:50 | 00:18:32 | 39 | 32 | 21 | 28 | 13 |
| 19 | 90 | RAMOSCELLI | ALEX | 130170 | M | 4 | S1 | 79,2 | FLIPPER TRIATHLON | 2236,8 | 01:04:10 | 00:12:48 | 00:01:38 | 00:29:58 | 00:01:01 | 00:18:47 | 11 | 89 | 52 | 72 | 16 |
| 20 | 10 | SFORNA | SIMONE | 69319 | M | 1 | M1 | 112,8 | FOLIGNOTRIWINNER | 1096,8 | 01:04:20 | 00:14:30 | 00:01:00 | 00:29:23 | 00:00:45 | 00:18:44 | 39 | 17 | 29 | 13 | 15 |
| 21 | 24 | GRILLI | CRISTIANO | 67721 | M | 2 | M4 | 98,4 | HAPPINESS GROUP | 633,6 | 01:04:30 | 00:13:05 | 00:01:02 | 00:28:20 | 00:00:47 | 00:21:17 | 18 | 23 | 10 | 19 | 75 |
| 22 | 91 | MARCONI | FRANCESCO | 119770 | M | 1 | S2 | 110,4 | CENTRO NUOTOMACERATA | 208,8 | 01:04:39 | 00:14:35 | 00:01:09 | 00:29:39 | 00:00:56 | 00:18:22 | 44 | 35 | 41 | 49 | 10 |
| 23 | 15 | VERNA | FRANCESCO | 80703 | M | 3 | M2 | 86,4 | PROJECT ULTRAMAN | 86,4 | 01:04:42 | 00:13:43 | 00:01:03 | 00:29:28 | 00:00:48 | 00:19:41 | 27 | 25 | 35 | 22 | 29 |
| 24 | 99 | LANCIA | GABRIELE | 148145 | M | 2 | S2 | 98,4 | PIEDILUCO TRIATHLON | 153,6 | 01:04:43 | 00:16:57 | 00:01:03 | 00:28:41 | 00:00:52 | 00:17:11 | 124 | 25 | 11 | 37 | 3 |
| 25 | 14 | LAGONA | GAETANO RICCARDO | 112322 | M | 3 | M4 | 86,4 | PUROSANGUE ASD | 86,4 | 01:05:07 | 00:13:50 | 00:01:03 | 00:29:23 | 00:00:42 | 00:20:11 | 30 | 25 | 29 | 8 | 43 |
| 26 | 11 | CORVI | MASSIMO | 133088 | M | 4 | M2 | 76,8 | TERNI TRIATHLON | 746,4 | 01:05:23 | 00:14:43 | 00:01:00 | 00:29:03 | 00:00:46 | 00:19:53 | 51 | 17 | 18 | 14 | 35 |
