TRIATHLON CUPRA MARITTIMA
CUPRA MARITTIMA (AP) - MARCHE
T.B.D. APRILE 2027
TRIATHLON AS75 NO-DRAFT T.B.D.
TRIATHLON SPRINT NO-DRAFT T.B.D.
TRIATHLON OLIMPICO T.B.D. - CAMPIONATO REGIONALE FITRI MARCHE - GARA DI CIRCUITO FITRI
GARE DI CIRCUITO TRI-LEAGUE UNICAM
TRIATHLON
AS75 NO-DRAFT
MONTEPREMI: 1.500€
RANKING SCORE: 1.43
NUOTO: 1 km
CICLISMO: 60 km
CORSA: 14 km
TRIATHLON
OLIMPICO GOLD
MONTEPREMI: 3.000€
RANKING SCORE: 1.265
NUOTO: 1.5 km
CICLISMO: 40 km
CORSA: 10 km
TRIATHLON
SPRINT NO-DRAFT SILVER
MONTEPREMI: 500€
RANKING SCORE: 1.1
NUOTO: 750 m
CICLISMO: 20 km
CORSA: 5 km
Nella splendida Riviera delle Palme, Cupra Marittima stupisce e attrae con un programma ricchissimo che prevede tre gare in due giorni:...
… Triathlon Sprint, Olimpico e il nuovo AS75 (1 km nuoto, 60 km bici senza scia, 14 km corsa). La formula AS75 no draft promette di essere particolarmente suggestiva, snodandosi su un litorale che alterna rettilinei dinamici a scorci panoramici mozzafiato. Cupra è un luogo dove la storia millenaria affiora ad ogni passo: sede dell’importante insediamento romano di Cupra Maritima dedicato alla dea Cupra, conserva un parco archeologico con i resti del foro e dei templi. A dominare la scena è il borgo medievale di Marano, arroccato sulla collina, che con le sue mura fortificate osserva gli atleti impegnati nelle frazioni di corsa lungo le spiagge dorate. Un appuntamento che unisce l’alto livello agonistico della triplice disciplina alla scoperta di un patrimonio archeologico e architettonico unico nel Piceno.
TRI-LEAGUE UNICAM
🔥 NASCE LA TRI LEAGUE UNICAM
Non è solo una gara.
Non è solo una classifica.
È un’opportunità concreta.
🏁 COS’È LA TRI LEAGUE UNICAM
È il nuovo circuito dedicato agli atleti che partecipano alle gare Adriatic Series organizzate da Flipper Triathlon.
Una classifica parallela che premia la costanza, le prestazioni e il talento lungo tutta la stagione.
📊 COME FUNZIONA
Partecipando alle gare del circuito:
Duathlon Sprint Tolentino
Triathlon Sprint Cupra Marittima
Triathlon Sprint Grottammare
accumuli punteggio e entri nella classifica TRI LEAGUE UNICAM.
La classifica è divisa in:
Under 19
Over 19
Ogni gara contribuisce al ranking finale.
🎓 PERCHÉ PARTECIPARE
Perché qui non si vince solo sul campo.
I vincitori assoluti Under 19 (1 uomo + 1 donna) riceveranno:
👉 2 BORSE DI STUDIO UNICAM per il Corso di Laurea in Scienze Motorie
E non finisce qui:
sono previsti premi, agevolazioni e riconoscimenti anche per altri atleti in classifica.
🏆 LA GRANDE FINALE
Le premiazioni finali si terranno:
📍 San Benedetto del Tronto
📅 11 ottobre 2026
🎯 IN SINTESI
Più gare fai → più punti accumuli → più sali in classifica → più opportunità hai.
🚀 TRI LEAGUE UNICAM
Dove lo sport incontra il tuo futuro.
PROGRAMMA
| DALLE | ALLE | IN PROGRAMMA | DOVE |
|---|---|---|---|
| Venerdì 24 Aprile 2026 | |||
| 19.00 | briefing | ONLINE: LINK | |
| Sabato 25 Aprile 2026 | |||
| 09.30 | 13.15 | consegna pacchi gara AS75 e SPRINT | Hotel Albergo Oasi Viale Romita 70 |
| 11.45 | 13.15 | apertura zona cambio AS75 e SPRINT | Via R. Taffetani 35 |
| 13.30 | PARTENZA TRIATHLON AS75 FEMMINILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| 13.35 | PARTENZA TRIATHLON AS75 MASCHILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| 14.15 | PARTENZA TRIATHLON SPRINT NO DRAFT FEMMINILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| 14.20 | PARTENZA TRIATHLON SPRINT NO DRAFT MASCHILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| arrivo ultimo atleta T2 | 18.00 | bike check out (oltre l’orario indicato non sarà più garantita la custodia delle bici) | Via R. Taffetani 35 |
| 16.30 | Pasta party | Parco Padre Martelli | |
| 17.00 | Premiazioni Sprint | Parco Padre Martelli | |
| 18.00 | Premiazioni AS75 | Parco Padre Martelli | |
| 17.00 | 19.30 | consegna pacchi gara OLIMPICO | Hotel Albergo Oasi Viale Romita 70 |
| Domenica 26 Aprile 2026 | |||
| 08.00 | 09.30 | consegna pacchi gara | Hotel Albergo Oasi Viale Romita 70 |
| 08.30 | 09.45 | apertura zona cambio | Via R. Taffetani 35 |
| 10.00 | PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO FEMMINILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| 10.15 | PARTENZE TRIATHLON OLIMPICO MASCHILE | Lungomare Via Tommaso da Marano | |
| 11.05 | CUT OFF NUOTO + T1 (50’ Dopo la partenza ultima batteria) | ||
| arrivo ultimo atleta T2 | 13.30 | bike check out (oltre l’orario indicato non sarà più garantita la custodia delle bici) | Via R. Taffetani 35 |
| 12.45 | Pasta party | Parco Padre Martelli | |
| 13.30 | Premiazioni | Parco Padre Martelli | |
AS75 STARTING LIST E CLASSIFICA
| CLASS | # | ATLETA | NOME | TESSERA | M/F | POS | CAT | P.TI AS | TEAM | P.TI TEAM | TEMPO | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Pos Nuoto | Pos T1 | Pos Bike | Pos T2 | Pos Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | SAVOIA | SARA | #NV | F | 1 | ASS F | 200,2 | AVIO TRIATHLON | 200,2 | 02:50:15 | 00:16:35 | 00:01:18 | 01:32:13 | 00:00:50 | 00:59:20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 151 | ODALDI | VALENTINA | 100793 | F | 2 | ASS F | 171,6 | DOLOTEAM | 514,8 | 02:57:40 | 00:18:52 | 00:00:34 | 01:28:42 | 00:00:34 | 01:09:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 164 | MANCINI | ALESSIA | 118510 | F | 3 | ASS F | 143 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 223,08 | 02:57:48 | 00:17:10 | 00:01:25 | 01:36:36 | 00:01:14 | 01:01:25 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | 163 | RELLA | ROSA | 74532 | F | 1 | M1 | 160,16 | A.S.D. TTALTAMURA | 231,66 | 03:00:57 | 00:19:55 | 00:01:14 | 01:37:28 | 00:00:57 | 01:01:25 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 175 | COCCIA | VALERIA M. | 14667 | F | 1 | M3 | 151,58 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 03:01:17 | 00:18:56 | 00:01:40 | 01:38:04 | 00:00:56 | 01:01:43 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 152 | TRAZZI | BARBARA | 65962 | F | 2 | M3 | 131,56 | VERONA TRIATHLON KM | 131,56 | 03:01:21 | 00:20:06 | 00:00:36 | 01:35:36 | 00:00:37 | 01:04:27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 172 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 1 | M2 | 145,86 | OLIMPIA TRIATHLON | 145,86 | 03:09:42 | 00:18:11 | 00:01:21 | 01:38:42 | 00:01:15 | 01:10:15 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 |
| 8 | 161 | SPERANZA | FEDERICA | 121289 | F | 2 | M1 | 131,56 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:09:52 | 00:21:35 | 00:01:04 | 01:35:56 | 00:01:08 | 01:10:10 | 17 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 9 | 158 | MARINELLI | CHIARA | 125482 | F | 1 | S4 | 140,14 | TRIATHLON MOB | 217,36 | 03:14:15 | 00:19:57 | 00:01:39 | 01:41:57 | 00:01:27 | 01:09:17 | 12 | 10 | 11 | 14 | 7 |
| 10 | 157 | MAROZZI | ASIA | 140449 | F | 1 | S3 | 140,14 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 03:16:19 | 00:18:59 | 00:01:26 | 01:40:11 | 00:01:14 | 01:14:31 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 |
| 11 | 160 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 3 | M1 | 111,54 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 03:19:24 | 00:20:34 | 00:01:42 | 01:36:36 | 00:01:07 | 01:19:28 | 16 | 12 | 5 | 6 | 17 |
| 12 | 162 | SPINELLI | FEDERICA | 135427 | F | 4 | M1 | 100,1 | TEAM CESENATICO | 234,52 | 03:20:03 | 00:18:45 | 00:02:16 | 01:47:53 | 00:01:41 | 01:09:30 | 4 | 17 | 16 | 17 | 8 |
| 13 | 166 | MARTINELLI | RAFFAELA | 118464 | F | 2 | M2 | 122,98 | ZERO WATT ASD | 122,98 | 03:21:06 | 00:20:28 | 00:01:55 | 01:46:50 | 00:01:08 | 01:10:47 | 14 | 14 | 14 | 7 | 11 |
| 14 | 170 | COSTA | CLAUDIA LIVIA | 106502 | F | 3 | M2 | 108,68 | FIRENZE TRI | 660,66 | 03:21:27 | 00:19:32 | 00:01:55 | 01:44:10 | 00:01:22 | 01:14:30 | 9 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 15 | 154 | ANDORLINI | CRISTINA | 95989 | F | 1 | M5 | 137,28 | FIRENZE TRI | 660,66 | 03:21:45 | 00:19:51 | 00:02:13 | 01:46:45 | 00:01:32 | 01:11:26 | 10 | 16 | 13 | 16 | 12 |
| 16 | 165 | MOSCOSO | AMBAR JAZUER | 141911 | F | 4 | M2 | 97,24 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:31:13 | 00:19:07 | 00:01:32 | 01:47:04 | 00:01:47 | 01:21:45 | 8 | 9 | 15 | 19 | 22 |
| 17 | 174 | ZAVANELLI | ROMINA | 130618 | F | 3 | M3 | 105,82 | ADRIATICO TEAMPOLISP | 400,4 | 03:32:05 | 00:22:18 | 00:03:06 | 01:53:44 | 00:01:28 | 01:11:30 | 20 | 23 | 21 | 15 | 13 |
| 18 | 171 | VENTURINI | ELEONORA | 37702 | F | 5 | M2 | 85,8 | TERNI TRIATHLON | 280,28 | 03:33:45 | 00:22:02 | 00:02:27 | 01:51:50 | 00:01:23 | 01:16:04 | 18 | 20 | 19 | 13 | 16 |
| 19 | 178 | MAGI | SABRINA | 109093 | F | 1 | M4 | 134,42 | TEAM CESENATICO | 234,52 | 03:36:02 | 00:20:33 | 00:01:51 | 01:52:03 | 00:01:44 | 01:19:52 | 15 | 13 | 20 | 18 | 19 |
| 20 | 176 | LO RUSSO | ROSA | 134196 | F | 4 | M3 | 94,38 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 140,14 | 03:41:02 | 00:22:11 | 00:02:22 | 01:54:20 | 00:01:57 | 01:20:13 | 19 | 18 | 22 | 22 | 21 |
| 21 | 173 | MILANDRI | MONIA | 127434 | F | 5 | M3 | 82,94 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 160,16 | 03:42:17 | 00:27:11 | 00:02:42 | 01:50:50 | 00:01:49 | 01:19:48 | 24 | 21 | 17 | 20 | 18 |
| 22 | 169 | BAMONTI | SONIA | 139571 | F | 6 | M2 | 77,22 | ADRIATICO TEAMPOLISP | 400,4 | 03:47:44 | 00:22:57 | 00:02:26 | 01:51:01 | 00:01:49 | 01:29:32 | 21 | 19 | 18 | 20 | 23 |
| 23 | 168 | GIORGETTI | CHIARA | 136807 | F | 7 | M2 | 77,22 | TRIATHLON MOB | 217,36 | 03:49:04 | 00:24:08 | 00:03:12 | 01:59:10 | 00:02:27 | 01:20:08 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 |
| 24 | 167 | GIUNCHI | FRANCESCA | 130210 | F | 8 | M2 | 77,22 | IMPOSSIBLE226 FORLI' | 160,16 | 04:02:04 | 00:25:59 | 00:02:43 | 02:01:18 | 00:02:15 | 01:29:50 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 |
| 1 | 18 | BONETTO | SAMUELE | 145899 | M | 1 | ASS M | 200,2 | DOLOTEAM | 514,8 | 02:17:46 | 00:13:48 | 00:01:01 | 01:11:59 | 00:01:00 | 00:49:59 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 |
| 2 | 15 | CICCHINELLI | TOMMASO | 108644 | M | 2 | ASS M | 171,6 | TEAM STAR SSD | 171,6 | 02:20:23 | 00:12:28 | 00:00:53 | 01:17:20 | 00:00:45 | 00:48:59 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | TURCO | FILIPPO | 112004 | M | 3 | ASS M | 143 | DOLOTEAM | 514,8 | 02:20:57 | 00:14:31 | 00:00:33 | 01:15:14 | 00:00:29 | 00:50:11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 22 | MELANI | ENRICO | 81011 | M | 1 | S2 | 160,16 | CANOTTIERI SALO' | 160,16 | 02:33:24 | 00:12:37 | 00:00:48 | 01:22:14 | 00:01:01 | 00:56:46 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 |
| 5 | 38 | SAGLIOCCOLO | VALERIO | 113787 | M | 1 | S4 | 151,58 | TRIATHLON VASTO | 254,54 | 02:33:33 | 00:15:57 | 00:01:41 | 01:21:19 | 00:00:53 | 00:53:45 | 14 | 36 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | 35 | CAPOCCI | MARCO | 87364 | M | 2 | S4 | 131,56 | DI GIOIA TRIAHTLON T | 497,64 | 02:34:00 | 00:17:55 | 00:01:06 | 01:20:33 | 00:01:00 | 00:53:28 | 27 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 7 | 25 | TASCHIN | LUCA | 125706 | M | 1 | S3 | 145,86 | TEAM LADISPOLI TRIATHLON | 145,86 | 02:34:49 | 00:16:36 | 00:01:47 | 01:22:01 | 00:00:42 | 00:53:44 | 18 | 44 | 8 | 3 | 6 |
| 8 | 33 | ANTONUCCI | LUIGI | 115534 | M | 3 | S4 | 117,26 | DI GIOIA TRIAHTLON T | 497,64 | 02:37:41 | 00:16:09 | 00:00:59 | 01:22:59 | 00:01:14 | 00:56:22 | 15 | 6 | 12 | 35 | 9 |
| 9 | 45 | BONINI | LEONARDO | 124748 | M | 1 | M1 | 140,14 | DI GIOIA TRIAHTLON T | 497,64 | 02:37:42 | 00:15:52 | 00:01:08 | 01:23:09 | 00:01:06 | 00:56:29 | 12 | 9 | 13 | 23 | 10 |
| 10 | 36 | BOCCACCINI | MIRCO | 140450 | M | 4 | S4 | 100,1 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 02:37:54 | 00:15:33 | 00:01:11 | 01:23:21 | 00:01:04 | 00:56:47 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 |
| 11 | 93 | RICE | CARL VICTOR | 95911 | M | 1 | M4 | 140,14 | ACQUAMARINA PALESE | 140,14 | 02:42:05 | 00:19:42 | 00:01:40 | 01:24:55 | 00:00:59 | 00:54:51 | 60 | 34 | 17 | 12 | 8 |
| 12 | 26 | NOTTURNO | MATTIA | 128977 | M | 2 | S3 | 125,84 | PDNTRI | 125,84 | 02:43:53 | 00:15:54 | 00:01:41 | 01:22:58 | 00:01:06 | 01:02:16 | 13 | 36 | 11 | 23 | 28 |
| 13 | 44 | GUAGNANO | PAOLO | 135309 | M | 2 | M1 | 122,98 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 122,98 | 02:44:18 | 00:19:25 | 00:02:07 | 01:23:09 | 00:01:19 | 00:58:20 | 58 | 62 | 13 | 45 | 15 |
| 14 | 11 | NEGRO | ANDREA | 140747 | M | 3 | S3 | 108,68 | T.D. RIMINI | 108,68 | 02:44:33 | 00:18:55 | 00:01:30 | 01:25:44 | 00:00:47 | 00:57:38 | 46 | 27 | 19 | 5 | 13 |
| 15 | 71 | BESI | DAVIDE | 112206 | M | 1 | M2 | 137,28 | TRIATHLON ALTO TEVER | 137,28 | 02:45:05 | 00:15:48 | 00:01:17 | 01:27:08 | 00:01:00 | 00:59:54 | 11 | 16 | 23 | 13 | 18 |
| 16 | 53 | LUCIANI | TIZIANO | 98188 | M | 3 | M1 | 108,68 | DI GIOIA TRIAHTLON T | 497,64 | 02:46:10 | 00:18:57 | 00:01:25 | 01:21:13 | 00:01:16 | 01:03:20 | 48 | 21 | 6 | 38 | 31 |
| 17 | 51 | PIEROTTI | NICOLO' | 115303 | M | 4 | M1 | 94,38 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 02:46:20 | 00:16:34 | 00:01:42 | 01:26:42 | 00:01:00 | 01:00:24 | 17 | 39 | 21 | 13 | 20 |
| 18 | 16 | MENICONI | FILIPPO | 106105 | M | 1 | S1 | 134,42 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 02:46:29 | 00:14:20 | 00:01:30 | 01:27:58 | 00:00:54 | 01:01:49 | 5 | 27 | 27 | 9 | 25 |
| 19 | 2 | COPPARONI | GABRIELE | 116848 | M | 5 | M1 | 85,8 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 02:47:08 | 00:16:19 | 00:00:32 | 01:24:04 | 00:01:07 | 01:05:07 | 16 | 2 | 16 | 28 | 38 |
| 20 | 42 | BACCIARINI | BRIAN | 134952 | M | 6 | M1 | 80,08 | FIRENZE TRI | 660,66 | 02:47:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16:22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 |
| 21 | 88 | PIERSANTELLI | ALESSANDRO | 98965 | M | 1 | M3 | 131,56 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 02:47:33 | 00:15:31 | 00:01:21 | 01:26:50 | 00:01:13 | 01:02:39 | 9 | 19 | 22 | 34 | 29 |
| 22 | 75 | TATANGELO | PAOLO | 79268 | M | 2 | M2 | 117,26 | SDS | 117,26 | 02:48:00 | 00:19:01 | 00:01:50 | 01:25:14 | 00:02:07 | 00:59:49 | 52 | 47 | 18 | 91 | 17 |
| 23 | 43 | MARCOTULLIO | PAOLO | 136451 | M | 7 | M1 | 77,22 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:49:13 | 00:17:37 | 00:01:37 | 01:27:33 | 00:01:24 | 01:01:04 | 25 | 32 | 25 | 51 | 23 |
| 24 | 69 | DI CINTIO | FABIO | 118264 | M | 3 | M2 | 102,96 | TRIATHLON VASTO | 254,54 | 02:49:29 | 00:14:27 | 00:01:39 | 01:22:55 | 00:01:55 | 01:08:35 | 6 | 33 | 10 | 78 | 54 |
| 25 | 54 | VITALETTI | LEONARDO | 143016 | M | 8 | M1 | 77,22 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 02:50:29 | 00:18:44 | 00:01:42 | 01:28:31 | 00:01:02 | 01:00:31 | 44 | 39 | 29 | 18 | 21 |
| 26 | 34 | SCUTARI | MATTEO | 143687 | M | 5 | S4 | 82,94 | FIRENZE TRI | 660,66 | 02:51:17 | 00:18:56 | 00:01:54 | 01:35:37 | 00:01:12 | 00:53:40 | 47 | 50 | 51 | 32 | 5 |
| 27 | 31 | VIRGILI | ALESSANDRO | 97959 | M | 4 | S3 | 88,66 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:51:31 | 00:17:20 | 00:01:30 | 01:30:09 | 00:01:04 | 01:01:30 | 23 | 27 | 33 | 20 | 24 |
| 28 | 64 | CORVI | MASSIMO | 133088 | M | 4 | M2 | 88,66 | TERNI TRIATHLON | 280,28 | 02:52:00 | 00:17:27 | 00:01:09 | 01:31:50 | 00:01:33 | 01:00:02 | 24 | 11 | 38 | 58 | 19 |
| 29 | 106 | SCALABRINI | PAOLO | 6847 | M | 1 | M5 | 128,7 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 128,7 | 02:53:31 | 00:18:02 | 00:02:03 | 01:28:30 | 00:01:10 | 01:03:48 | 29 | 57 | 28 | 31 | 32 |
| 30 | 23 | DI BELLA | RICCARDO | 127889 | M | 5 | S3 | 80,08 | ASD ESERCITO ACCADEM | 223,08 | 02:54:01 | 00:18:07 | 00:01:28 | 01:35:40 | 00:00:58 | 00:57:50 | 32 | 23 | 52 | 11 | 14 |
| 31 | 68 | IMBRIANI | MARIO | 105348 | M | 5 | M2 | 80,08 | PROJECT ULTRAMAN | 151,58 | 02:54:14 | 00:17:03 | 00:01:34 | 01:27:38 | 00:01:31 | 01:06:30 | 22 | 30 | 26 | 55 | 44 |
| 32 | 40 | BAZZEGHINI | ENRICO | 130519 | M | 6 | S4 | 74,36 | FIRENZE TRI | 660,66 | 02:54:38 | 00:16:37 | 00:01:41 | 01:32:50 | 00:01:18 | 01:02:14 | 19 | 36 | 42 | 43 | 27 |
| 33 | 90 | ANTONINI | ANDREA | 97114 | M | 2 | M3 | 111,54 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 02:55:03 | 00:18:13 | 00:01:11 | 01:27:27 | 00:01:06 | 01:07:07 | 36 | 12 | 24 | 23 | 46 |
| 34 | 63 | DE GRANDIS | TERENZIO | 132048 | M | 6 | M2 | 71,5 | MAIELLA TRIATHLON | 131,56 | 02:55:11 | 00:18:36 | 00:01:21 | 01:31:25 | 00:01:04 | 01:02:45 | 42 | 19 | 36 | 20 | 30 |
| 35 | 6 | FARI | ALESSANDRO | 135152 | M | 2 | M4 | 111,54 | FERRARA TRIATHLON | 111,54 | 02:56:45 | 00:19:00 | 00:02:04 | 01:29:25 | 00:01:35 | 01:04:43 | 51 | 59 | 32 | 61 | 36 |
| 36 | 110 | MARINI | MARCO | 8217 | M | 2 | M5 | 111,54 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:56:55 | 00:18:18 | 00:02:17 | 01:30:31 | 00:01:30 | 01:04:20 | 37 | 70 | 34 | 54 | 34 |
| 37 | 61 | DELLA ROVERE | VINCENZO | 89279 | M | 7 | M2 | 71,5 | PROJECT ULTRAMAN | 151,58 | 02:57:38 | 00:18:04 | 00:01:27 | 01:34:40 | 00:01:16 | 01:02:12 | 30 | 22 | 44 | 38 | 26 |
| 38 | 8 | MANZOLINI | ROBERTO | 140033 | M | 8 | M2 | 71,5 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:58:16 | 00:18:40 | 00:02:01 | 01:35:13 | 00:01:37 | 01:00:48 | 43 | 55 | 47 | 65 | 22 |
| 39 | 47 | CAPRIOTTI | PAOLO | 87487 | M | 9 | M1 | 65,78 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:58:51 | 00:21:11 | 00:02:14 | 01:35:34 | 00:01:32 | 00:58:21 | 86 | 69 | 50 | 56 | 16 |
| 40 | 17 | FERRI | FRANCESCO | 141632 | M | 2 | S1 | 111,54 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 02:59:13 | 00:20:15 | 00:02:24 | 01:31:14 | 00:01:12 | 01:04:09 | 68 | 74 | 35 | 32 | 33 |
| 41 | 7 | MARCHETTI | LORENZO | 104307 | M | 3 | M3 | 91,52 | FIRENZE TRI | 660,66 | 03:00:41 | 00:20:59 | 00:01:15 | 01:32:04 | 00:01:48 | 01:04:36 | 80 | 14 | 40 | 74 | 35 |
| 42 | 49 | BARCHIESI | RICCARDO | 131066 | M | 10 | M1 | 60,06 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 03:01:52 | 00:18:52 | 00:01:45 | 01:29:15 | 00:00:52 | 01:11:09 | 45 | 42 | 31 | 7 | 62 |
| 43 | 73 | CASADEI | GIACOMO | 115522 | M | 9 | M2 | 60,06 | SMR TRIATHLON | 60,06 | 03:03:20 | 00:20:12 | 00:01:53 | 01:34:38 | 00:01:17 | 01:05:21 | 67 | 49 | 43 | 41 | 40 |
| 44 | 91 | TRABALZA | RAFFAELE | 107995 | M | 4 | M3 | 80,08 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:04:08 | 00:18:00 | 00:01:40 | 01:35:11 | 00:01:35 | 01:07:44 | 28 | 34 | 46 | 61 | 50 |
| 45 | 59 | FIORA' | NICOLA | 140491 | M | 10 | M2 | 60,06 | ADRIATICO TEAMPOLISP | 400,4 | 03:04:46 | 00:21:00 | 00:02:09 | 01:25:51 | 00:01:24 | 01:14:23 | 81 | 64 | 20 | 51 | 75 |
| 46 | 9 | RUSSO | DAVIDE | 108343 | M | 11 | M2 | 60,06 | TEAM PANDA | 60,06 | 03:04:47 | 00:18:08 | 00:01:18 | 01:35:19 | 00:01:09 | 01:08:54 | 33 | 18 | 49 | 30 | 56 |
| 47 | 46 | FUSINI | ALESSANDRO | 140959 | M | 11 | M1 | 60,06 | T3 | 60,06 | 03:04:53 | 00:19:07 | 00:01:49 | 01:29:00 | 00:01:07 | 01:13:52 | 54 | 45 | 30 | 28 | 73 |
| 48 | 179 | FRIZZALE | NICOLA | 81982 | M | 5 | M3 | 71,5 | A.S.D. TTALTAMURA | 231,66 | 03:05:01 | 00:18:10 | 00:01:28 | 01:37:51 | 00:01:14 | 01:06:20 | 34 | 23 | 67 | 35 | 43 |
| 49 | 39 | SCASSA | DANIELE PIO MARIA | 145558 | M | 7 | S4 | 65,78 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 03:05:22 | 00:18:05 | 00:01:15 | 01:36:08 | 00:01:03 | 01:08:53 | 31 | 14 | 54 | 19 | 55 |
| 50 | 56 | DIAFERIA | LUIGI | 133622 | M | 12 | M1 | 60,06 | ASSI TRIATHLON TEAM | 60,06 | 03:05:34 | 00:18:28 | 00:01:35 | 01:37:30 | 00:01:06 | 01:06:57 | 40 | 31 | 65 | 23 | 45 |
| 51 | 77 | AMADIO | GIANNI | 98107 | M | 6 | M3 | 60,06 | CIVITANOVA TRIATHLON | 60,06 | 03:05:47 | 00:18:31 | 00:01:42 | 01:38:33 | 00:01:54 | 01:05:08 | 41 | 39 | 68 | 77 | 39 |
| 52 | 81 | MAGGIOLINI | GIANPAOLO | 141832 | M | 7 | M3 | 60,06 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:06:20 | 00:24:44 | 00:02:37 | 01:31:52 | 00:01:43 | 01:05:26 | 101 | 85 | 39 | 70 | 41 |
| 53 | 24 | GROSSETTI | PAOLO | W11574-29584 | M | 6 | S3 | 60,06 | F.I.TRI. | 102,96 | 03:07:54 | 00:21:08 | 00:01:56 | 01:35:18 | 00:01:23 | 01:08:11 | 85 | 53 | 48 | 50 | 52 |
| 54 | 20 | FILIPPINI | ENRICO | 147778 | M | 2 | S2 | 100,1 | FLIPPER TRIATHLON | 1387,1 | 03:08:29 | 00:19:03 | 00:02:03 | 01:40:05 | 00:02:20 | 01:05:00 | 53 | 57 | 75 | 100 | 37 |
| 55 | 21 | GIANFRANCESCO | PASQUALE | 123704 | M | 3 | S2 | 85,8 | SWIM ACADEMY THREE | 248,82 | 03:08:33 | 00:17:52 | 00:02:34 | 01:40:08 | 00:01:43 | 01:06:17 | 26 | 84 | 76 | 70 | 42 |
| 56 | 55 | LODDE | LUCA | 105054 | M | 13 | M1 | 51,48 | HAPPINESS GROUP | 551,98 | 03:08:56 | 00:19:22 | 00:01:08 | 01:36:55 | 00:01:17 | 01:10:15 | 57 | 9 | 61 | 41 | 60 |
| 57 | 50 | PERIOLI | DIEGO | 118598 | M | 14 | M1 | 51,48 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:09:31 | 00:15:25 | 00:02:06 | 01:37:31 | 00:01:18 | 01:13:13 | 8 | 60 | 66 | 43 | 72 |
| 58 | 5 | SCALELLA | SIMONE | 91105 | M | 3 | M4 | 85,8 | FIRENZE TRI | 660,66 | 03:10:28 | 00:21:16 | 00:02:13 | 01:36:47 | 00:01:56 | 01:08:18 | 87 | 65 | 58 | 80 | 53 |
| 59 | 95 | MASSARI | CARLO ANDREA | 76572 | M | 4 | M4 | 74,36 | FOLIGNOTRIWINNER | 1375,66 | 03:11:33 | 00:18:59 | 00:01:50 | 01:36:47 | 00:01:29 | 01:12:30 | 50 | 47 | 58 | 53 | 68 |
