TRIATHLON SAN MAURO MARE
SAN MAURO PASCOLI (FC) - EMILIA ROMAGNA
12 SETTEMBRE 2026
TRIATHLON SPRINT - GARA INSERITA NEL CIRCUITO REGIONALE FITRI AGE GROUP 2026
IPS CIRCUITO - PARATRIATHLON SPRINT
ISCRIZIONI ENTRO LE 23.59 DI MARTEDì 08.09.2026
TRIATHLON
SPRINT
MONTEPREMI: 500€
RANKING SCORE: 1.2
NUOTO: 750 m
CICLISMO: 20 km
CORSA: 5 km
PARA TRIATHLON
SUPER SPRINT
MONTEPREMI: –
RANKING SCORE: –
NUOTO: 750 m
CICLISMO: 20 km
CORSA: 5 km
Il circuito riprende dopo la pausa estiva a San Mauro Mare per un Triathlon Sprint veloce...
…
tecnico e perfetto per il rientro alle gare. Il percorso, caratterizzato da rilanci continui e una frazione podistica pianeggiante sul lungomare, permette di mantenere ritmi altissimi grazie a un tracciato interamente chiuso al traffico che esalta le doti dei velocisti. San Mauro Pascoli è indissolubilmente legata alla figura di Giovanni Pascoli, che qui nacque nel 1855; la località balneare di San Mauro Mare rappresenta l’anima marittima di questo comune intriso di letteratura e tradizione agricola romagnola. La zona conserva il fascino discreto della Romagna di confine, tra la foce del fiume Rubicone, dove Giulio Cesare pronunciò il celebre “alea iacta est”, e l’ospitalità tipica della riviera. Questa tappa offre agli atleti l’occasione di pedalare nella storia, in un territorio che ha ispirato alcune delle liriche più belle della poesia italiana moderna.
PROGRAMMA
| DALLE | ALLE | IN PROGRAMMA | DOVE |
|---|---|---|---|
| Venerdì 11 settembre 2026 | |||
| 19.00 | Briefing Live ON LINE | Online | |
| Sabato 12 settembre 2026 | |||
| 12.00 | 15.30 | Ritiro pettorali | Via Lido Rubicone angolo Viale R.Pascoli |
| 14.30 | 15.45 | Apertura zona cambio | Via Lido Rubicone |
| 16.00 | PARTENZA PARATRIATHLON SPRINT | ||
| 17.00 | PARTENZA TRIATHLON SPRINT | ||
| 18.30 | 19.30 | Apertura zona cambio (oltre le 19.30 non sarà più garantita la custodia delle bici) | |
| 19.00 | Premiazioni e Pasta Party | ||
START LIST E CLASSIFICA
| CLASS | # | ATLETA | NOME | TESSERA | M/F | POS | CAT | P.TI AS | TEAM | P.TI TEAM | TEMPO | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Pos Nuoto | Pos T1 | Pos Bike | Pos T2 | Pos Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | MESSORI | GIORGIA | 135580 | F | 1 | S1 | 168 | OVERCOME TEAM | - | 01:00:48 | 00:09:59 | 00:34:03 | 00:00:00 | 00:12:55 | 00:28:01 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 345 | SPIMI | SHARON | 94730 | F | 1 | EL | 156 | G.S. FF.OO. | - | 01:01:16 | 00:10:15 | 00:32:11 | 00:00:00 | 00:12:07 | 00:29:33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 304 | MARUCCI | AGNESE | 133951 | F | 1 | S3 | 144 | OLIMPIA TRIATHLON | - | 01:05:02 | 00:12:33 | 00:35:09 | 00:00:00 | 00:12:53 | 00:29:11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 302 | MONACCHINI | ELISA | 66727 | F | 1 | S3 | 134,4 | K3 CREMONA | - | 01:06:38 | 00:11:29 | 00:35:10 | 00:00:00 | 00:13:05 | 00:31:30 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | 305 | RINIERI | GIULIA | 38035 | F | 1 | M2 | 127,2 | A.S.D. SESSANTALLORA | - | 01:07:42 | 00:12:08 | 00:35:38 | 00:00:00 | 00:12:52 | 00:31:51 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 308 | BONATI | FELICIA | 135068 | F | 1 | S1 | 122,4 | CUS PARMA ASD | - | 01:08:10 | 00:13:01 | 00:36:47 | 00:00:00 | 00:13:47 | 00:30:13 | 7 | 9 | 1 | 11 | 4 |
| 7 | 303 | CISOTTO | GLORIA | 95358 | F | 1 | M1 | 122,4 | CE.M.S PIACENZA TRIATHLON | - | 01:08:16 | 00:13:13 | 00:36:07 | 00:00:00 | 00:13:38 | 00:30:33 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | 359 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 2 | M2 | 110,4 | OLIMPIA TRIATHLON | - | 01:12:40 | 00:14:10 | 00:37:45 | 00:00:00 | 00:13:45 | 00:33:31 | 14 | 12 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 307 | CISOTTO | MARA | 97915 | F | 2 | M1 | 105,6 | CE.M.S PIACENZA TRIATHLON | - | 01:13:51 | 00:13:20 | 00:41:52 | 00:00:00 | 00:15:15 | 00:32:27 | 9 | 42 | 1 | 43 | 8 |
| 10 | 306 | VALERI | VALENTINA | 134099 | F | 3 | M1 | 93,6 | T.D. RIMINI | - | 01:14:28 | 00:14:40 | 00:38:27 | 00:00:00 | 00:14:08 | 00:34:15 | 16 | 14 | 1 | 19 | 14 |
| 11 | 367 | NICOLETTI | FABIANA | 99988 | F | 1 | M4 | 117,6 | T.D. RIMINI | - | 01:14:56 | 00:15:17 | 00:39:01 | 00:00:00 | 00:14:22 | 00:33:36 | 20 | 18 | 1 | 21 | 10 |
| 12 | 347 | CORBANI | SARA | 100792 | F | 2 | S3 | 105,6 | CUS PARMA ASD | - | 01:15:04 | 00:15:18 | 00:37:34 | 00:00:00 | 00:14:01 | 00:34:32 | 21 | 11 | 1 | 13 | 16 |
| 13 | 312 | LOSURDO | PASQUA | 45589 | F | 4 | M1 | 81,6 | T. T. RAVENNA | - | 01:15:07 | 00:14:28 | 00:37:16 | 00:00:00 | 00:13:46 | 00:35:56 | 15 | 10 | 1 | 10 | 24 |
| 14 | 341 | TURKSTRA | DANIELLE | 212937 | F | 1 | S2 | 115,2 | HELLAS | - | 01:15:38 | 00:17:13 | 00:36:35 | 00:00:00 | 00:12:49 | 00:34:50 | 40 | 8 | 1 | 3 | 19 |
| 15 | 315 | SPINELLI | FEDERICA | 135427 | F | 5 | M1 | 74,4 | TEAM CESENATICO | - | 01:15:43 | 00:15:13 | 00:39:54 | 00:00:00 | 00:15:08 | 00:33:38 | 19 | 28 | 1 | 39 | 11 |
| 16 | 338 | CASAROLI | CHIARA | W11614-684975 | F | 2 | S2 | 103,2 | F.I.TRI. | - | 01:15:45 | 00:13:31 | 00:40:49 | 00:00:00 | 00:14:54 | 00:35:13 | 10 | 35 | 1 | 36 | 21 |
| 17 | 314 | BERTO | VERONICA | 147093 | F | 3 | S3 | 88,8 | ZERO WATT ASD | - | 01:16:14 | 00:15:36 | 00:39:09 | 00:00:00 | 00:14:31 | 00:34:11 | 24 | 21 | 1 | 26 | 13 |
| 18 | 318 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 6 | M1 | 67,2 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:16:35 | 00:15:55 | 00:38:46 | 00:00:00 | 00:14:20 | 00:34:27 | 28 | 15 | 1 | 20 | 15 |
| 19 | 317 | MODENA | FEDERICA | 129917 | F | 4 | S3 | 79,2 | TRIATHLON & TRAINING SSD | - | 01:16:40 | 00:14:01 | 00:38:55 | 00:00:00 | 00:14:48 | 00:36:26 | 12 | 17 | 1 | 32 | 28 |
| 20 | 309 | BALDINI | ILENIA | 105203 | F | 7 | M1 | 67,2 | TERNI TRIATHLON | - | 01:16:48 | 00:14:55 | 00:38:16 | 00:00:00 | 00:14:01 | 00:36:16 | 17 | 13 | 1 | 13 | 27 |
| 21 | 351 | GIANNINI | MONICA | 148156 | F | 1 | S4 | 110,4 | TRI EVOLUTION | - | 01:16:50 | 00:13:32 | 00:40:36 | 00:00:00 | 00:15:02 | 00:36:14 | 11 | 32 | 1 | 37 | 26 |
| 22 | 316 | PERENZONI | ELISA | 122141 | F | 3 | M2 | 86,4 | DOLOTEAM | - | 01:17:15 | 00:15:52 | 00:40:33 | 00:00:00 | 00:15:17 | 00:33:56 | 27 | 31 | 1 | 46 | 12 |
| 23 | 310 | BISI | ALESSANDRA | 135304 | F | 8 | M1 | 64,8 | T. T. RAVENNA | - | 01:17:36 | 00:12:51 | 00:39:01 | 00:00:00 | 00:13:50 | 00:39:37 | 6 | 18 | 1 | 12 | 40 |
| 24 | 352 | ARCECI | SILVIA | 140915 | F | 2 | S4 | 98,4 | V-TRI | - | 01:18:09 | 00:17:19 | 00:39:32 | 00:00:00 | 00:14:05 | 00:34:45 | 43 | 25 | 1 | 16 | 18 |
| 25 | 361 | BELLI | ELISA | 111638 | F | 4 | M2 | 76,8 | GALILEO TRIATHLON | - | 01:18:35 | 00:16:33 | 00:39:28 | 00:00:00 | 00:14:42 | 00:35:47 | 31 | 24 | 1 | 29 | 23 |
| 26 | 365 | PENZO | MADDALENA | 56345 | F | 1 | M3 | 110,4 | CUS FERRARA | - | 01:18:55 | 00:16:23 | 00:39:11 | 00:00:00 | 00:14:01 | 00:36:50 | 29 | 22 | 1 | 13 | 31 |
| 27 | 357 | GANDOLFI | GIORGIA | W11614-382331 | F | 9 | M1 | 57,6 | F.I.TRI. | - | 01:18:58 | 00:15:37 | 00:42:12 | 00:00:00 | 00:15:14 | 00:35:00 | 25 | 45 | 1 | 42 | 20 |
| 28 | 363 | ZINI | FEDERICA | 30907 | F | 2 | M3 | 96 | GALILEO TRIATHLON | - | 01:19:08 | 00:17:12 | 00:39:08 | 00:00:00 | 00:14:25 | 00:35:42 | 39 | 20 | 1 | 22 | 22 |
| 29 | 320 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 2 | M4 | 96 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:19:36 | 00:16:48 | 00:40:28 | 00:00:00 | 00:14:31 | 00:36:04 | 35 | 30 | 1 | 26 | 25 |
| 30 | 336 | CONTINI | GIULIA | W11614-846719 | F | 2 | S1 | 96 | F.I.TRI. | - | 01:19:55 | 00:17:18 | 00:42:03 | 00:00:00 | 00:15:22 | 00:34:32 | 41 | 44 | 1 | 48 | 16 |
| 31 | 313 | RICCI | VALENTINA | 121611 | F | 5 | M2 | 67,2 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:19:57 | 00:15:00 | 00:41:29 | 00:00:00 | 00:15:20 | 00:37:08 | 18 | 38 | 1 | 47 | 33 |
| 32 | 334 | MOZZATO | FRANCESCA | 150474 | F | 3 | S1 | 84 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:20:55 | 00:16:45 | 00:39:41 | 00:00:00 | 00:14:30 | 00:37:28 | 34 | 26 | 1 | 24 | 35 |
| 33 | 354 | BERSANI | ALICE RITA | W11614-846041 | F | 3 | S4 | 81,6 | F.I.TRI. | - | 01:21:28 | 00:17:35 | 00:42:21 | 00:00:00 | 00:15:02 | 00:36:28 | 47 | 46 | 1 | 37 | 29 |
| 34 | 321 | BELLUCCI | MICHELA | 72252 | F | 3 | M3 | 81,6 | PERUGIA TRIATHLON | - | 01:21:52 | 00:16:50 | 00:41:40 | 00:00:00 | 00:14:53 | 00:37:39 | 36 | 39 | 1 | 35 | 36 |
| 35 | 369 | MAGI | SABRINA | 109093 | F | 3 | M4 | 81,6 | TEAM CESENATICO | - | 01:22:03 | 00:16:37 | 00:41:11 | 00:00:00 | 00:14:30 | 00:38:32 | 32 | 37 | 1 | 24 | 38 |
| 36 | 325 | GOBBI FRATTINI | SONIA | 112539 | F | 4 | M4 | 72 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | - | 01:22:14 | 00:17:31 | 00:41:53 | 00:00:00 | 00:15:16 | 00:37:08 | 46 | 43 | 1 | 45 | 33 |
| 37 | 323 | SCHIAVONI | ORIETTA | 95393 | F | 1 | M5 | 105,6 | HAPPINESS GROUP | - | 01:22:20 | 00:17:43 | 00:38:50 | 00:00:00 | 00:14:07 | 00:38:52 | 49 | 16 | 1 | 18 | 39 |
| 38 | 344 | PEDOL | OLGA | 139616 | F | 3 | S2 | 81,6 | TRI EVOLUTION | - | 01:22:20 | 00:15:22 | 00:39:53 | 00:00:00 | 00:14:52 | 00:40:14 | 22 | 27 | 1 | 33 | 44 |
| 39 | 362 | EMALDI | SILVIA | 145143 | F | 4 | M3 | 72 | T. T. RAVENNA | - | 01:22:27 | 00:56:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:32:27 | 61 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 40 | 360 | ROSSI | LAURA | W11614-19132 | F | 6 | M2 | 60 | F.I.TRI. | - | 01:22:39 | 00:16:44 | 00:44:08 | 00:00:00 | 00:16:03 | 00:36:48 | 33 | 52 | 1 | 53 | 30 |
| 41 | 324 | BUCHACHER | NADJA | 145332 | F | 5 | M3 | 60 | T. T. RAVENNA | - | 01:22:48 | 00:19:56 | 00:39:18 | 00:00:00 | 00:14:27 | 00:37:01 | 58 | 23 | 1 | 23 | 32 |
| 42 | 343 | MANFRONE | MARGHERITA | W11614-422555 | F | 4 | S2 | 67,2 | F.I.TRI. | - | 01:23:33 | 00:16:29 | 00:40:40 | 00:00:00 | 00:14:32 | 00:40:05 | 30 | 34 | 1 | 28 | 42 |
| 43 | 346 | PISACANE | SILVIA | 149941 | F | 5 | S3 | 60 | ZERO WATT ASD | - | 01:23:47 | 00:15:28 | 00:42:48 | 00:00:00 | 00:14:52 | 00:40:12 | 23 | 48 | 1 | 33 | 43 |
| 44 | 326 | CARFAGNA | ELVIRA | 19337 | F | 1 | M6 | 100,8 | GORILLAZ IRONTEAM | - | 01:24:39 | 00:15:48 | 00:41:50 | 00:00:00 | 00:14:45 | 00:41:08 | 26 | 40 | 1 | 30 | 48 |
| 45 | 372 | MOTTA | VITTORIANA | 150325 | F | 2 | M5 | 88,8 | SPARTACUS EVENTS | - | 01:24:45 | 00:18:35 | 00:42:26 | 00:00:00 | 00:15:15 | 00:38:29 | 53 | 47 | 1 | 43 | 37 |
| 46 | 340 | GIROMETTI | CHIARA | W11614-792132 | F | 5 | S2 | 60 | F.I.TRI. | - | 01:24:50 | 00:17:11 | 00:40:19 | 00:00:00 | 00:14:06 | 00:41:27 | 38 | 29 | 1 | 17 | 52 |
| 47 | 342 | BISACCIONI | MARTINA | 143334 | F | 6 | S2 | 55,2 | VIS CORTONA WETECH'S | - | 01:25:37 | 00:14:06 | 00:44:48 | 00:00:00 | 00:16:24 | 00:42:00 | 13 | 55 | 1 | 55 | 53 |
| 48 | 327 | CUCCO | LUCILLA | 146146 | F | 6 | M3 | 55,2 | METALROOF | - | 01:25:45 | 00:17:00 | 00:41:51 | 00:00:00 | 00:15:13 | 00:41:09 | 37 | 41 | 1 | 40 | 49 |
| 49 | 322 | COPPOLA | GIUSEPPINA | 116976 | F | 7 | M3 | 55,2 | BUONCONSIGLIO NUOTO | - | 01:25:45 | 00:17:54 | 00:40:37 | 00:00:00 | 00:14:45 | 00:41:11 | 50 | 33 | 1 | 30 | 50 |
| 50 | 319 | CAMPIOLI | ROSITA | 114509 | F | 5 | M4 | 60 | SPORTINGCLUBSASSUOLO | - | 01:25:49 | 00:17:22 | 00:41:07 | 00:00:00 | 00:15:13 | 00:41:14 | 44 | 36 | 1 | 40 | 51 |
| 51 | 355 | CONTI | MARIA CRISTINA | 123832 | F | 10 | M1 | 45,6 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:26:44 | 00:17:42 | 00:43:56 | 00:00:00 | 00:15:43 | 00:40:03 | 48 | 50 | 1 | 49 | 41 |
| 52 | 358 | TRAINI | SARA | 134284 | F | 11 | M1 | 45,6 | TRIATHLON MOB | - | 01:29:10 | 00:19:33 | 00:43:34 | 00:00:00 | 00:15:49 | 00:41:05 | 57 | 49 | 1 | 50 | 47 |
| 53 | 328 | VITALI | ANGELA | 107996 | F | 6 | M4 | 50,4 | FOLIGNOTRIWINNER | - | 01:29:57 | 00:17:27 | 00:44:45 | 00:00:00 | 00:16:26 | 00:43:01 | 45 | 54 | 1 | 56 | 55 |
| 54 | 353 | BELARDINELLI | ERIKA | W11614-835746 | F | 4 | S4 | 62,4 | F.I.TRI. | - | 01:30:50 | 00:17:18 | 00:47:03 | 00:00:00 | 00:17:02 | 00:42:48 | 41 | 58 | 1 | 57 | 54 |
| 55 | 356 | GAVARINI | MARIKA | 136341 | F | 12 | M1 | 45,6 | PESCHIERA TRI | - | 01:31:25 | 00:21:57 | 00:44:44 | 00:00:00 | 00:15:54 | 00:40:31 | 59 | 53 | 1 | 52 | 46 |
| 56 | 370 | CASADEI | STEFANIA | 114097 | F | 7 | M4 | 50,4 | EDERATRIATHLONFORLI' | - | 01:33:27 | 00:19:30 | 00:44:01 | 00:00:00 | 00:15:49 | 00:45:24 | 55 | 51 | 1 | 50 | 58 |
| 57 | 331 | UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI | ROBERTA | 120132 | F | 5 | S4 | 55,2 | HAPPINESS GROUP | - | 01:33:51 | 00:21:59 | 00:47:24 | 00:00:00 | 00:17:21 | 00:40:29 | 60 | 59 | 1 | 59 | 45 |
| 58 | 349 | BRUNO | SIMONA | 150093 | F | 6 | S3 | 50,4 | ENDURANCE ACADEMY | - | 01:34:14 | 00:19:29 | 00:45:35 | 00:00:00 | 00:16:22 | 00:45:05 | 54 | 56 | 1 | 54 | 57 |
| 59 | 368 | MAIOLI | ALESSANDRA | 125958 | F | 8 | M4 | 50,4 | ROMAGNATRI | - | 01:34:17 | 00:18:14 | 00:48:24 | 00:00:00 | 00:17:30 | 00:44:46 | 51 | 60 | 1 | 60 | 56 |
| 60 | 332 | BENCINI | GIULIA | 143608 | F | 3 | M5 | 72 | EDERATRIATHLONFORLI' | - | 01:36:28 | 00:19:31 | 00:46:29 | 00:00:00 | 00:17:18 | 00:46:52 | 56 | 57 | 1 | 58 | 59 |
| 61 | 339 | FABBRI | GAIA | 140270 | F | 7 | S2 | 48 | POL.CENTESE T&D | - | 01:39:20 | 00:18:32 | 00:49:52 | 00:00:00 | 00:17:37 | 00:48:40 | 52 | 61 | 1 | 61 | 60 |
| 1 | 1 | SANCISI | NICCOLO' | 85370 | M | 1 | S1 | 168 | DINAMO TRIATHLON | - | 00:54:54 | 00:10:22 | 00:29:59 | 00:00:00 | 00:11:18 | 00:24:26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | LISI | FILIPPO | 115695 | M | 2 | S1 | 144 | FIRENZE TRI | - | 00:55:22 | 00:10:13 | 00:30:12 | 00:00:00 | 00:11:18 | 00:24:54 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | VICARI | GIORGIO | 118469 | M | 1 | S2 | 144 | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:59:39 | 00:10:12 | 00:33:18 | 00:00:00 | 00:12:36 | 00:26:56 | 1 | 47 | 1 | 92 | 3 |
| 4 | 4 | GILIOLI | SAMUELE SILLA | 96432 | M | 1 | S3 | 134,4 | VALDIGNE TRIATHLON | - | 01:01:20 | 00:12:10 | 00:32:07 | 00:00:00 | 00:11:54 | 00:27:34 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 123 | MUCCIOLI | MATTHEW | W11614-296039 | M | 1 | S1 | 127,2 | F.I.TRI. | - | 01:01:38 | 00:12:08 | 00:32:05 | 00:00:00 | 00:11:56 | 00:27:49 | 8 | 6 | 1 | 10 | 8 |
| 6 | 6 | GALLIANI | CLAUDIO | 61936 | M | 1 | M1 | 122,4 | TRIATHLON ALTO TEVER | - | 01:01:53 | 00:12:16 | 00:32:01 | 00:00:00 | 00:11:51 | 00:28:07 | 13 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | 19 | LODI | LEONARDO | 100806 | M | 1 | S2 | 122,4 | CUS FERRARA | - | 01:01:55 | 00:12:27 | 00:31:54 | 00:00:00 | 00:11:52 | 00:28:08 | 16 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | 124 | RAMOSCELLI | ALEX | 130170 | M | 2 | S1 | 110,4 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:02:26 | 00:12:10 | 00:32:24 | 00:00:00 | 00:11:51 | 00:28:41 | 9 | 10 | 1 | 5 | 23 |
| 9 | 171 | CAVINA | LUCA | 84083 | M | 1 | S4 | 117,6 | IMOLA TRIATHLON | - | 01:02:27 | 00:11:16 | 00:33:49 | 00:00:00 | 00:12:30 | 00:28:15 | 4 | 69 | 1 | 80 | 14 |
| 10 | 136 | PEDRAZZI | ALEX | 143032 | M | 2 | S2 | 105,6 | A.S.D. T&P TEAM | - | 01:02:36 | 00:12:32 | 00:32:50 | 00:00:00 | 00:12:18 | 00:27:53 | 17 | 18 | 1 | 32 | 9 |
| 11 | 183 | DONATI | ANDREA | 99715 | M | 2 | M1 | 105,6 | SMR TRIATHLON | - | 01:02:39 | 00:12:04 | 00:33:05 | 00:00:00 | 00:12:19 | 00:28:24 | 5 | 36 | 1 | 37 | 17 |
| 12 | 9 | ZANNI | LUCA | 115589 | M | 2 | S4 | 105,6 | GALILEO TRIATHLON | - | 01:02:45 | 00:12:56 | 00:32:48 | 00:00:00 | 00:12:14 | 00:27:47 | 24 | 15 | 1 | 15 | 6 |
| 13 | 10 | GAGLIANI | GIANFRANCO | 132184 | M | 3 | S4 | 91,2 | TTR | - | 01:02:54 | 00:12:14 | 00:32:18 | 00:00:00 | 00:11:54 | 00:29:06 | 12 | 8 | 1 | 8 | 29 |
| 14 | 14 | AMADIO | FEDERICO | 135455 | M | 2 | S3 | 103,2 | ROMAGNATRI | - | 01:02:58 | 00:13:01 | 00:32:54 | 00:00:00 | 00:12:15 | 00:28:02 | 27 | 25 | 1 | 21 | 11 |
| 15 | 13 | ZAVATTI | SIMONE | 113264 | M | 1 | M2 | 115,2 | PESCHIERA TRI | - | 01:03:16 | 00:13:16 | 00:32:56 | 00:00:00 | 00:12:17 | 00:27:46 | 39 | 28 | 1 | 28 | 5 |
| 16 | 21 | ROSSI | GABRIELE | 7875 | M | 1 | M3 | 115,2 | A.S.D. SESSANTALLORA | - | 01:03:20 | 00:12:54 | 00:32:54 | 00:00:00 | 00:12:13 | 00:28:26 | 22 | 25 | 1 | 12 | 18 |
| 17 | 145 | LA MORGIA | MATTEO | 143063 | M | 3 | S3 | 88,8 | A.S.D. T&P TEAM | - | 01:03:29 | 00:13:21 | 00:33:09 | 00:00:00 | 00:12:21 | 00:28:15 | 41 | 40 | 1 | 45 | 14 |
| 18 | 7 | SACCHI | PIETRO | 121333 | M | 4 | S3 | 79,2 | TORRINO-ROMA TRIATHLON | - | 01:03:31 | 00:12:46 | 00:32:54 | 00:00:00 | 00:12:14 | 00:28:34 | 20 | 25 | 1 | 15 | 22 |
| 19 | 184 | GUIDETTI | ANDREA | 128645 | M | 3 | M1 | 88,8 | STELLA AZZURRA MO | - | 01:03:35 | 00:12:10 | 00:33:08 | 00:00:00 | 00:12:16 | 00:29:21 | 9 | 38 | 1 | 24 | 37 |
| 20 | 15 | CASOLINI | SIMONE | 121636 | M | 5 | S3 | 72 | IMOLA TRIATHLON | - | 01:03:39 | 00:13:20 | 00:33:02 | 00:00:00 | 00:12:28 | 00:27:47 | 40 | 33 | 1 | 78 | 6 |
| 21 | 172 | CALICCHIO | ANTHONY | W11614-738227 | M | 4 | S4 | 76,8 | F.I.TRI. | - | 01:03:42 | 00:13:12 | 00:32:53 | 00:00:00 | 00:12:24 | 00:28:30 | 37 | 22 | 1 | 61 | 21 |
| 22 | 122 | SODINI | FILIPPO | 150098 | M | 3 | S1 | 86,4 | LUCCA TRIATHLON ASD | - | 01:03:46 | 00:13:52 | 00:34:07 | 00:00:00 | 00:12:19 | 00:27:54 | 55 | 79 | 1 | 37 | 10 |
| 23 | 20 | MARCONI | FRANCESCO | 119770 | M | 3 | S2 | 86,4 | CENTRO NUOTOMACERATA | - | 01:03:48 | 00:13:24 | 00:33:00 | 00:00:00 | 00:12:20 | 00:28:17 | 43 | 31 | 1 | 40 | 16 |
| 24 | 210 | OPPIOLI | DAVIDE | 102258 | M | 2 | M2 | 98,4 | TTR | - | 01:03:53 | 00:13:06 | 00:32:53 | 00:00:00 | 00:12:23 | 00:28:42 | 32 | 22 | 1 | 52 | 24 |
| 25 | 26 | SIGNORINI | EDY | 56908 | M | 2 | M3 | 98,4 | T. T. RAVENNA | - | 01:04:07 | 00:12:53 | 00:32:53 | 00:00:00 | 00:12:13 | 00:29:11 | 21 | 22 | 1 | 12 | 32 |
| 26 | 180 | MINI | MARCO | W11614-737558 | M | 4 | M1 | 76,8 | F.I.TRI. | - | 01:04:16 | 00:13:02 | 00:33:23 | 00:00:00 | 00:12:24 | 00:29:04 | 28 | 50 | 1 | 61 | 28 |
| 27 | 12 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | 65227 | M | 3 | M3 | 84 | FLIPPER TRIATHLON | - | 01:04:17 | 00:13:09 | 00:33:14 | 00:00:00 | 00:12:18 | 00:28:46 | 33 | 46 | 1 | 32 | 26 |
| 28 | 187 | ONOFRI | MATTEO | 120189 | M | 5 | M1 | 67,2 | HAPPINESS GROUP | - | 01:04:32 | 00:13:03 | 00:32:59 | 00:00:00 | 00:12:21 | 00:29:22 | 29 | 30 | 1 | 45 | 38 |
| 29 | 23 | DEL RIO | SIMONE | 78996 | M | 6 | M1 | 62,4 | GALILEO TRIATHLON | - | 01:04:35 | 00:13:14 | 00:33:08 | 00:00:00 | 00:12:16 | 00:29:07 | 38 | 38 | 1 | 24 | 31 |
| 30 | 125 | TULLIO | FILIPPO | 136126 | M | 4 | S2 | 74,4 | A.S.D. T&P TEAM | - | 01:04:48 | 00:12:59 | 00:33:34 | 00:00:00 | 00:12:15 | 00:29:51 | 26 | 59 | 1 | 21 | 43 |
| 31 | 5 | ALETTI | FLORIAN BRICE | 114242 | M | 3 | M2 | 84 | T.D. RIMINI | - | 01:04:50 | 00:12:54 | 00:33:02 | 00:00:00 | 00:12:13 | 00:29:53 | 22 | 33 | 1 | 12 | 46 |
| 32 | 251 | PAGANELLI | NICCOLO | W11614-840637 | M | 0 | 108 | DAILY1 | - | 01:04:53 | 00:12:05 | 00:34:01 | 00:00:00 | 00:13:03 | 00:29:47 | 7 | 73 | 1 | 122 | 41 | |
| 33 | 17 | BUCCI | ENRICO | 117975 | M | 7 | M1 | 60 | VIS CORTONA WETECH'S | - | 01:04:53 | 00:13:11 | 00:33:13 | 00:00:00 | 00:12:17 | 00:29:25 | 36 | 45 | 1 | 28 | 39 |
| 34 | 25 | VIGNAROLI | ALESSANDRO | 144009 | M | 1 | YB | 105,6 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | - | 01:04:54 | 00:13:33 | 00:32:39 | 00:00:00 | 00:12:14 | 00:29:03 | 49 | 12 | 1 | 15 | 27 |
| 35 | 28 | MANTARRO | MASSIMO GIAN CARLO | 55497 | M | 1 | M4 | 105,6 | T. T. RAVENNA | - | 01:04:55 | 00:13:43 | 00:32:40 | 00:00:00 | 00:12:14 | 00:29:06 | 52 | 13 | 1 | 15 | 29 |
| 36 | 168 | CAVASINNI | CARLO | 135252 | M | 5 | S4 | 64,8 | PROJECT ULTRAMAN | - | 01:04:59 | 00:13:31 | 00:34:14 | 00:00:00 | 00:12:42 | 00:28:28 | 46 | 87 | 1 | 100 | 19 |
| 37 | 24 | GABBIANELLI | MATTEO | 141465 | M | 5 | S2 | 64,8 | K3 CREMONA | - | 01:05:02 | 00:13:50 | 00:33:04 | 00:00:00 | 00:12:16 | 00:29:14 | 53 | 35 | 1 | 24 | 34 |
| 38 | 16 | BABINI | ROBERTO | 13633 | M | 4 | M3 | 72 | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | - | 01:05:03 | 00:13:57 | 00:32:40 | 00:00:00 | 00:12:15 | 00:29:13 | 59 | 13 | 1 | 21 | 33 |
