
Pos | Cognome | Nome | Tessera | M/F | Pos Cat. | Cat. | Punti AS | Team | Punti Team | Gare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 1 | M3-F | 544 | TRIATHLON MOB | 3368 | 8 |
2 | MARINELLI | CHIARA | 125482 | F | 1 | S4-F | 542 | TRIATHLON MOB | 3368 | 7 |
3 | CORREANI | ILENIA | 136255 | F | 1 | S3-F | 444 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
4 | MARUCCI | AGNESE | 133951 | F | 1 | S2-F | 434 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 4 |
5 | MONACCHINI | ELISA | 66727 | F | 2 | S3-F | 390 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
6 | RELLA | ROSA | 74532 | F | 1 | M1-F | 384 | A.S.D. TTALTAMURA | 1144 | 4 |
7 | BOCCALINI | BEATRICE | 139532 | F | 3 | S3-F | 368 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
8 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 2 | M1-F | 340 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
9 | VALERI | VALENTINA | 134099 | F | 2 | S4-F | 326 | T.D. RIMINI | 3604 | 4 |
10 | CISOTTO | GLORIA | 95358 | F | 3 | M1-F | 306 | TRIATHLON CREMONA ST | 798 | 3 |
11 | FEDERICI | ANASTASIA | 134416 | F | 1 | S1-F | 304 | VALDIGNE TRIATHLON | 2242 | 3 |
12 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 1 | M2-F | 294 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 3 |
13 | CISOTTO | MARA | 97915 | F | 3 | S4-F | 270 | TRIATHLON CREMONA ST | 798 | 3 |
14 | GIORGETTI | CHIARA | 136807 | F | 2 | M2-F | 258 | TRIATHLON MOB | 3368 | 5 |
15 | CAPPELLACCI | GIORGIA | 142231 | F | 4 | S3-F | 258 | TRIWORLD CHIETI | 754 | 3 |
16 | CARFAGNA | ELVIRA | 19337 | F | 1 | M5-F | 252 | TRIATHLON LEGNANO | 284 | 3 |
17 | RUGGIERI | SIMONA | 122076 | F | 2 | M3-F | 250 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
18 | MILANDRI | MONIA | 127434 | F | 3 | M2-F | 238 | IMPOSSIBLE226 FORLI’ | 1326 | 4 |
19 | AZZUNA | ROSITA | 130677 | F | 4 | M2-F | 232 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 4 |
20 | CERIGIONI | VANESSA | 129728 | F | 2 | S2-F | 226 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 3 |
21 | BOCCHINI | LUCIA | 130048 | F | 1 | M4-F | 224 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
22 | CEROLINI | FRANCESCA | 118351 | F | 5 | M2-F | 222 | TRIATHLON MOB | 3368 | 3 |
23 | BAMONTI | SONIA | 139571 | F | 6 | M2-F | 208 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 4 |
24 | UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI | ROBERTA | 120132 | F | 4 | S4-F | 192 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
1 | MELANI | ENRICO | 81011 | M | 1 | S2-M | 722 | CANOTTIERI SALO’ | 1284 | 7 |
2 | ROSA | FEDERICO | 124454 | M | 1 | S3-M | 666 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 9 |
3 | DE ANGELIS | MAURIZIO | 84042 | M | 1 | M5-M | 534 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 8 |
4 | GRILLI | CRISTIANO | 67721 | M | 1 | M4-M | 488 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 6 |
5 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | 65227 | M | 1 | M3-M | 414 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 7 |
6 | PERUGINI | FABIO | 111123 | M | 2 | M4-M | 404 | TRIATHLON MOB | 3368 | 8 |
7 | DEGASPERI | ALESSANDRO | 9935 | M | 1 | M2-M | 346 | DOLOTEAM | 2948 | 3 |
8 | SARTORI | BRUNO | 130386 | M | 1 | M8-M | 338 | T.D. RIMINI | 3604 | 5 |
9 | SANTARELLI | ALESSIO | 97482 | M | 2 | S2-M | 334 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | 0 | 3 |
10 | FILIPPI | FLAVIO | 136632 | M | 1 | JU-M | 322 | VALDIGNE TRIATHLON | 2242 | 4 |
11 | MARCOTULLIO | PAOLO | 136451 | M | 1 | S4-M | 312 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
12 | PALLADINO | NICOLA | 109055 | M | 1 | M1-M | 312 | TRIATHLON MOB | 3368 | 6 |
13 | INSALATA | MICHELE | 50705 | M | 2 | M1-M | 308 | OTRE’ TRIATHLON TEAM | 512 | 3 |
14 | BERTUZZI | DAVIDE | 131190 | M | 3 | S2-M | 284 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
15 | TRENTA | GIOVANNI | 128580 | M | 2 | M5-M | 282 | T. T. RAVENNA | 2094 | 6 |
16 | MENGARELLI | GIULIANO | 135688 | M | 3 | M5-M | 260 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
17 | GHINFANTI | MAURO | 86988 | M | 4 | M5-M | 256 | FORUM SPORT CENTER | 256 | 4 |
18 | LEONI | SIMONE | 103157 | M | 3 | M4-M | 242 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 3 |
19 | ALETTI | FLORIAN BRICE | 114242 | M | 2 | M2-M | 236 | LA BOTTEGA A.S.D. | 416 | 3 |
20 | SECK | ELIMANE MAMADOU | 124347 | M | 4 | S2-M | 230 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
21 | ZANELLI | FILIPPO | 95573 | M | 4 | M4-M | 224 | CESENA TRIATHLON | 1656 | 3 |
22 | BONINI | LEONARDO | 124748 | M | 3 | M1-M | 222 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 166 | 3 |
23 | BUGIARDINI | MARCO | 109933 | M | 4 | M1-M | 222 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
24 | GAMBACCI | SILVIO | 117187 | M | 2 | S4-M | 216 | MTRAININGLAB | 382 | 3 |
25 | DI GESO | MARCO DAMIAN | 14665 | M | 3 | M2-M | 210 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
26 | TASSINARI | EROS | 90808 | M | 1 | M9-M | 210 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
27 | MARINELLI | MICHELE | 131442 | M | 2 | S3-M | 198 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
28 | PELAGRILLI | PAOLO | 107576 | M | 5 | M1-M | 196 | TERNI TRIATHLON | 818 | 4 |
29 | FIORANI | VITTORIO | 135652 | M | 3 | S4-M | 192 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 4 |
30 | VERNA | FRANCESCO | 80703 | M | 4 | M2-M | 190 | PROJECT ULTRAMAN | 450 | 3 |
31 | CHIANTERA | PASQUALE | 55817 | M | 2 | M3-M | 188 | VALCAVALLINA TRIATHLON | 0 | 3 |
32 | VISCA | ALESSANDRO | 22684 | M | 5 | M5-M | 184 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
33 | GIACCHELLA | MICHELE | 98384 | M | 3 | M3-M | 184 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
34 | MOLINI | MATTEO | 113715 | M | 3 | S3-M | 182 | TRIATHLON MOB | 3368 | 4 |
35 | FULGONI | EDOARDO | 116698 | M | 2 | JU-M | 182 | SKY LINE NUOTO | 182 | 3 |
36 | ROMANI | ALCIDE ANDREA | 119211 | M | 4 | M3-M | 174 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
37 | NARCISI | ALESSANDRO | 140776 | M | 5 | M2-M | 172 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
38 | LODDE | LUCA | 105054 | M | 6 | M1-M | 172 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 5 |
39 | GHERARDI | MASSIMILIANO | 86793 | M | 6 | M2-M | 170 | CESENA TRIATHLON | 1656 | 3 |
40 | IMBRESCIA | GIUSEPPE | 128706 | M | 5 | M4-M | 162 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
41 | SBROLLINI | FRANCO | 97652 | M | 6 | M5-M | 162 | T.D. RIMINI | 3604 | 4 |
42 | IOBBI | MASSIMO | 8219 | M | 1 | M7-M | 158 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
43 | CECCANIBBI | FRANCO | 58224 | M | 6 | M4-M | 156 | VIS CORTONA WETECH’S | 770 | 5 |
44 | D’ACCICO | DIEGO | 124753 | M | 4 | S4-M | 156 | ZZW TRIATHLON | 354 | 3 |
45 | GABBIANELLI | MATTEO | 141465 | M | 5 | S2-M | 152 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
46 | MATTEUCCI | SACHA | 35135 | M | 7 | M4-M | 150 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
47 | MERLINI | GIUSEPPE | 136623 | M | 7 | M2-M | 148 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
48 | CAVICCHIA | ALESSANDRO | 97153 | M | 8 | M2-M | 142 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
49 | COPPARONI | GABRIELE | 116848 | M | 7 | M1-M | 142 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
50 | GIORGETTI | STEFANO | 119129 | M | 1 | M6-M | 138 | T. T. RAVENNA | 2094 | 3 |
51 | CIALINI | GIANLUCA | 130678 | M | 9 | M2-M | 138 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 3 |
52 | GIAMBRA | FABRIZIO | 96471 | M | 7 | M5-M | 136 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
53 | GIOVAGNOLI | DIEGO | 141302 | M | 5 | S4-M | 134 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
54 | SANTINI | CRISTIAN | 99964 | M | 5 | M3-M | 132 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 4 |
55 | FILESI | MASSIMILIANO | 76874 | M | 8 | M4-M | 126 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
56 | CIARROCCHI | FABIO | 140031 | M | 8 | M1-M | 126 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
57 | OLIVA | ALESSANDRO | 134837 | M | 6 | S2-M | 126 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 3 |
58 | CALLARELLI | FRANCESCO | 131410 | M | 6 | M3-M | 126 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 4 |
59 | ALBERTANI | FLAVIO | 111846 | M | 10 | M2-M | 126 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 4 |
60 | MATTIOLI | GIANNI | 82052 | M | 7 | M3-M | 124 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
61 | BRASILI | GIANLUIGI | 7550 | M | 8 | M5-M | 120 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
62 | MATTIOLI | DANILO | 81791 | M | 8 | M3-M | 116 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
63 | MARTINA | FRANCESCO | 142022 | M | 1 | S1-M | 116 | TRIWORLD CHIETI | 754 | 3 |
64 | BERTOCCHI | LORENZO | 128728 | M | 4 | S3-M | 116 | SPARTANS BOLOGNA | 332 | 3 |
65 | AMICO | GIOVANNI | 32477 | M | 9 | M4-M | 110 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
66 | VITALETTI | LEONARDO | 143016 | M | 9 | M1-M | 110 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 3 |
67 | SANTARELLI | EMANUELE | 137338 | M | 10 | M1-M | 110 | METALROOF | 774 | 4 |
68 | TORTOLINI | ENRICO | 100155 | M | 9 | M5-M | 106 | POWER TO EMPOWER | 300 | 3 |
69 | IACOVONE | GERARDO | 98092 | M | 10 | M5-M | 104 | SWIM ACADEMY THREE | 520 | 3 |
70 | OLIVI | GABRIELE | 141207 | M | 11 | M2-M | 104 | MULTISPORT CATANIA | 104 | 4 |
71 | RAVANETTI | ALBERTO | 131403 | M | 11 | M5-M | 102 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
72 | DI CARMINE | GIANLUIGI | 98835 | M | 12 | M5-M | 100 | MAIELLA TRIATHLON | 370 | 3 |
73 | STARNINI | FABIO | 109322 | M | 9 | M3-M | 96 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 3 |
74 | CAMPANELLI | GIUSEPPE | 107917 | M | 10 | M3-M | 94 | PORTO 85 SHARKS | 188 | 3 |
75 | LELLI | REMO | 104421 | M | 12 | M2-M | 92 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
76 | ALESSANDRINI | MARCO | 142439 | M | 5 | S3-M | 92 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
77 | CORONA | DARIO | 141785 | M | 6 | S4-M | 92 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 3 |
78 | CARPINIELLO | FILIPPO | 138120 | M | 7 | S4-M | 90 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
79 | PASCALE | RICCARDO | 142203 | M | 8 | S4-M | 88 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
80 | AMADIO | GIANNI | 98107 | M | 13 | M2-M | 86 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
81 | CARNEVALINI | MICHELE | 37360 | M | 11 | M3-M | 84 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 3 |
82 | OLIVE | RICCARDO | 93530 | M | 11 | M1-M | 84 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 3 |
83 | BROGINI | FABIO | 103502 | M | 10 | M4-M | 84 | FIRENZE TRI | 856 | 3 |
84 | TRITTO | ERASMO | 124516 | M | 12 | M3-M | 82 | A.S.D. TTALTAMURA | 1144 | 3 |
85 | DE IORIS | MAURO | 103969 | M | 13 | M3-M | 82 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
86 | MUSCIACCHIO | GIUSEPPE | 114928 | M | 14 | M3-M | 82 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
87 | DEL TITO | ANTONIO | 98338 | M | 14 | M2-M | 80 | OTRE’ TRIATHLON TEAM | 512 | 3 |
88 | PAGNETTI | GIACOMO | 137966 | M | 15 | M2-M | 78 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 3 |
89 | ASCOLANI | DOMENICO | 139373 | M | 15 | M3-M | 74 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
90 | LUCCI | ANTONIO | 125390 | M | 11 | M4-M | 72 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 36 | 3 |
91 | SERRANI | DIEGO | 142484 | M | 16 | M3-M | 66 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
Pos. | SOCIETA’ | TOT | TAPPA1 | TAPPA2 | TAPPA3 | TAPPA4 | TAPPA5 | TAPPA6 | TAPPA7 | TAPPA8 | TAPPA9 | TAPPA10 |
---|
GENERALE
SOCIETA'
GENERALE
Pos | Cognome | Nome | Tessera | M/F | Pos Cat. | Cat. | Punti AS | Team | Punti Team | Gare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOBILI | SONIA | 108275 | F | 1 | M3-F | 544 | TRIATHLON MOB | 3368 | 8 |
2 | MARINELLI | CHIARA | 125482 | F | 1 | S4-F | 542 | TRIATHLON MOB | 3368 | 7 |
3 | CORREANI | ILENIA | 136255 | F | 1 | S3-F | 444 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
4 | MARUCCI | AGNESE | 133951 | F | 1 | S2-F | 434 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 4 |
5 | MONACCHINI | ELISA | 66727 | F | 2 | S3-F | 390 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
6 | RELLA | ROSA | 74532 | F | 1 | M1-F | 384 | A.S.D. TTALTAMURA | 1144 | 4 |
7 | BOCCALINI | BEATRICE | 139532 | F | 3 | S3-F | 368 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
8 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | 142196 | F | 2 | M1-F | 340 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
9 | VALERI | VALENTINA | 134099 | F | 2 | S4-F | 326 | T.D. RIMINI | 3604 | 4 |
10 | CISOTTO | GLORIA | 95358 | F | 3 | M1-F | 306 | TRIATHLON CREMONA ST | 798 | 3 |
11 | FEDERICI | ANASTASIA | 134416 | F | 1 | S1-F | 304 | VALDIGNE TRIATHLON | 2242 | 3 |
12 | STRAPPAVECCIA | LAURA | 81898 | F | 1 | M2-F | 294 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 3 |
13 | CISOTTO | MARA | 97915 | F | 3 | S4-F | 270 | TRIATHLON CREMONA ST | 798 | 3 |
14 | GIORGETTI | CHIARA | 136807 | F | 2 | M2-F | 258 | TRIATHLON MOB | 3368 | 5 |
15 | CAPPELLACCI | GIORGIA | 142231 | F | 4 | S3-F | 258 | TRIWORLD CHIETI | 754 | 3 |
16 | CARFAGNA | ELVIRA | 19337 | F | 1 | M5-F | 252 | TRIATHLON LEGNANO | 284 | 3 |
17 | RUGGIERI | SIMONA | 122076 | F | 2 | M3-F | 250 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
18 | MILANDRI | MONIA | 127434 | F | 3 | M2-F | 238 | IMPOSSIBLE226 FORLI’ | 1326 | 4 |
19 | AZZUNA | ROSITA | 130677 | F | 4 | M2-F | 232 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 4 |
20 | CERIGIONI | VANESSA | 129728 | F | 2 | S2-F | 226 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 3 |
21 | BOCCHINI | LUCIA | 130048 | F | 1 | M4-F | 224 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
22 | CEROLINI | FRANCESCA | 118351 | F | 5 | M2-F | 222 | TRIATHLON MOB | 3368 | 3 |
23 | BAMONTI | SONIA | 139571 | F | 6 | M2-F | 208 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 4 |
24 | UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI | ROBERTA | 120132 | F | 4 | S4-F | 192 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
1 | MELANI | ENRICO | 81011 | M | 1 | S2-M | 722 | CANOTTIERI SALO’ | 1284 | 7 |
2 | ROSA | FEDERICO | 124454 | M | 1 | S3-M | 666 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 9 |
3 | DE ANGELIS | MAURIZIO | 84042 | M | 1 | M5-M | 534 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 8 |
4 | GRILLI | CRISTIANO | 67721 | M | 1 | M4-M | 488 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 6 |
5 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | 65227 | M | 1 | M3-M | 414 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 7 |
6 | PERUGINI | FABIO | 111123 | M | 2 | M4-M | 404 | TRIATHLON MOB | 3368 | 8 |
7 | DEGASPERI | ALESSANDRO | 9935 | M | 1 | M2-M | 346 | DOLOTEAM | 2948 | 3 |
8 | SARTORI | BRUNO | 130386 | M | 1 | M8-M | 338 | T.D. RIMINI | 3604 | 5 |
9 | SANTARELLI | ALESSIO | 97482 | M | 2 | S2-M | 334 | ASD TRICOOL GIULIANOVA | 0 | 3 |
10 | FILIPPI | FLAVIO | 136632 | M | 1 | JU-M | 322 | VALDIGNE TRIATHLON | 2242 | 4 |
11 | MARCOTULLIO | PAOLO | 136451 | M | 1 | S4-M | 312 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
12 | PALLADINO | NICOLA | 109055 | M | 1 | M1-M | 312 | TRIATHLON MOB | 3368 | 6 |
13 | INSALATA | MICHELE | 50705 | M | 2 | M1-M | 308 | OTRE’ TRIATHLON TEAM | 512 | 3 |
14 | BERTUZZI | DAVIDE | 131190 | M | 3 | S2-M | 284 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
15 | TRENTA | GIOVANNI | 128580 | M | 2 | M5-M | 282 | T. T. RAVENNA | 2094 | 6 |
16 | MENGARELLI | GIULIANO | 135688 | M | 3 | M5-M | 260 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
17 | GHINFANTI | MAURO | 86988 | M | 4 | M5-M | 256 | FORUM SPORT CENTER | 256 | 4 |
18 | LEONI | SIMONE | 103157 | M | 3 | M4-M | 242 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 3 |
19 | ALETTI | FLORIAN BRICE | 114242 | M | 2 | M2-M | 236 | LA BOTTEGA A.S.D. | 416 | 3 |
20 | SECK | ELIMANE MAMADOU | 124347 | M | 4 | S2-M | 230 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
21 | ZANELLI | FILIPPO | 95573 | M | 4 | M4-M | 224 | CESENA TRIATHLON | 1656 | 3 |
22 | BONINI | LEONARDO | 124748 | M | 3 | M1-M | 222 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 166 | 3 |
23 | BUGIARDINI | MARCO | 109933 | M | 4 | M1-M | 222 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
24 | GAMBACCI | SILVIO | 117187 | M | 2 | S4-M | 216 | MTRAININGLAB | 382 | 3 |
25 | DI GESO | MARCO DAMIAN | 14665 | M | 3 | M2-M | 210 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
26 | TASSINARI | EROS | 90808 | M | 1 | M9-M | 210 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
27 | MARINELLI | MICHELE | 131442 | M | 2 | S3-M | 198 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
28 | PELAGRILLI | PAOLO | 107576 | M | 5 | M1-M | 196 | TERNI TRIATHLON | 818 | 4 |
29 | FIORANI | VITTORIO | 135652 | M | 3 | S4-M | 192 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 4 |
30 | VERNA | FRANCESCO | 80703 | M | 4 | M2-M | 190 | PROJECT ULTRAMAN | 450 | 3 |
31 | CHIANTERA | PASQUALE | 55817 | M | 2 | M3-M | 188 | VALCAVALLINA TRIATHLON | 0 | 3 |
32 | VISCA | ALESSANDRO | 22684 | M | 5 | M5-M | 184 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
33 | GIACCHELLA | MICHELE | 98384 | M | 3 | M3-M | 184 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
34 | MOLINI | MATTEO | 113715 | M | 3 | S3-M | 182 | TRIATHLON MOB | 3368 | 4 |
35 | FULGONI | EDOARDO | 116698 | M | 2 | JU-M | 182 | SKY LINE NUOTO | 182 | 3 |
36 | ROMANI | ALCIDE ANDREA | 119211 | M | 4 | M3-M | 174 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
37 | NARCISI | ALESSANDRO | 140776 | M | 5 | M2-M | 172 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 6 |
38 | LODDE | LUCA | 105054 | M | 6 | M1-M | 172 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 5 |
39 | GHERARDI | MASSIMILIANO | 86793 | M | 6 | M2-M | 170 | CESENA TRIATHLON | 1656 | 3 |
40 | IMBRESCIA | GIUSEPPE | 128706 | M | 5 | M4-M | 162 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
41 | SBROLLINI | FRANCO | 97652 | M | 6 | M5-M | 162 | T.D. RIMINI | 3604 | 4 |
42 | IOBBI | MASSIMO | 8219 | M | 1 | M7-M | 158 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
43 | CECCANIBBI | FRANCO | 58224 | M | 6 | M4-M | 156 | VIS CORTONA WETECH’S | 770 | 5 |
44 | D’ACCICO | DIEGO | 124753 | M | 4 | S4-M | 156 | ZZW TRIATHLON | 354 | 3 |
45 | GABBIANELLI | MATTEO | 141465 | M | 5 | S2-M | 152 | K3 CREMONA | 1698 | 3 |
46 | MATTEUCCI | SACHA | 35135 | M | 7 | M4-M | 150 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
47 | MERLINI | GIUSEPPE | 136623 | M | 7 | M2-M | 148 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 5 |
48 | CAVICCHIA | ALESSANDRO | 97153 | M | 8 | M2-M | 142 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
49 | COPPARONI | GABRIELE | 116848 | M | 7 | M1-M | 142 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
50 | GIORGETTI | STEFANO | 119129 | M | 1 | M6-M | 138 | T. T. RAVENNA | 2094 | 3 |
51 | CIALINI | GIANLUCA | 130678 | M | 9 | M2-M | 138 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 152 | 3 |
52 | GIAMBRA | FABRIZIO | 96471 | M | 7 | M5-M | 136 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
53 | GIOVAGNOLI | DIEGO | 141302 | M | 5 | S4-M | 134 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 4 |
54 | SANTINI | CRISTIAN | 99964 | M | 5 | M3-M | 132 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 4 |
55 | FILESI | MASSIMILIANO | 76874 | M | 8 | M4-M | 126 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
56 | CIARROCCHI | FABIO | 140031 | M | 8 | M1-M | 126 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
57 | OLIVA | ALESSANDRO | 134837 | M | 6 | S2-M | 126 | IMOLA TRIATHLON | 1266 | 3 |
58 | CALLARELLI | FRANCESCO | 131410 | M | 6 | M3-M | 126 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 4 |
59 | ALBERTANI | FLAVIO | 111846 | M | 10 | M2-M | 126 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 4 |
60 | MATTIOLI | GIANNI | 82052 | M | 7 | M3-M | 124 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
61 | BRASILI | GIANLUIGI | 7550 | M | 8 | M5-M | 120 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
62 | MATTIOLI | DANILO | 81791 | M | 8 | M3-M | 116 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 4 |
63 | MARTINA | FRANCESCO | 142022 | M | 1 | S1-M | 116 | TRIWORLD CHIETI | 754 | 3 |
64 | BERTOCCHI | LORENZO | 128728 | M | 4 | S3-M | 116 | SPARTANS BOLOGNA | 332 | 3 |
65 | AMICO | GIOVANNI | 32477 | M | 9 | M4-M | 110 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
66 | VITALETTI | LEONARDO | 143016 | M | 9 | M1-M | 110 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 3 |
67 | SANTARELLI | EMANUELE | 137338 | M | 10 | M1-M | 110 | METALROOF | 774 | 4 |
68 | TORTOLINI | ENRICO | 100155 | M | 9 | M5-M | 106 | POWER TO EMPOWER | 300 | 3 |
69 | IACOVONE | GERARDO | 98092 | M | 10 | M5-M | 104 | SWIM ACADEMY THREE | 520 | 3 |
70 | OLIVI | GABRIELE | 141207 | M | 11 | M2-M | 104 | MULTISPORT CATANIA | 104 | 4 |
71 | RAVANETTI | ALBERTO | 131403 | M | 11 | M5-M | 102 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
72 | DI CARMINE | GIANLUIGI | 98835 | M | 12 | M5-M | 100 | MAIELLA TRIATHLON | 370 | 3 |
73 | STARNINI | FABIO | 109322 | M | 9 | M3-M | 96 | PERUGIA TRIATHLON | 912 | 3 |
74 | CAMPANELLI | GIUSEPPE | 107917 | M | 10 | M3-M | 94 | PORTO 85 SHARKS | 188 | 3 |
75 | LELLI | REMO | 104421 | M | 12 | M2-M | 92 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
76 | ALESSANDRINI | MARCO | 142439 | M | 5 | S3-M | 92 | FLIPPER TRIATHLON | 10320 | 3 |
77 | CORONA | DARIO | 141785 | M | 6 | S4-M | 92 | OLIMPIA TRIATHLON | 1560 | 3 |
78 | CARPINIELLO | FILIPPO | 138120 | M | 7 | S4-M | 90 | FOLIGNOTRIWINNER | 2402 | 3 |
79 | PASCALE | RICCARDO | 142203 | M | 8 | S4-M | 88 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
80 | AMADIO | GIANNI | 98107 | M | 13 | M2-M | 86 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 52 | 3 |
81 | CARNEVALINI | MICHELE | 37360 | M | 11 | M3-M | 84 | HAPPINESS GROUP | 3346 | 3 |
82 | OLIVE | RICCARDO | 93530 | M | 11 | M1-M | 84 | CENTRO NUOTOMACERATA | 1002 | 3 |
83 | BROGINI | FABIO | 103502 | M | 10 | M4-M | 84 | FIRENZE TRI | 856 | 3 |
84 | TRITTO | ERASMO | 124516 | M | 12 | M3-M | 82 | A.S.D. TTALTAMURA | 1144 | 3 |
85 | DE IORIS | MAURO | 103969 | M | 13 | M3-M | 82 | BRIGANTI D’ABRUZZO | 868 | 3 |
