TRI-LEAGUE UNICAM
🔥 NASCE LA TRI LEAGUE UNICAM
Non è solo una gara.
Non è solo una classifica.
È un’opportunità concreta.
SCOPRI DI PIU'
🏁 COS’È LA TRI LEAGUE UNICAM
È il nuovo circuito dedicato agli atleti che partecipano alle gare Adriatic Series organizzate da Flipper Triathlon.
Una classifica parallela che premia la costanza, le prestazioni e il talento lungo tutta la stagione.
📊 COME FUNZIONA
Partecipando alle gare del circuito:
Duathlon Sprint Tolentino
Triathlon Sprint Cupra Marittima
Triathlon Sprint Grottammare
accumuli punteggio e entri nella classifica TRI LEAGUE UNICAM.
La classifica è divisa in:
Under 19
Over 19
Ogni gara contribuisce al ranking finale.
🎓 PERCHÉ PARTECIPARE
Perché qui non si vince solo sul campo.
I vincitori assoluti Under 19 (1 uomo + 1 donna) riceveranno:
👉 2 BORSE DI STUDIO UNICAM per il Corso di Laurea in Scienze Motorie
E non finisce qui:
sono previsti premi, agevolazioni e riconoscimenti anche per altri atleti in classifica.
🏆 LA GRANDE FINALE
Le premiazioni finali si terranno:
📍 San Benedetto del Tronto
📅 11 ottobre 2026
🎯 IN SINTESI
Più gare fai → più punti accumuli → più sali in classifica → più opportunità hai.
🚀 TRI LEAGUE UNICAM
Dove lo sport incontra il tuo futuro.
CLASSIFICA TRI LEAGUE UNICAM
| Pos | ATLETA | NOME | SESSO | CAT. | SQUADRA | PUNTI UNICAM | CAT.UNICAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNAROLI | ALESSANDRO | M | YB | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 313 | YOUNG |
| 2 | CIABATTONI | ANNA | F | JU | DINAMO TRIATHLON | 122,4 | YOUNG |
| 3 | RAGNI | LORENZO | M | YB | FLIPPER TRIATHLON | 172,8 | YOUNG |
| 4 | VERDE | CARLOTTA | F | JU | T.D. RIMINI | 154 | YOUNG |
| 5 | TOCCACELI | AURORA | F | JU | T.D. RIMINI | 123,2 | YOUNG |
| 6 | GAUDINO | MARGHERITA | F | JU | TERNI TRIATHLON | 122,4 | YOUNG |
| 7 | GIUBILEI | BEATRICE | F | YB | TERNI TRIATHLON | 122,4 | YOUNG |
| 8 | PAESANI | GIULIO | M | YB | T.D. RIMINI | 112,2 | YOUNG |
| 9 | BELLETTI | ALLEGRA | F | JU | T.D. RIMINI | 101,2 | YOUNG |
| 10 | PELLEGRINI | FIAMMA | F | YB | TERNI TRIATHLON | 100,8 | YOUNG |
| 11 | PASQUALINI | LEONARDO | M | YB | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 72 | YOUNG |
| 1 | CAVARISCHIA | CATERINA | F | M4 | OLIMPIA TRIATHLON | 256,8 | OPEN |
| 2 | STRAPPAVECCIA | LAURA | F | M2 | OLIMPIA TRIATHLON | 127,2 | OPEN |
| 3 | SAGLIOCCOLO | VALERIO | M | S4 | TRIATHLON VASTO | 110,4 | OPEN |
| 4 | GIOVAGNOLI | GIANPAOLO | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 187,2 | OPEN |
| 5 | VICARI | GIORGIO | M | S2 | A.S.MINERVA ROMA | 168 | OPEN |
| 6 | GARCIA DEL RICCIO | LUCILA | F | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 213,6 | OPEN |
| 7 | MARCONI | FRANCESCO | M | S2 | CENTRO NUOTOMACERATA | 345,4 | OPEN |
| 8 | BERTO | VERONICA | F | S3 | ZERO WATT ASD | 312 | OPEN |
| 9 | ROSA | FEDERICO | M | S3 | FLIPPER TRIATHLON | 220,8 | OPEN |
| 10 | GRILLI | CRISTIANO | M | M4 | HAPPINESS GROUP | 297,8 | OPEN |
| 11 | BESI | DAVIDE | M | M2 | TRIATHLON ALTO TEVER | 122,4 | OPEN |
| 12 | CAMBIO | ALBERTO | M | M4 | OLIMPIA TRIATHLON | 140,6 | OPEN |
| 13 | MOLINI | MATTEO | M | S3 | TRIATHLON MOB | 212,6 | OPEN |
| 14 | MOBILI | SONIA | F | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 264,2 | OPEN |
| 15 | ZENOBI | ELIA | M | S1 | OVERCOME TEAM | 237,2 | OPEN |
| 16 | PALMIERI | ANDREA | M | M4 | OLIMPIA TRIATHLON | 117,6 | OPEN |
| 17 | VACULENCIC | OLESEA | F | M3 | HAPPINESS GROUP | 225,4 | OPEN |
| 18 | PERENZONI | ELISA | F | M2 | DOLOTEAM | 175,2 | OPEN |
| 19 | TASSINARI | EROS | M | M9 | K3 CREMONA | 174,6 | OPEN |
| 20 | CISOTTO | GLORIA | F | M1 | CE.M.S PIACENZA TRIATHLON | 112,2 | OPEN |
| 21 | RUGGIERI | SIMONA | F | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 218,4 | OPEN |
| 22 | ZAVANELLI | ROMINA | F | M3 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 213,6 | OPEN |
| 23 | CORREANI | ILENIA | F | S3 | FLIPPER TRIATHLON | 192 | OPEN |
| 24 | MELANI | ENRICO | M | S2 | CANOTTIERI SALO' | 144 | OPEN |
| 25 | MARRESI | MARTA | F | S2 | ZERO WATT ASD | 204 | OPEN |
| 26 | VAGNONI | GIAMPIERO | M | M6 | TRIATHLON MOB | 146,4 | OPEN |
| 27 | LASCHI | RACHELE | F | S1 | VALDIGNE TRIATHLON | 110 | OPEN |
| 28 | CISOTTO | MARA | F | M1 | CE.M.S PIACENZA TRIATHLON | 96,8 | OPEN |
| 29 | VITALETTI | LEONARDO | M | M1 | HAPPINESS GROUP | 160,8 | OPEN |
| 30 | BURR | THOMAS | M | EL | DOLOTEAM | 168 | OPEN |
| 31 | GENTILE | MICHELE | M | S3 | TERNI TRIATHLON | 223,6 | OPEN |
| 32 | ROMAGNOLI | DANIELE | M | M2 | OLIMPIA TRIATHLON | 201,4 | OPEN |
| 33 | MACRELLI | FRANCESCO | M | S1 | CESENA TRIATHLON | 156 | OPEN |
| 34 | INSALATA | MICHELE | M | M1 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 132 | OPEN |
| 35 | COCCIA | VALERIA M. | F | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 120 | OPEN |
| 36 | DI MATTEO | VALENTINA | F | S4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 199,2 | OPEN |
| 37 | SFORNA | SIMONE | M | M1 | FOLIGNOTRIWINNER | 206,4 | OPEN |
| 38 | PLAZ | ELISABETH | F | M6 | TRIATHLON TRASIMENO | 164,8 | OPEN |
| 39 | TIRANTI | LEONARDO | M | JU | CENTRO NUOTOMACERATA | 157,2 | OPEN |
| 40 | LODDE | LUCA | M | M1 | HAPPINESS GROUP | 124,8 | OPEN |
| 41 | PUCCIARELLI | GIORGIA | F | S1 | FENIKS SEAVIM TEAM | 101,2 | OPEN |
| 42 | LUPACCHINI | MATTEO | M | M1 | TRIATHLON MOB | 88,8 | OPEN |
| 43 | GIORGETTI | STEFANO | M | M7 | T. T. RAVENNA | 93,6 | OPEN |
| 44 | TRENTA | GIOVANNI | M | M5 | T. T. RAVENNA | 84 | OPEN |
| 45 | MALUCELLI | MARCO | M | M5 | POWER TO EMPOWER | 91,2 | OPEN |
| 46 | SPERANZA | FEDERICA | F | M1 | FOLIGNOTRIWINNER | 117,6 | OPEN |
| 47 | VIRGILI | ALESSANDRO | M | S3 | FLIPPER TRIATHLON | 64,8 | OPEN |
| 48 | CORVI | MASSIMO | M | M2 | TERNI TRIATHLON | 76,8 | OPEN |
| 49 | MENGARELLI | GIULIANO | M | M5 | FLIPPER TRIATHLON | 184,8 | OPEN |
| 50 | ANTONUCCI | LUIGI | M | S4 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 122,4 | OPEN |
| 51 | SALI | MATTEO | M | S2 | K3 CREMONA | 120 | OPEN |
| 52 | GAR | ISABELLA LEAH | F | S1 | 707 | 132 | OPEN |
| 53 | SCHIAVONI | ORIETTA | F | M5 | HAPPINESS GROUP | 108 | OPEN |
| 54 | DI SALVATORE | BENEDETTA | F | S2 | MUD & GLORY TRIATHLON | 112,8 | OPEN |
| 55 | SFRANZIONE | MARCO | M | M3 | TRI TEAM BRIANZA | 112,8 | OPEN |
| 56 | CEROLINI | FRANCESCA | F | M2 | TRIATHLON MOB | 117,6 | OPEN |
| 57 | CRESTA | TOMMASO | M | S4 | DI GIOIA TRIAHTLON TEAM | 122,4 | OPEN |
| 58 | TATANGELO | PAOLO | M | M2 | SDS | 98,4 | OPEN |
| 59 | FIMIANI | MARIO | M | S3 | CANOTTIERI IRNO | 123,2 | OPEN |
| 60 | LATTANZI | EMANUELE | M | M1 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 81,6 | OPEN |
| 61 | SECK | ELIMANE MAMADOU | M | S2 | FLIPPER TRIATHLON | 151,2 | OPEN |
| 62 | CARFAGNA | ELVIRA | F | M6 | GORILLAZ IRONTEAM | 209,2 | OPEN |
| 63 | MICOZZI | FILIPPO | M | M3 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 160,8 | OPEN |
| 64 | LANCIA | GABRIELE | M | S2 | PIEDILUCO TRIATHLON | 98,4 | OPEN |
| 65 | LUGERI | FRANCESCA ROMANA | F | M6 | LBM SPORT TEAM | 88,8 | OPEN |
| 66 | DELLA ROVERE | VINCENZO | M | M2 | PROJECT ULTRAMAN | 74,4 | OPEN |
| 67 | DAINI | ALESSIO | M | S1 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 91,2 | OPEN |
| 68 | SILENZI | TOMMASO | M | S2 | TRIATHLON MOB | 84 | OPEN |
| 69 | CASTELLAN | BEATRICE ELISABETTA | F | S3 | IMOLA TRIATHLON | 195,4 | OPEN |
| 70 | GRILLI | STEFANO | M | M5 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 96 | OPEN |
| 71 | SANTARELLI | ALESSIO | M | S3 | TRIWORLD CHIETI | 191 | OPEN |
| 72 | D'ALESSANDRO | ANDREA | M | M2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 64,8 | OPEN |
| 73 | MOSCOSO | AMBAR JAZUER | F | M2 | FOLIGNOTRIWINNER | 91,2 | OPEN |
| 74 | MARCOTULLIO | PAOLO | M | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 105,6 | OPEN |
| 75 | VERNA | FRANCESCO | M | M2 | PROJECT ULTRAMAN | 86,4 | OPEN |
| 76 | PEDICONE | LORELLA | F | M5 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 76,8 | OPEN |
| 77 | GALLIANI | CLAUDIO | M | M1 | TRIATHLON ALTO TEVER | 179,8 | OPEN |
| 78 | BALDINI | ILENIA | F | M1 | TERNI TRIATHLON | 85,8 | OPEN |
| 79 | MATTEUCCI | SACHA | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 38,4 | OPEN |
| 80 | MARZIOLI | MASSIMO | M | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 96 | OPEN |
| 81 | ANTONINI | ANDREA | M | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 64,8 | OPEN |
| 82 | CHIOCCI | ALESSANDRO | M | S4 | FOLIGNOTRIWINNER | 176 | OPEN |
| 83 | CECCANIBBI | FRANCO | M | M4 | VIS CORTONA WETECH'S | 93,4 | OPEN |
| 84 | CALLARELLI | FRANCESCO | M | M3 | CENTRO NUOTOMACERATA | 88,8 | OPEN |
| 85 | GIOVAGNOLI | DIEGO | M | S4 | HAPPINESS GROUP | 173,8 | OPEN |
| 86 | FERRI | FRANCESCO | M | S1 | FLIPPER TRIATHLON | 60 | OPEN |
| 87 | MOLINARI | TANIA | F | S2 | PIACENZATRIVITTORINO | 168 | OPEN |
| 88 | RIGHETTI | ALESSIA | F | S1 | TRIWORLD CHIETI | 168 | OPEN |
| 89 | CINQUANTINI | MARCO | M | S4 | ZERO WATT ASD | 165,6 | OPEN |
| 90 | ASCOLANI | DOMENICO | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 79,2 | OPEN |
| 91 | CUCCO | LUCILLA | F | M3 | METALROOF | 162,2 | OPEN |
| 92 | PIERLEONI | GIOVANNI PAOLO | M | S4 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 116,8 | OPEN |
| 93 | SBROLLINI | FRANCO | M | M5 | T.D. RIMINI | 64,8 | OPEN |
| 94 | MEROLA | SIMONE | M | JU | TRIIRON | 77 | OPEN |
| 95 | SANTARELLI | EMANUELE | M | M1 | METALROOF | 113,6 | OPEN |
| 96 | MERCURI | CRISTINA | F | M2 | FOLIGNOTRIWINNER | 156 | OPEN |
| 97 | PELAGRILLI | PAOLO | M | M2 | TERNI TRIATHLON | 103,4 | OPEN |
| 98 | BALESTRERI | MARCO | M | S1 | EROI DEL PIAVE | 154 | OPEN |
| 99 | FIORANI | VITTORIO | M | S4 | CENTRO NUOTOMACERATA | 103,2 | OPEN |
| 100 | FILIPPINI | ENRICO | M | S2 | FLIPPER TRIATHLON | 52,8 | OPEN |
| 101 | RAVANETTI | ALBERTO | M | M5 | FLIPPER TRIATHLON | 43,2 | OPEN |
| 102 | DI CARMINE | GIANLUIGI | M | M5 | MAIELLA TRIATHLON | 91,2 | OPEN |
| 103 | MANZOLINI | ROBERTO | M | M2 | FLIPPER TRIATHLON | 43,2 | OPEN |
| 104 | SPOSATO | MATTIA | M | S2 | VIS CORTONA WETECH'S | 84 | OPEN |
| 105 | CIAMAGLIA | MARCO | M | S1 | DINAMO TRIATHLON | 144 | OPEN |
| 106 | COLAIZZO | CAMILLA | F | S2 | MAIELLA TRIATHLON | 144 | OPEN |
| 107 | MARUCCI | AGNESE | F | S3 | OLIMPIA TRIATHLON | 144 | OPEN |
| 108 | DI LENA | ROBERTO | M | S3 | NO LIMITS SPORT | 86,4 | OPEN |
| 109 | NOBIS | ALESSANDRO | M | M1 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 143,2 | OPEN |
| 110 | SANTALUCIA | LIVIO | M | M6 | MILANO TRIATHLON | 81,6 | OPEN |
| 111 | ROSSI | BARBARA | F | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 141,8 | OPEN |
| 112 | FIORA' | NICOLA | M | M2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 81,6 | OPEN |
| 113 | SANTINI | CRISTIAN | M | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 140,6 | OPEN |
| 114 | BAMONTI | SONIA | F | M2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 62,4 | OPEN |
| 115 | SANTINI | NAZZARENO | M | M6 | METALROOF | 139,6 | OPEN |
| 116 | AMADIO | DAVIDE | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 98,6 | OPEN |
| 117 | BISTACCHI | CHIARA | F | M2 | VIS CORTONA WETECH'S | 134,4 | OPEN |
| 118 | BOZZI | TOMMASO | M | JU | DINAMO TRIATHLON | 134,4 | OPEN |
| 119 | IMBRESCIA | GIUSEPPE | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 38,4 | OPEN |
| 120 | D'ANGELO | CLAUDIO | M | S4 | FLIPPER TRIATHLON | 33,6 | OPEN |
| 121 | GIORDANO | LORENZO | M | M2 | TERNI TRIATHLON | 38,4 | OPEN |
| 122 | MENCARELLI | MICHELE | M | M2 | HAPPINESS GROUP | 86,4 | OPEN |
| 123 | REMOLI | LEONARDO | M | M4 | FOLIGNOTRIWINNER | 79,8 | OPEN |
| 124 | DE FLAVIIS | LORENZO | M | S2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 48 | OPEN |
| 125 | MERLINI | GIUSEPPE | M | M2 | FLIPPER TRIATHLON | 88,8 | OPEN |
| 126 | STARNINI | FABIO | M | M3 | PERUGIA TRIATHLON | 79,8 | OPEN |
| 127 | SCAPPUCCI | SALVATORE | M | M4 | TERAMO TRIATHLON | 91,2 | OPEN |
| 128 | PASCALE | SILVANO | M | M4 | CN POSILLIPO | 125 | OPEN |
| 129 | SAPONARO | SALVATORE | M | M4 | HAPPINESS GROUP | 67,2 | OPEN |
| 130 | ROMANI | ALCIDE ANDREA | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 72 | OPEN |
| 131 | CAPONE | IVAN | M | M1 | TRIWORLD CHIETI | 122,4 | OPEN |
| 132 | PORFIRI | CRISTIANO | M | M3 | HAPPINESS GROUP | 122,4 | OPEN |
| 133 | ROMASCO | CLAUDIA | F | S3 | MAIELLA TRIATHLON | 122,4 | OPEN |
| 134 | CARNEVALINI | MICHELE | M | M3 | HAPPINESS GROUP | 121,8 | OPEN |
| 135 | MASSIMI | WILLIAM | M | M4 | TRIATHLON MOB | 121,2 | OPEN |
| 136 | MATTIOLI | DANILO | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 120,6 | OPEN |
| 137 | GAROFALO | CARLO | M | M3 | LEONE | 120,2 | OPEN |
| 138 | BARCHIESI | RICCARDO | M | M1 | HAPPINESS GROUP | 60 | OPEN |
| 139 | PECORA | GIOVANNI | M | M3 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 117,6 | OPEN |
| 140 | BUSSETTI | CESARE | M | JU | DINAMO TRIATHLON | 117,6 | OPEN |
| 141 | CAMORANI | VALENTINA | F | S1 | DOLOTEAM | 116,6 | OPEN |
| 142 | TORNATORE | GIUSEPPE | M | S3 | FLIPPER TRIATHLON | 50,4 | OPEN |
| 143 | NOCENTINI | GIULIO | M | M2 | TRIATHLON TRASIMENO | 28,8 | OPEN |
| 144 | MATTIOLI | GIANNI | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 115,8 | OPEN |
| 145 | CONTI | GREGORIO | M | S3 | TRIATHLON ALTO TEVER | 115,2 | OPEN |
| 146 | LISTORTI | LUIGI | M | M2 | HAPPINESS GROUP | 115,2 | OPEN |
| 147 | MURINO | LUCIA | F | S1 | PERUGIA TRIATHLON | 115,2 | OPEN |
| 148 | CHIOCCHI | ANDREA | M | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 33,6 | OPEN |
| 149 | PALESTINI | GIOVANNI | M | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 74,4 | OPEN |
| 150 | CAPRIOTTI | PAOLO | M | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 48 | OPEN |
| 151 | LEONI | SIMONE | M | M4 | CENTRO NUOTOMACERATA | 112,8 | OPEN |
| 152 | SORANZO | LUCIA | F | M8 | T. T. RAVENNA | 112,8 | OPEN |
| 153 | MELATINI | GIORGIO | M | S4 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 112,2 | OPEN |
| 154 | CAROSI | ORLANDO | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 111,6 | OPEN |
| 155 | DI PAOLO | MASSIMILIANO | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 109,4 | OPEN |
| 156 | GAGLIOTI | MATTIA | M | S4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 45,6 | OPEN |
| 157 | DI ARCANGELO O ARCANGELI | TOMMASO | M | S1 | FOLIGNOTRIWINNER | 105,6 | OPEN |
| 158 | DI MARCO | GIULIA | F | M2 | PERUGIA TRIATHLON | 105,6 | OPEN |
| 159 | MOSCA | ALESSANDRO | M | S3 | HAPPINESS GROUP | 105,6 | OPEN |
| 160 | VALERI | VALENTINA | F | M1 | T.D. RIMINI | 105,6 | OPEN |
| 161 | D'ECCLESIA | GIUSEPPE | M | S4 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 67,2 | OPEN |
| 162 | COCCIA | CRISTINA | F | M2 | TERAMO TRIATHLON | 103,2 | OPEN |
| 163 | LUCACCIONI | EMANUELE | M | M2 | PERUGIA TRIATHLON | 103,2 | OPEN |
| 164 | SACCHI | PIETRO | M | S3 | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 103,2 | OPEN |
| 165 | TARABELLI | MARCO | M | M3 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 102,4 | OPEN |
| 166 | BOSCARO | SERGIO | M | M5 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 43,2 | OPEN |
| 167 | CAPPONI | MARCELLO | M | M6 | OLIMPIA TRIATHLON | 100,8 | OPEN |
| 168 | CONTI | MARIA CRISTINA | F | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 100,8 | OPEN |
| 169 | RUSCITTI | LORENZO | M | S3 | E' FIT | 55,2 | OPEN |
| 170 | MEROLA | TOMMASO | M | S1 | TRIIRON | 63,8 | OPEN |
| 171 | UBALDINI MALAGOLA DI PECORARI | ROBERTA | F | S4 | HAPPINESS GROUP | 99 | OPEN |
| 172 | GIACCHELLA | MICHELE | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 43,2 | OPEN |
| 173 | CINGOLANI | LORENZO | M | S1 | GROTTINI TEAM RECANATI | 96,8 | OPEN |
| 174 | FICARELLI | DANIELE | M | S2 | GALILEO TRIATHLON | 96,8 | OPEN |
| 175 | BERTI | CINZIA | F | M5 | METALROOF | 93,6 | OPEN |
| 176 | CAPOFERRI | GAETANINO | M | S4 | TRIWORLD CHIETI | 93,6 | OPEN |
| 177 | CICETTI | BARBARA | F | M4 | T.D. RIMINI | 93,6 | OPEN |
| 178 | DI GENNARO | NORMANNO | M | M8 | TERAMO TRIATHLON | 93,6 | OPEN |
| 179 | MARIOTTI | SAURO | M | M6 | PERUGIA TRIATHLON | 93,6 | OPEN |
| 180 | PLEBANI | GIANFRANCO | M | M5 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 93,6 | OPEN |
| 181 | RIPANI | ROBERTO | M | PTS5 | CENTRO NUOTOMACERATA | 93,6 | OPEN |
| 182 | MORENA | EMANUELE | M | S3 | MUD & GLORY TRIATHLON | 43,2 | OPEN |
| 183 | CAVICCHIA | ALESSANDRO | M | M3 | FLIPPER TRIATHLON | 93,4 | OPEN |
| 184 | ISIDORI | ROSSANO | M | M4 | METALROOF | 36 | OPEN |
| 185 | LODA | MATTEO | M | M2 | DESENZANO TRIATHLON | 92,4 | OPEN |
| 186 | TONINEL | MICHELA | F | M2 | MB TRIATHLON | 92,4 | OPEN |
| 187 | VISCA | ALESSANDRO | M | M5 | FLIPPER TRIATHLON | 92,4 | OPEN |
| 188 | VITALI | ANGELA | F | M4 | FOLIGNOTRIWINNER | 90,2 | OPEN |
| 189 | LODI | CARLO | M | M7 | POL.CENTESE T&D | 88,8 | OPEN |
| 190 | PACI | LUIGI | M | M8 | METALROOF | 88,8 | OPEN |
| 191 | PELA | DONATELLA | F | M2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 88,8 | OPEN |
| 192 | LAGONA | GAETANO RICCARDO | M | M4 | PUROSANGUE ASD | 86,4 | OPEN |
| 193 | VACCARINI | MATTEO | M | S4 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 43,2 | OPEN |
| 194 | AHMETI | AURORA | F | S1 | T.D. RIMINI | 85,8 | OPEN |
| 195 | BELLIFEMINE | MASSIMO | M | M6 | ASSI TRIATHLON TEAM | 85,8 | OPEN |
| 196 | SARTORI | BRUNO | M | M8 | T.D. RIMINI | 85,8 | OPEN |
| 197 | GIOVANDITTO | LUCA | M | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 38,4 | OPEN |
| 198 | CARINI | STEFANIA | F | M3 | FOLIGNOTRIWINNER | 84 | OPEN |
| 199 | VISCHETTI | DARIO | M | JU | BRIGANTI D'ABRUZZO | 84 | OPEN |
| 200 | FABBIANI | PIERGIORGIO | M | M3 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 38,4 | OPEN |
| 201 | DI RAIMONDO | CLAUDIO | M | M2 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 40,8 | OPEN |
| 202 | CECCHINI | ANDREA | M | M3 | METALROOF | 31,2 | OPEN |
| 203 | PUCCIARELLI | ROBERTO | M | M4 | OLIMPIA TRIATHLON | 36 | OPEN |
| 204 | DI SABATINO | PIERLUIGI | M | M1 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 81,6 | OPEN |
| 205 | BENELLI | BARBARA | F | M4 | GROTTINI TEAM RECANATI | 81,6 | OPEN |
| 206 | MAMMOLI | ANDREA | M | S3 | PERUGIA TRIATHLON | 81,6 | OPEN |
| 207 | PEDOL | OLGA | F | S2 | TRI EVOLUTION | 81,6 | OPEN |
| 208 | NARCISI | ALESSANDRO | M | M2 | FLIPPER TRIATHLON | 40,8 | OPEN |
| 209 | BUCCIONI | GIORGIO | M | M2 | TERNI TRIATHLON | 48 | OPEN |
| 210 | DI DOMENICO | LUCIANO | M | M5 | ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD | 38,4 | OPEN |
| 211 | DE IORIS | MAURO | M | M4 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 80,6 | OPEN |
| 212 | MEROLA | RODOLFO | M | M4 | TRIIRON | 39,6 | OPEN |
| 213 | BOLOGNINI | MATTEO | M | M2 | FOLIGNOTRIWINNER | 31,2 | OPEN |
| 214 | SIMONI | EMANUELE | M | M2 | METALROOF | 79,4 | OPEN |
| 215 | CENTORAME | LUANA | F | S2 | FLIPPER TRIATHLON | 79,2 | OPEN |
| 216 | CHIEPPA | TERESA | F | M4 | ASSI TRIATHLON TEAM | 79,2 | OPEN |
| 217 | CIOTTI | NATASCIA | F | M2 | S.S.LAZIO | 79,2 | OPEN |
| 218 | GIANSANTI | GIANNI | M | M1 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 79,2 | OPEN |
| 219 | GUBBINI | AGNESE | F | S3 | FOLIGNOTRIWINNER | 79,2 | OPEN |
| 220 | RAMOSCELLI | ALEX | M | S1 | FLIPPER TRIATHLON | 79,2 | OPEN |
| 221 | LA GIOIA | VITTORE | M | M2 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 38,4 | OPEN |
| 222 | SBACCO | RICCARDO | M | M3 | HAPPINESS GROUP | 33,6 | OPEN |
| 223 | UGOLINI | LUIGI | M | M5 | DINAMO TRIATHLON | 77 | OPEN |
| 224 | CORRADETTI | FABIO | M | M1 | FLIPPER TRIATHLON | 76,8 | OPEN |
| 225 | PERUGINI | FABIO | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 76,8 | OPEN |
| 226 | RIBICHINI | ENRICO | M | M5 | CENTRO NUOTOMACERATA | 76,8 | OPEN |
| 227 | TOSCANI | ELENA | F | S4 | FOLIGNOTRIWINNER | 76,8 | OPEN |
| 228 | VISCHETTI | GESUALDO | M | M2 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 36 | OPEN |
| 229 | PANTALEONE | TONY MICHELE | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 75,4 | OPEN |
| 230 | TORIELLO | ANTONIO | M | M4 | FLIPPER TRIATHLON | 75,4 | OPEN |
| 231 | GUIOTTO | FABIO | M | M3 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 74,4 | OPEN |
| 232 | MANZOTTI | FRANCESCO | M | S2 | HAPPINESS GROUP | 74,4 | OPEN |
| 233 | PISANI | LUCA | M | M4 | GREEN HILL | 74,4 | OPEN |
| 234 | SCACCIA | GIANFRANCO | M | M7 | ENDURANCE TRAINING | 74,4 | OPEN |
| 235 | PAGNANINI | CLAUDIA | F | M1 | ZERO WATT ASD | 72,6 | OPEN |
| 236 | GIORDANI | LUIGI | M | M2 | BRIGANTI D'ABRUZZO | 36 | OPEN |
| 237 | BOCCHINI | LUCIA | F | M4 | FOLIGNOTRIWINNER | 72 | OPEN |
| 238 | RENZI | FEDERICO | M | S3 | IRONTEAM ITALIA | 31,2 | OPEN |
| 239 | BRUSCHINI | EROS | M | M3 | METALROOF | 70,6 | OPEN |
| 240 | LELLI | MARCELLO | M | M2 | FLIPPER TRIATHLON | 70,4 | OPEN |
| 241 | SMERILLI | ANDREA | M | M2 | METALROOF | 70,4 | OPEN |
| 242 | POGGIPOLINI | VITTORIO | M | S2 | TORRINO-ROMA TRIATHLON | 70,4 | OPEN |
| 243 | MENGHINI | CRISTIAN | M | M3 | OLIMPIA TRIATHLON | 68,2 | OPEN |
| 244 | POLINORI | FLAVIANO | M | M5 | T.D. RIMINI | 67,2 | OPEN |
| 245 | FORMENTINI | PIERLUIGI | M | M2 | TRIATHLON MOB | 28,8 | OPEN |
| 246 | BERTINELLI | ANGELA | F | M4 | PERUGIA TRIATHLON | 64,8 | OPEN |
| 247 | COLETTI | SERGIO | M | M4 | PERUGIA TRIATHLON | 64,8 | OPEN |
