| Pos | Cognome | Nome | Anno | M/F | Pos Cat. | Cat. | Gare | Punti AS | Team | Punti Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCIA | MARINA VALERIA | 1975 | F | 1 | ASS.-F | 2 | 280 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 2 | ALFONSI | BARBARA | 1975 | F | 2 | ASS.-F | 4 | 268 | ATLETICA TEAM PICENO ASD | 462 |
| 3 | MATTEI | ANGELA | 1971 | F | 3 | ASS.-F | 2 | 232 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 900 |
| 4 | JUREK | MARTA MARIA | 1979 | F | 1 | F40-49-F | 2 | 226 | ASD MAJELLA SPORTING TEAM | 226 |
| 5 | BERI | BARBARA | 1965 | F | 1 | F60-64-F | 3 | 218 | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | 552 |
| 6 | D’ANGELO | SARA | 1981 | F | 2 | F40-49-F | 2 | 212 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 7 | TRAINI | CATERINA | 1968 | F | 1 | F55-59-F | 3 | 210 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 8 | SCRILATTI | BEATRICE | 1994 | F | 1 | F-F | 2 | 206 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 9 | DE CAROLIS | SABRINA | 1969 | F | 2 | F55-59-F | 3 | 202 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 10 | MANFREDELLI | ANTONELLA | 1973 | F | 1 | F50-54-F | 2 | 194 | G.S. PO_DI_STA SIENA | 380 |
| 11 | D’AGOSTINI | GIOVANNA | 1986 | F | 1 | F18-39-F | 2 | 188 | ATLETICA AVIS MAGIONE | 366 |
| 12 | FALAPPA | PAOLA | 1968 | F | 3 | F55-59-F | 3 | 176 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 13 | DI LORENZO | FRANCESCA | 1973 | F | 1 | F50-59-F | 2 | 162 | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | 552 |
| 14 | SCATTOLINI | ELEONORA | 1980 | F | 1 | F45-49-F | 2 | 162 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 15 | TANONI | ALESSANDRA | 1972 | F | 2 | F50-54-F | 2 | 160 | 0 | |
| 16 | BONVECCHI | PAMELA | 1987 | F | 1 | F35-39-F | 2 | 154 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 17 | BARCAIONI | MADDALENA | 1999 | F | 2 | F-F | 1 | 140 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 294 |
| 18 | BENEDETTI | CHIARA | 1993 | F | 1 | F18-34-F | 1 | 140 | ASD ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA | 140 |
| 19 | GABRIELLI | CLAUDIA | 1978 | F | 1 | F45-54-F | 1 | 140 | 0 | |
| 20 | GUIDUCCI | CHIARA | 1988 | F | 3 | F-F | 1 | 140 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 21 | MASCIANGELO | LUISELLA | 1977 | F | 3 | F40-49-F | 1 | 140 | LET’S RUN FOR SOLIDARITY | 230 |
| 22 | MASCITTI | RITA | 1968 | F | 1 | F55-64-F | 1 | 130 | 0 | |
| 23 | MOZZONI | BARBARA | 1974 | F | 2 | F45-54-F | 1 | 130 | 0 | |
| 24 | VENTURA | MONIA | 1976 | F | 4 | F-F | 1 | 130 | MOLON LABE ASD | 338 |
| 25 | CASALI | SAMUELA | 1979 | F | 5 | F-F | 2 | 124 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 26 | BURKIEWICZ | MALGORZATA | 1979 | F | 2 | F45-49-F | 1 | 120 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 27 | CAIMMI | STEFANIA | 1972 | F | 6 | F-F | 2 | 120 | A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME | 120 |
| 28 | CAPORICCI | BENEDETTA | 1988 | F | 7 | F-F | 1 | 120 | MOLON LABE ASD | 338 |
| 29 | D’ASCANIO | VALENTINA | 1978 | F | 4 | F40-49-F | 1 | 120 | M. C. MANOPPELLO SOGEDA | 316 |
| 30 | MARIANI | LAURA | 1979 | F | 8 | F-F | 1 | 120 | NEVER STOP RUN A.S.D. | 120 |
| 31 | ZAVANELLI | ROMINA | 1975 | F | 3 | F45-54-F | 1 | 120 | 0 | |
| 32 | DE BERARDINIS | MARINA | 1963 | F | 2 | F60-64-F | 2 | 118 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 33 | ALATI | MONICA | 1976 | F | 9 | F-F | 1 | 112 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 568 |
| 34 | BIANCO | MARIA ROSARIA | 1985 | F | 1 | F35-44-F | 1 | 112 | 0 | |
| 35 | DI BATTISTA RODI | CLAUDIA | 1986 | F | 2 | F35-44-F | 1 | 112 | 0 | |
| 36 | SETTIMIO | RITA | 1969 | F | 2 | F50-59-F | 1 | 112 | G.P. LUCREZIA | 112 |
| 37 | SEVCENCO | ECATERINA | 1984 | F | 10 | F-F | 1 | 112 | ASD BRIGANTI D’ABRUZZO | 112 |
| 38 | VALENTINI | ALESSANDRA | 1973 | F | 3 | F50-54-F | 2 | 108 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 39 | BURLINI | LORELLA | 1977 | F | 4 | F45-54-F | 1 | 106 | 0 | |
| 40 | FRONTINI | PAOLA | 1969 | F | 4 | F55-59-F | 1 | 106 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 136 |
| 41 | MARTINI | CLARA | 1996 | F | 2 | F18-39-F | 1 | 106 | 0 | |
| 42 | MICOLUCCI | STEFANIA | 1965 | F | 2 | F55-64-F | 1 | 106 | 0 | |
| 43 | BELLOCCHIO | EMANUELA | 1970 | F | 3 | F55-64-F | 1 | 102 | 0 | |
| 44 | CAMPLESE | GIORGIANA | 1991 | F | 2 | F18-34-F | 1 | 102 | ASD ROSETO ENDURANCE | 154 |
| 45 | CARIOLI | CRISTINA | 1989 | F | 3 | F18-39-F | 1 | 102 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 46 | DONNINELLI | NICOLETTA | 1980 | F | 3 | F45-49-F | 1 | 102 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 47 | VOLPINI | ELISA | 1982 | F | 1 | F40-44-F | 1 | 100 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 48 | CALCABRINI | ALESSANDRA | 1975 | F | 5 | F45-54-F | 1 | 98 | 0 | |
| 49 | FILIPPINI | IRENE | 1999 | F | 3 | F18-34-F | 1 | 98 | 0 | |
| 50 | ALFONSI | LUCIA | 1981 | F | 2 | F40-44-F | 1 | 96 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 51 | IONNI | MANUELA | 1979 | F | 11 | F-F | 1 | 96 | 0 | |
| 52 | ADOUIRI ALAOUI | NADIA | 1991 | F | 4 | F18-34-F | 1 | 92 | 0 | |
| 53 | DE MAIO | ELISABETTA | 1979 | F | 6 | F45-54-F | 1 | 92 | 0 | |
| 54 | TARTARI | ANNA | 1966 | F | 5 | F55-59-F | 1 | 92 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 55 | TESTASECCA | LAURA | 1985 | F | 3 | F35-44-F | 1 | 92 | 0 | |
| 56 | ZURLI | CHIARA | 1965 | F | 4 | F55-64-F | 1 | 92 | 0 | |
| 57 | CAFAGNA | RITA | 1994 | F | 12 | F-F | 1 | 90 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 90 |
| 58 | DI MATTEO | VALENTINA | 1987 | F | 2 | F35-39-F | 1 | 90 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 352 |
| 59 | BERTAZZOLI | GIULIA | 1991 | F | 5 | F18-34-F | 1 | 88 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 900 |
| 60 | BERTELLE | LISA | 1996 | F | 13 | F-F | 1 | 88 | 0 | |
| 61 | PAOLETTI | LAURA | 1986 | F | 4 | F35-44-F | 1 | 88 | A.S.D. XTEIG | 216 |
| 62 | POLENTA | LAURA | 1976 | F | 4 | F45-49-F | 1 | 88 | 0 | |
| 63 | SIMONETTI | CLAUDIA | 1974 | F | 7 | F45-54-F | 1 | 88 | 0 | |
| 64 | SOLETTI | SILVIA | 1985 | F | 3 | F40-44-F | 1 | 86 | 0 | |
| 65 | D’ANGELO | GIOVANNA | 1984 | F | 14 | F-F | 1 | 82 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 66 | IACUCCI | DILETTA | 1988 | F | 5 | F35-44-F | 1 | 82 | 0 | |
| 67 | BUFFARINI | CRISTINA | 1974 | F | 4 | F50-54-F | 1 | 78 | 0 | |
| 68 | CHIODI | GIOIA | 1980 | F | 15 | F-F | 1 | 78 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 69 | MOGETTA | FEDERICA | 1963 | F | 3 | F60-64-F | 1 | 78 | NUOVA PODISTICA LORETO | 236 |
| 70 | ROSSET | ALESSIA | 1999 | F | 16 | F-F | 1 | 78 | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | 1106 |
| 71 | SEMPLICINI | GIORGIA | 1988 | F | 6 | F35-44-F | 1 | 78 | A.S.D. XTEIG | 216 |
| 72 | SILENO | MIRIAM | 1975 | F | 8 | F45-54-F | 1 | 78 | 0 | |
| 73 | MAIOLI | TANJA | 1983 | F | 17 | F-F | 1 | 76 | 0 | |
| 74 | MARCHETTI | SONIA | 1979 | F | 5 | F45-49-F | 1 | 76 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCHE | 298 |
| 75 | NICOLETTI | ROBERTA | 1965 | F | 18 | F-F | 1 | 76 | G.P.A. LUGHESINA | 76 |
| 76 | PRIORESCHI | PATRIZIA | 1967 | F | 5 | F55-64-F | 1 | 76 | 0 | |
| 77 | CAMMARATA | GLORIA | 1999 | F | 19 | F-F | 1 | 74 | 0 | |
| 78 | MARIANI | ISABELLA | 1996 | F | 20 | F-F | 1 | 74 | 0 | |
| 79 | MAZZA | ELEONORA | 1977 | F | 21 | F-F | 1 | 74 | SACEN CORRIDONIA | 74 |
| 80 | RIVA | MANOLA | 1973 | F | 22 | F-F | 1 | 74 | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | 1106 |
| 81 | STACCHIOTTI | MANUELA | 1969 | F | 6 | F55-59-F | 1 | 74 | ASD G.P. MONTORIO | 270 |
| 82 | TORRESI | MATILDE | 2006 | F | 6 | F18-34-F | 1 | 74 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 83 | TOSSICI | GIULIA | 1988 | F | 23 | F-F | 1 | 74 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 900 |
| 84 | VAZZA | MONIA | 1972 | F | 24 | F-F | 1 | 74 | AL GOSER | 74 |
| 85 | GUIDOTTI | MARIA RITA | 1980 | F | 9 | F45-54-F | 1 | 70 | 0 | |
| 86 | BOSICA | MONICA ANNA SARA | 1969 | F | 6 | F55-64-F | 1 | 68 | 0 | |
| 87 | CAPPELLI | DANIELA | 1981 | F | 7 | F35-44-F | 1 | 68 | 0 | |
| 88 | DI MATTEO | AGATA | 1973 | F | 5 | F50-54-F | 1 | 68 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 89 | NICOARA | ANDREEA | 1986 | F | 25 | F-F | 1 | 68 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 90 | ONORI | BIANCA | 1980 | F | 6 | F45-49-F | 1 | 66 | 0 | |
| 91 | RAGANINI | ANGELA | 1970 | F | 7 | F55-59-F | 1 | 64 | 0 | |
| 92 | ANTONUCCI | TIZIANA | 1968 | F | 7 | F55-64-F | 1 | 62 | 0 | |
| 93 | CORUZZI | SIMONA | 1979 | F | 10 | F45-54-F | 1 | 60 | 0 | |
| 94 | FALCIANI | LAURA | 1994 | F | 26 | F-F | 1 | 60 | A.S.D. POL. REAL CASTELFIDARDO | 172 |
| 95 | GUMINA | STEFANIA | 1983 | F | 8 | F35-44-F | 1 | 60 | 0 | |
| 96 | MOBILI | SONIA | 1971 | F | 27 | F-F | 1 | 60 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 97 | MONACHETTI | ALESSIA | 1973 | F | 28 | F-F | 1 | 60 | TRAIL ADVENTURE MARCHE | 60 |
| 98 | PICCIONI | IRENE | 1988 | F | 29 | F-F | 1 | 60 | ATL. SABATINA | 414 |
| 99 | POLI | VALERIA | 1982 | F | 30 | F-F | 1 | 60 | GRAN SASSO TRAIL ASD | 758 |
| 100 | RAGAINI | TIZIANA | 1961 | F | 4 | F60-64-F | 1 | 60 | NUOVA PODISTICA LORETO | 236 |
| 101 | ABATI | LORENZA | 1971 | F | 31 | F-F | 1 | 56 | UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI-CESENA | 56 |
| 102 | EVANGELISTA | GRAZIA | 1968 | F | 8 | F55-64-F | 1 | 56 | 0 | |
| 103 | PARTEMI | ANNA | 1966 | F | 9 | F55-64-F | 1 | 56 | 0 | |
| 104 | CONIGLIO | VANIA | 1988 | F | 32 | F-F | 1 | 54 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 105 | DEL PRETE | FRANCESCA | 1983 | F | 9 | F35-44-F | 1 | 54 | 0 | |
| 106 | DI FIORE | MICHELA | 1977 | F | 11 | F45-54-F | 1 | 54 | 0 | |
| 107 | FEDELI | SARA | 1981 | F | 33 | F-F | 1 | 54 | A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM | 108 |
| 108 | PETTINELLI | LARA | 1981 | F | 10 | F35-44-F | 1 | 54 | 0 | |
| 109 | RADFORD | BARBARA ANA | 1973 | F | 34 | F-F | 1 | 54 | ATL. SABATINA | 414 |
| 110 | SGARIGLIA | LORENA | 1993 | F | 35 | F-F | 1 | 54 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 111 | SILENZI | BARBARA | 1970 | F | 8 | F55-59-F | 1 | 54 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 112 | TRIONFETTI | DANIELA | 1970 | F | 36 | F-F | 1 | 54 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 113 | TROIANI | LAURA | 1980 | F | 37 | F-F | 1 | 54 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 114 | VOLPI | ALESSANDRA | 1970 | F | 10 | F55-64-F | 1 | 54 | 0 | |
| 115 | BORRELLI DE ANDREIS | RAFFAELLA | 1973 | F | 6 | F50-54-F | 1 | 52 | 0 | |
| 116 | CAVICCHIA | STEFANIA | 1975 | F | 12 | F45-54-F | 1 | 52 | 0 | |
| 117 | CICCARELLI | ERICA | 1975 | F | 13 | F45-54-F | 1 | 52 | GS CELANO 2.0 A.S.D. | 52 |
| 118 | PROSPERI | PATRIZIA | 1972 | F | 38 | F-F | 1 | 52 | ATL. URBANIA | 456 |
| 119 | STOPPINI | ANNALISA | 1984 | F | 11 | F35-44-F | 1 | 52 | 0 | |
| 120 | JARAMNA | SHUA’A | 1975 | F | 39 | F-F | 1 | 50 | ATL. SABATINA | 414 |
| 121 | MELAPPIONI | MARA | 1974 | F | 40 | F-F | 1 | 50 | 0 | |
| 122 | RONCACE’ | SARA | 1978 | F | 7 | F45-49-F | 1 | 50 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 123 | GIOTTA | ERIKA | 1984 | F | 41 | F-F | 1 | 48 | 0 | |
| 124 | IESARI | ROBERTA | 1973 | F | 42 | F-F | 1 | 48 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 125 | LABARDI | PATRIZIA | 1963 | F | 11 | F55-64-F | 1 | 48 | A.S.D. PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 48 |
| 126 | MANCA | ANTONELLA | 1972 | F | 14 | F45-54-F | 1 | 48 | 0 | |
| 127 | PETRELLI | GIUSEPPINA | 1965 | F | 12 | F55-64-F | 1 | 48 | 0 | |
| 128 | FRUDONI AGOSTINI | ELISA | 1988 | F | 12 | F35-44-F | 1 | 46 | 0 | |
| 129 | GENTILUCCI | SARA | 1972 | F | 43 | F-F | 1 | 46 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 46 |
| 130 | GIORGETTI | CHIARA | 1979 | F | 44 | F-F | 1 | 46 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 131 | SARNARI | LARA | 1971 | F | 45 | F-F | 1 | 46 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 132 | BANCHERO | MARAIKA | 1976 | F | 46 | F-F | 1 | 44 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 133 | DURANTE | SERENA | 1981 | F | 47 | F-F | 1 | 44 | ATL. SABATINA | 414 |
| 134 | FIORENTINI | SILVIA | 1968 | F | 48 | F-F | 1 | 44 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 135 | LAGANA’ | ILARIA | 1972 | F | 49 | F-F | 1 | 42 | ATL. SABATINA | 414 |
| 1 | DE ANGELIS | MATTEO | 1980 | M | 1 | ASS.-M | 3 | 334 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 2 | VERNELLI | GIANLUCA | 1968 | M | 2 | ASS.-M | 4 | 322 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 3 | VERNELLI | GIANLUCA | 1968 | M | 3 | ASS.-M | 4 | 322 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 4 | SECK | ELIMANE MAMADOU | 2000 | M | 1 | M18-34-M | 4 | 312 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 5 | SPINOZZI | ANTONIO | 1985 | M | 1 | M35-44-M | 3 | 292 | 0 | |
| 6 | SPINOZZI | ANTONIO | 1985 | M | 2 | M35-44-M | 3 | 292 | 0 | |
| 7 | SPERANDII | FEDERICO | 1987 | M | 1 | AM35-M | 3 | 266 | G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 444 |
| 8 | SPERANDII | FEDERICO | 1987 | M | 2 | AM35-M | 3 | 266 | G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 444 |
| 9 | ALESI | DAVIDE | 1987 | M | 1 | M35-39-M | 3 | 260 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 10 | CALICA | JOVAN | 1986 | M | 2 | M35-39-M | 4 | 250 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 11 | CARASSAI | GIORDANO | 1988 | M | 3 | M35-39-M | 2 | 246 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 568 |
| 12 | ESPOSTO | ANGELO | 1960 | M | 1 | M65-69-M | 3 | 236 | ASA ASCOLI PICENO | 236 |
| 13 | PERUGINI | MARVIN | 1990 | M | 4 | M35-39-M | 2 | 232 | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 430 |
| 14 | FIORETTI | MIRKO | 1987 | M | 5 | M35-39-M | 2 | 230 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 15 | TIRABASSO | ROBERTO | 1985 | M | 3 | M35-44-M | 2 | 224 | 0 | |
| 16 | AMADIO | MARINO | 1960 | M | 1 | M65+-M | 3 | 220 | 0 | |
| 17 | CRETONE | STEFANO | 1980 | M | 1 | M45-49-M | 4 | 210 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 18 | VALLORANI | WALTER | 1982 | M | 1 | M40-44-M | 4 | 210 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 19 | QUATRACCIONI | CHRISTIAN | 1979 | M | 2 | M45-49-M | 3 | 208 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 20 | CAPORALINI | LEONARDO | 2002 | M | 2 | M18-34-M | 2 | 196 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 21 | MACRINI | DOMENICO | 1969 | M | 1 | M55-59-M | 2 | 196 | ASD G.P. MONTORIO | 270 |
| 22 | DIACONESCU | BOGDAN IONUT | 1983 | M | 2 | M40-44-M | 3 | 194 | ATLETICA TEAM PICENO ASD | 462 |
| 23 | AMATORI | ROBERTO | 1964 | M | 1 | M60+-M | 2 | 192 | ATL. URBANIA | 456 |
| 24 | SOSPETTI | FAUSTO | 1985 | M | 3 | M40-44-M | 4 | 192 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 25 | LORI | GUIDO | 1984 | M | 1 | M40-49-M | 2 | 190 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 26 | RINALDI | ANTONIO | 1972 | M | 1 | M50-54-M | 2 | 186 | G.S. PO_DI_STA SIENA | 380 |
| 27 | CIPOLLINI | NAZZARENO | 1974 | M | 2 | M50-54-M | 2 | 182 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 28 | GAGLIARDI | FEDERICO | 1996 | M | 1 | AM18-M | 2 | 182 | 0 | |
| 29 | GARA | STEFANO | 1965 | M | 1 | M60-64-M | 4 | 176 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 30 | AURELI | FABIO | 1972 | M | 3 | M50-54-M | 3 | 174 | 0 | |
| 31 | CAMPANARI | GIUSEPPE | 1959 | M | 2 | M65-69-M | 2 | 172 | 0 | |
| 32 | CARNEVALI | FRANCESCO | 1975 | M | 4 | M50-54-M | 2 | 172 | ATL.AMAT.OSIMO | 376 |
| 33 | BUGARI | RICCARDO | 1991 | M | 3 | M18-34-M | 2 | 166 | A.S.D. RUNNING TEAM D’ LU MONT | 268 |
| 34 | MONTEMAGGIO | MANUEL | 1987 | M | 6 | M35-39-M | 3 | 164 | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | 430 |
| 35 | ANGELINI MARINUCCI | GIUSEPPE | 1960 | M | 3 | M65-69-M | 3 | 162 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 36 | MARINI | MAURIZIO | 1977 | M | 3 | M45-49-M | 2 | 162 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 37 | GLADIOLI | DANIELE | 1986 | M | 3 | AM35-M | 2 | 156 | S.S.D. UISPICENO A R.L. | 156 |
| 38 | MONTANARO | ANTONIO | 1974 | M | 5 | M50-54-M | 3 | 156 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 39 | GANDELLI | ANDREA | 1990 | M | 1 | M18-39-M | 3 | 154 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 40 | ALBERTINI | LUCA | 1980 | M | 1 | AM45-M | 3 | 152 | A.S.D. COMODO SPORT | 256 |
| 41 | CORNACCHIA | ANGELO | 1978 | M | 4 | M45-49-M | 2 | 152 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 42 | DE GAETANI | PIETRO PROTASSIO | 1962 | M | 1 | AM60-M | 2 | 152 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 43 | BELLAVIA | CLAUDIO | 1982 | M | 4 | M35-44-M | 2 | 150 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 150 |
| 44 | CASELLA | SIMONE | 1976 | M | 5 | M45-49-M | 3 | 150 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 45 | MARCOSIGNORI | ROBERTO | 1971 | M | 6 | M50-54-M | 3 | 150 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 46 | MESSI | FABIO | 1961 | M | 2 | M60+-M | 2 | 148 | POL ACLI MACERATA | 262 |
| 47 | FIORAVANTI | PEPPINO | 1973 | M | 7 | M50-54-M | 3 | 146 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 48 | FLETE | RACKY | 1982 | M | 4 | M40-44-M | 3 | 146 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 49 | GARCIA | RANDY | 1976 | M | 2 | AM45-M | 3 | 146 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 50 | ALESIANI | MATTEO | 1999 | M | 4 | M18-34-M | 1 | 140 | MENS SANA SIENA | 140 |
| 51 | COLLINI | MATTEO | 2005 | M | 5 | M18-34-M | 1 | 140 | 0 | |
| 52 | D’AGOSTINO | FRANCESCO | 1999 | M | 6 | M18-34-M | 1 | 140 | 0 | |
| 53 | DE ASCANIIS | STEFANO | 1980 | M | 6 | M45-49-M | 2 | 140 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 352 |
| 54 | FRITTELLONI | FEDERICO | 1979 | M | 2 | M40-49-M | 1 | 140 | C.U.S. CAMERINO | 140 |
| 55 | PIANESI | RICCARDO | 1991 | M | 7 | M18-34-M | 1 | 140 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 56 | SPADA | MARCO | 1983 | M | 1 | AM40-M | 1 | 140 | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | 1106 |
| 57 | VITALI | FRANCESCO | 1988 | M | 2 | M18-39-M | 1 | 140 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 568 |
| 58 | CLEMENTI | LUCIANO | 1970 | M | 2 | M55-59-M | 2 | 138 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 59 | DI FEBO | MATTIA | 1989 | M | 3 | M18-39-M | 2 | 138 | 0 | |
| 60 | SIMONETTI | VALERIO | 1979 | M | 7 | M45-49-M | 2 | 138 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 61 | BATTAGLIONI | ENZO | 1960 | M | 1 | OVER65-M | 2 | 136 | ATLETICA AVIS SARNANO | 276 |
| 62 | COPPARI | LORENZO | 1990 | M | 4 | M18-39-M | 2 | 136 | ATLETICA CIVITANOVA | 2478 |
| 63 | PASQUINI | LORENZO | 1983 | M | 5 | M40-44-M | 2 | 136 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 64 | VALLESE | VINCENZO | 1964 | M | 2 | M60-64-M | 3 | 136 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 65 | TIRABASSI | ANDREA | 1979 | M | 3 | AM45-M | 2 | 132 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 66 | AMBROSINI | JACOPO | 1993 | M | 5 | M18-39-M | 1 | 130 | GRAN SASSO TRAIL ASD | 758 |
| 67 | ANGHEL | ION | 1983 | M | 5 | M35-44-M | 1 | 130 | 0 | |
| 68 | BARTOLINI | PATRIZIO | 1980 | M | 1 | M45-54-M | 1 | 130 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 130 |
| 69 | CECCHETTI | MARCO | 1995 | M | 8 | M18-34-M | 1 | 130 | 0 | |
| 70 | LAMPA | GIORGIO | 1991 | M | 2 | AM18-M | 1 | 130 | ASD SPACE RUNNING | 3868 |
| 71 | TRAINI | DARIO | 1963 | M | 3 | M60-64-M | 2 | 130 | A.P.D. ECOLOGICA ‘G’ | 130 |
| 72 | FINA | DANIELE | 1981 | M | 2 | AM40-M | 2 | 128 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 73 | CECI | ENZO | 1961 | M | 3 | M60+-M | 2 | 126 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 74 | GIANSANTI | GIANNI | 1982 | M | 6 | M35-44-M | 2 | 126 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 198 |
| 75 | ANGELICI | WALTER | 1982 | M | 6 | M40-44-M | 3 | 124 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 76 | APICELLA | MARIANO | 1973 | M | 1 | M50-59-M | 2 | 120 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1652 |
| 77 | ARMILLEI | LORENZO | 1998 | M | 9 | M18-34-M | 1 | 120 | TITANS TEAM NOCERA UMBRA | 120 |
| 78 | BOINEGA | LUCA | 1991 | M | 10 | M18-34-M | 1 | 120 | ATL. URBANIA | 456 |
| 79 | CASSETTA | MIRCO | 1975 | M | 2 | M45-54-M | 1 | 120 | 0 | |
| 80 | DONATI | LUCA | 1999 | M | 6 | M18-39-M | 1 | 120 | 0 | |
| 81 | GIULIANO | OSVALDO | 1992 | M | 3 | AM18-M | 1 | 120 | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | 1106 |
| 82 | SILVESTRI | FABRIZIO | 1973 | M | 2 | M50-59-M | 2 | 120 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 83 | CASTIGNANI | MATTEO | 1986 | M | 7 | M18-39-M | 2 | 118 | 0 | |
| 84 | CASTIGNANI | MATTEO | 1986 | M | 8 | M18-39-M | 2 | 118 | 0 | |
| 85 | NOBILI | LORENZO | 1987 | M | 9 | M18-39-M | 2 | 118 | 0 | |
| 86 | JARABEJO | EDMAR | 1971 | M | 8 | M50-54-M | 3 | 114 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6164 |
| 87 | BATTISTELLA | MATTEO | 1982 | M | 7 | M35-44-M | 1 | 112 | 0 | |
| 88 | CACCIAMANI | GIOVANNI | 1991 | M | 11 | M18-34-M | 1 | 112 | ASD. ATLETICA CINGOLI | 294 |
| 89 | DI ANTONIO | LEONARDO | 1993 | M | 12 | M18-34-M | 2 | 112 | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 254 |
| 90 | GIORGI | GIUSEPPE | 1966 | M | 1 | M55-64-M | 1 | 112 | 0 | |
