Adriatic Running Series 2026: esplora il ranking individuale o di società e inizia a pianificare come rimanere dentro la competizione da protagonista!
RANKING SOCIETA' AS2026 RUNNING
| Pos. | SOCIETA' | TOT | TAPPA1 | TAPPA2 | TAPPA3 | TAPPA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD SPACE RUNNING | 1284 | 1284 | |||
| 2 | AVIS ASCOLI MARATHON | 1168 | 1168 | |||
| 3 | RUN CARD | 1142 | 1142 | |||
| 4 | ATLETICA CIVITANOVA | 520 | 520 | |||
| 5 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 464 | 464 | |||
| 6 | GRAN SASSO TRAIL ASD | 462 | 462 | |||
| 7 | G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD | 424 | 424 | |||
| 8 | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | 414 | 414 | |||
| 9 | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | 282 | 282 | |||
| 10 | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 246 | 246 | |||
| 11 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 232 | 232 | |||
| 12 | PRIMA SOCIETA' SPORTIVA DILETT | 222 | 222 | |||
| 13 | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 196 | 196 | |||
| 14 | ATLETA INDIVIDUALE | 170 | 170 | |||
| 15 | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 160 | 160 | |||
| 16 | CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. | 152 | 152 | |||
| 17 | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 140 | 140 | |||
| 18 | PASSO CAPPONI ASD | 138 | 138 | |||
| 19 | A.S.D. TOCCO RUNNER | 120 | 120 | |||
| 20 | OSTERIA DEI PODISTI | 120 | 120 | |||
| 21 | MARA' AVIS MARATHON | 116 | 116 | |||
| 22 | A.S.D. CRAZY SPORT | 110 | 110 | |||
| 23 | ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 98 | 98 | |||
| 24 | G.P. LUCREZIA | 98 | 98 | |||
| 25 | S.S.D. UISPICENO A R.L. | 88 | 88 | |||
| 26 | ASD COLOGNA SPIAGGIA | 84 | 84 | |||
| 27 | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 82 | 82 | |||
| 28 | ASD VINI FANTINI | 78 | 78 | |||
| 29 | ATLETICA VAL TAVO | 76 | 76 | |||
| 30 | ASD LUPI D'ABRUZZO | 72 | 72 | |||
| 31 | ASD GP MONTORIO | 72 | 72 | |||
| 32 | CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. | 68 | 68 | |||
| 33 | ASD I PODISTI DI NEMO | 64 | 64 | |||
| 34 | NUOVA PODISTICA LORETO | 64 | 64 | |||
| 35 | A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 64 | 64 | |||
| 36 | ATLETICA AVIS SARNANO | 58 | 58 | |||
| 37 | ASSISI RUNNERS ASD | 56 | 56 | |||
| 38 | PODISTICA AVIS DERUTA | 56 | 56 | |||
| 39 | ASD IL CRAMPO | 54 | 54 | |||
| 40 | SISMA RACING TEAM A.S.D. | 54 | 54 | |||
| 41 | ATLETICA TEAM PICENO ASD | 52 | 52 | |||
| 42 | LBM SPORT TEAM | 50 | 50 | |||
| 43 | A.S.D. RUNNING TEAM D' LU MONT | 46 | 46 | |||
| 44 | I PODISTI DI NEMO | 46 | 46 | |||
| 45 | UPR MONTEMARCIANO SSD | 42 | 42 | |||
| 46 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 40 | 40 | |||
| 47 | A.ATL. TRODICA | 32 | 32 | |||
| 48 | A.S.D. COMODO SPORT | 28 | 28 | |||
| 48 | 0 | |||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 | ||||||
| 48 |